경기 고양시 덕양구 행신동
무원마을7단지 실거래가
경기 고양시 덕양구 행신동 699 · 1994년 준공. 최근 24개월 매매 24건, 최근 12개월 전월세 23건.
최근 매매3.81억2026.10.07 · 73.08㎡ · 1층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 73㎡ 22평 | 18 | 3억 8,100만원26.10.07 | 4억 8,500만원 | 3억 8,100만원 |
| 85㎡ 26평 | 6 | 4억 4,200만원26.07.29 | 4억 9,000만원 | 4억 4,200만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 73.08㎡ | 1 | 3억 8,100만원 | 중개거래 |
| 26.10.05 | 73.08㎡ | 9 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.02 | 73.08㎡ | 8 | 4억 3,700만원 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 73.08㎡ | 14 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 73.08㎡ | 11 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 73.08㎡ | 14 | 4억 4,200만원 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 84.99㎡ | 12 | 4억 4,200만원 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 84.99㎡ | 4 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.24 | 73.08㎡ | 13 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 26.05.26 | 73.08㎡ | 12 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.20 | 73.08㎡ | 6 | 4억원 | 중개거래 |
| 26.03.31 | 73.08㎡ | 3 | 4억 3,900만원 | 중개거래 |
| 26.03.15 | 73.08㎡ | 10 | 4억 4,000만원 | 해제 |
| 26.03.13 | 73.08㎡ | 7 | 4억 4,200만원 | 중개거래 |
| 25.11.27 | 73.08㎡ | 4 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.08 | 73.08㎡ | 5 | 4억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.08.20 | 73.08㎡ | 13 | 3억 9,000만원 | 해제 |
| 25.08.20 | 73.08㎡ | 13 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 25.08.13 | 84.99㎡ | 7 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.09 | 73.08㎡ | 9 | 4억 6,300만원 | 중개거래 |
| 25.04.28 | 73.08㎡ | 13 | 4억 6,700만원 | 중개거래 |
| 25.04.26 | 84.99㎡ | 11 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.18 | 73.08㎡ | 10 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.17 | 84.99㎡ | 12 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.08 | 73.08㎡ | 9 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.18 | 84.99㎡ | 9 | 4억 6,250만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 73.08㎡ | 11 | 3억 6,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.05 | 84.99㎡ | 12 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.18 | 84.99㎡ | 7 | 3억 9,000만원 | 8만 | 갱신 |
| 26.09.14 | 84.99㎡ | 3 | 3억 2,000만원 | 28만 | 신규 |
| 26.07.22 | 73.08㎡ | 7 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.22 | 73.08㎡ | 11 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.17 | 73.08㎡ | 7 | 3억 2,550만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.25 | 73.08㎡ | 11 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.05.22 | 73.08㎡ | 6 | 3억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.15 | 84.99㎡ | 13 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.08 | 73.08㎡ | 2 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.04 | 73.08㎡ | 12 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.01 | 84.99㎡ | 8 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.21 | 84.99㎡ | 1 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.16 | 73.08㎡ | 1 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.12 | 73.08㎡ | 7 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.24 | 73.08㎡ | 11 | 3,000만원 | 125만 | 갱신 |
| 25.12.26 | 84.99㎡ | 7 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.29 | 84.99㎡ | 12 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.25 | 73.08㎡ | 3 | 5,000만원 | 120만 | 갱신 |
| 25.11.17 | 73.08㎡ | 11 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.15 | 73.08㎡ | 1 | 3억원 | 6만 | 갱신 |
| 25.11.10 | 84.99㎡ | 5 | 3억 870만원 | 전세 | 갱신 |



