대전 서구 만년동
상아 실거래가
대전 서구 만년동 1 · 1995년 준공. 최근 24개월 매매 42건, 최근 12개월 전월세 62건.
최근 매매4.65억2026.09.22 · 84.94㎡ · 3층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 77㎡ 23평 | 9 | 3억 8,000만원26.05.22 | 4억 3,000만원 | 3억 5,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 33 | 4억 6,500만원26.09.22 | 5억 1,300만원 | 4억 3,500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 84.94㎡ | 3 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 84.94㎡ | 1 | 4억 3,750만원 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 84.94㎡ | 5 | 5억 1,300만원 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 84.94㎡ | 4 | 4억 5,900만원 | 직거래 |
| 26.07.24 | 84.94㎡ | 2 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.11 | 84.94㎡ | 4 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 84.94㎡ | 7 | 5억 1,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 76.57㎡ | 4 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.13 | 84.94㎡ | 10 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.01 | 76.57㎡ | 12 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.05 | 84.94㎡ | 14 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.04 | 84.94㎡ | 4 | 4억 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.02.20 | 84.94㎡ | 7 | 5억 100만원 | 중개거래 |
| 26.01.03 | 84.94㎡ | 11 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.03 | 84.94㎡ | 3 | 4억 7,400만원 | 중개거래 |
| 25.12.19 | 84.94㎡ | 6 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 84.94㎡ | 14 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 76.57㎡ | 9 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 76.57㎡ | 4 | 4억 900만원 | 중개거래 |
| 25.12.10 | 84.94㎡ | 14 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.02 | 76.57㎡ | 15 | 4억 2,900만원 | 중개거래 |
| 25.11.12 | 84.94㎡ | 14 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.29 | 84.94㎡ | 14 | 5억원 | 중개거래 |
| 25.10.26 | 84.94㎡ | 1 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.04 | 84.94㎡ | 7 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 25.09.19 | 84.94㎡ | 7 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.05 | 84.94㎡ | 4 | 4억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.08.12 | 84.94㎡ | 14 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.14 | 84.94㎡ | 4 | 4억 5,800만원 | 중개거래 |
| 25.07.12 | 84.94㎡ | 3 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.03 | 84.94㎡ | 7 | 4억 6,700만원 | 중개거래 |
| 25.05.14 | 76.57㎡ | 3 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.10 | 84.94㎡ | 7 | 4억 7,500만원 | 해제 |
| 25.05.07 | 84.94㎡ | 7 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.02 | 84.94㎡ | 12 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.26 | 84.94㎡ | 8 | 5억원 | 중개거래 |
| 25.04.07 | 84.94㎡ | 7 | 4억 7,200만원 | 중개거래 |
| 25.03.19 | 84.94㎡ | 11 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.01 | 76.57㎡ | 9 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 25.02.15 | 84.94㎡ | 11 | 4억 7,300만원 | 중개거래 |
| 25.02.14 | 76.57㎡ | 10 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.01.31 | 76.57㎡ | 3 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.04 | 84.94㎡ | 7 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 84.94㎡ | 9 | 2,000만원 | 115만 | 갱신 |
| 26.10.18 | 76.57㎡ | 15 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.16 | 84.94㎡ | 9 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.10.07 | 84.94㎡ | 1 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.22 | 84.94㎡ | 14 | 3,000만원 | 110만 | 갱신 |
| 26.09.15 | 84.94㎡ | 7 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.12 | 84.94㎡ | 13 | 3억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.05 | 84.94㎡ | 2 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.03 | 84.94㎡ | 10 | 3,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.09.03 | 84.94㎡ | 7 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.09.01 | 84.94㎡ | 2 | 2,500만원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.26 | 84.94㎡ | 15 | 5,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.10 | 84.94㎡ | 15 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.08 | 84.94㎡ | 13 | 3,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.08.07 | 84.94㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.05 | 84.94㎡ | 10 | 3,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.08.03 | 84.94㎡ | 14 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.01 | 84.94㎡ | 11 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.30 | 84.94㎡ | 2 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.24 | 84.94㎡ | 4 | 2억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.16 | 84.94㎡ | 1 | 4,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.06.08 | 84.94㎡ | 1 | 4,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.06.05 | 84.94㎡ | 15 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.05.09 | 84.94㎡ | 9 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.06 | 84.94㎡ | 12 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.05.05 | 76.57㎡ | 14 | 3,000만원 | 82만 | 신규 |
| 26.04.18 | 84.94㎡ | 10 | 2억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.17 | 76.57㎡ | 7 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.15 | 84.94㎡ | 5 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.04 | 84.94㎡ | 1 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.29 | 84.94㎡ | 7 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.03.23 | 84.94㎡ | 10 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.14 | 84.94㎡ | 2 | 2억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.08 | 84.94㎡ | 11 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.03.07 | 84.94㎡ | 4 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.03 | 76.57㎡ | 1 | 2억 4,500만원 | 전세 | |
| 26.02.27 | 84.94㎡ | 3 | 2,500만원 | 100만 | 신규 |
| 26.02.20 | 76.57㎡ | 12 | 2,000만원 | 84만 | 갱신 |
| 26.02.14 | 84.94㎡ | 14 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.01 | 76.57㎡ | 2 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.30 | 84.94㎡ | 11 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.27 | 76.57㎡ | 1 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.01.20 | 84.94㎡ | 2 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.14 | 84.94㎡ | 4 | 2억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.10 | 84.94㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.10 | 84.94㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.10 | 84.94㎡ | 7 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.08 | 84.94㎡ | 4 | 3,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.01.05 | 84.94㎡ | 12 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.02 | 76.57㎡ | 10 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 25.12.27 | 84.94㎡ | 6 | 3,000만원 | 105만 | |
| 25.12.24 | 84.94㎡ | 7 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.22 | 76.57㎡ | 8 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.18 | 84.94㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.10 | 84.94㎡ | 7 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.06 | 84.94㎡ | 8 | 2억 6,560만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.01 | 84.94㎡ | 1 | 2억 6,000만원 | 전세 | |
| 25.11.22 | 84.94㎡ | 14 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.11.14 | 76.57㎡ | 10 | 5,000만원 | 80만 | 신규 |
| 25.11.07 | 84.94㎡ | 12 | 3억원 | 전세 | 신규 |



