경기 용인시 기흥구 영덕동
영통빌리지 실거래가
경기 용인시 기흥구 영덕동 916 · 1999년 준공. 최근 24개월 매매 42건, 최근 12개월 전월세 55건.
최근 매매5.15억2026.10.23 · 84.68㎡ · 4층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 17 | 4억 1,700만원26.09.03 | 4억 1,700만원 | 3억 5,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 25 | 5억 1,500만원26.10.23 | 7억 1,000만원 | 4억 5,500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 84.68㎡ | 4 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 84.68㎡ | 3 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 59.57㎡ | 3 | 4억 1,700만원 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 59.95㎡ | 4 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 84.68㎡ | 1 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 59.99㎡ | 1 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.19 | 84.68㎡ | 1 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.17 | 84.68㎡ | 3 | 4억 5,500만원 | 직거래 |
| 26.06.10 | 59.57㎡ | 1 | 3억 6,000만원 | 직거래 |
| 26.06.06 | 84.68㎡ | 4 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.14 | 84.68㎡ | 2 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.29 | 84.68㎡ | 3 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.31 | 84.68㎡ | 4 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.18 | 84.68㎡ | 1 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.28 | 84.68㎡ | 1 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.27 | 84.68㎡ | 2 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.19 | 59.95㎡ | 2 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 59.97㎡ | 1 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 26.01.12 | 59.97㎡ | 4 | 3억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.08 | 59.57㎡ | 3 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 59.57㎡ | 4 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.11 | 84.68㎡ | 4 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.06 | 84.99㎡ | 7 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.07 | 59.57㎡ | 3 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.05 | 59.57㎡ | 3 | 3억 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.09.26 | 84.68㎡ | 3 | 4억 9,700만원 | 중개거래 |
| 25.09.06 | 84.68㎡ | 2 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.07 | 84.68㎡ | 3 | 4억 6,000만원 | 직거래 |
| 25.07.31 | 84.68㎡ | 3 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.07 | 59.57㎡ | 1 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.02 | 59.97㎡ | 2 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.14 | 84.99㎡ | 2 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.10 | 59.57㎡ | 4 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.26 | 59.97㎡ | 3 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.21 | 84.68㎡ | 4 | 4억 5,700만원 | 중개거래 |
| 25.05.21 | 59.57㎡ | 1 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.09 | 84.68㎡ | 4 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.30 | 84.99㎡ | 2 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.05 | 84.68㎡ | 1 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.20 | 84.68㎡ | 3 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.08 | 84.68㎡ | 2 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 24.12.20 | 59.57㎡ | 4 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.57㎡ | 2 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.07 | 59.57㎡ | 4 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.03 | 84.68㎡ | 2 | 1억원 | 140만 | 신규 |
| 26.09.30 | 59.57㎡ | 2 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.19 | 59.96㎡ | 3 | 3,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.09.18 | 84.68㎡ | 4 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.04 | 59.57㎡ | 4 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.09.02 | 84.68㎡ | 3 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.29 | 84.92㎡ | 2 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.28 | 84.68㎡ | 4 | 3,000만원 | 210만 | 신규 |
| 26.08.11 | 59.99㎡ | 1 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.19 | 59.99㎡ | 4 | 3,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.07.11 | 59.57㎡ | 3 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.10 | 84.68㎡ | 2 | 2억 9,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.08 | 59.99㎡ | 3 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.08 | 59.93㎡ | 3 | 1억 7,000만원 | 30만 | 갱신 |
| 26.07.07 | 59.95㎡ | 4 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 59.99㎡ | 1 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.17 | 84.68㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.04 | 84.99㎡ | 7 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.01 | 59.97㎡ | 2 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.01 | 59.95㎡ | 2 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.30 | 84.68㎡ | 2 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.05.26 | 59.57㎡ | 4 | 3,000만원 | 85만 | 갱신 |
| 26.05.23 | 59.57㎡ | 1 | 2억 8,350만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.20 | 84.68㎡ | 3 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.05.07 | 84.68㎡ | 2 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.05 | 59.57㎡ | 2 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.01 | 59.96㎡ | 1 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.01 | 59.95㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.28 | 59.57㎡ | 1 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.26 | 59.95㎡ | 2 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.20 | 84.68㎡ | 1 | 5,000만원 | 165만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.68㎡ | 1 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.30 | 59.57㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 40만 | 갱신 |
| 26.03.20 | 84.68㎡ | 2 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.12 | 84.68㎡ | 2 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 59.57㎡ | 1 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 59.57㎡ | 1 | 2억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.24 | 84.68㎡ | 1 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.10 | 59.57㎡ | 4 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.07 | 84.68㎡ | 3 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.05 | 59.57㎡ | 3 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.17 | 59.57㎡ | 1 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.10 | 59.57㎡ | 2 | 2,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.01.07 | 59.57㎡ | 4 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.12.17 | 59.99㎡ | 4 | 2,500만원 | 100만 | 신규 |
| 25.12.17 | 59.99㎡ | 4 | 2,500만원 | 99만 | 신규 |
| 25.12.17 | 59.96㎡ | 4 | 2,000만원 | 63만 | 신규 |
| 25.12.14 | 84.68㎡ | 3 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.14 | 84.68㎡ | 1 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 25.12.02 | 84.68㎡ | 1 | 3억원 | 20만 | 신규 |
| 25.11.27 | 84.68㎡ | 3 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 25.11.17 | 59.57㎡ | 3 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.12 | 59.57㎡ | 3 | 3,000만원 | 95만 | 신규 |



