경기 파주시 다율동
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 실거래가
경기 파주시 다율동 1006 · 2023년 준공. 최근 24개월 매매 28건, 최근 12개월 전월세 85건.
최근 매매4.85억2026.10.22 · 84.96㎡ · 5층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 11 | 3억 7,000만원26.08.26 | 4억 500만원 | 3억 800만원 |
| 84㎡ 25평 | 8 | 4억 8,000만원26.07.07 | 4억 8,700만원 | 4억 6,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 6 | 4억 8,500만원26.10.22 | 4억 9,000만원 | 4억 6,000만원 |
| 105㎡ 32평 | 3 | 5억 6,000만원26.03.13 | 5억 7,000만원 | 5억 6,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 84.96㎡ | 5 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 59.76㎡ | 4 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 59.76㎡ | 2 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 84.96㎡ | 19 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.21 | 84.96㎡ | 21 | 4억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 59.97㎡ | 20 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 26.07.17 | 59.97㎡ | 11 | 3억 8,400만원 | 중개거래 |
| 26.07.07 | 84.27㎡ | 4 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.06 | 84.96㎡ | 21 | 4억 8,600만원 | 중개거래 |
| 26.06.22 | 84.27㎡ | 22 | 4억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 84.27㎡ | 22 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 59.76㎡ | 5 | 3억 6,600만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 59.77㎡ | 9 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 59.76㎡ | 8 | 3억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.04.01 | 84.27㎡ | 19 | 4억 6,550만원 | 직거래 |
| 26.03.21 | 59.76㎡ | 12 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.13 | 104.99㎡ | 6 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.10 | 84.27㎡ | 4 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 84.27㎡ | 5 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.16 | 84.96㎡ | 9 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.30 | 59.77㎡ | 19 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 104.52㎡ | 17 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 59.76㎡ | 4 | 3억 800만원 | 중개거래 |
| 25.06.04 | 84.96㎡ | 13 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.26 | 84.27㎡ | 9 | 4억 6,700만원 | 중개거래 |
| 25.03.10 | 104.99㎡ | 17 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.09 | 59.77㎡ | 11 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.21 | 84.27㎡ | 12 | 4억 7,200만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 104.99㎡ | 14 | 4,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.10.26 | 84.96㎡ | 16 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.16 | 59.77㎡ | 13 | 4,000만원 | 135만 | 신규 |
| 26.09.17 | 59.96㎡ | 11 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.09.15 | 59.76㎡ | 19 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.09.02 | 84.96㎡ | 11 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.26 | 84.27㎡ | 23 | 3,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.08.22 | 59.77㎡ | 21 | 2,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.08.15 | 59.76㎡ | 20 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.26 | 84.96㎡ | 7 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.07.14 | 84.96㎡ | 23 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.01 | 59.76㎡ | 6 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.08 | 104.99㎡ | 7 | 3,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.06.06 | 104.52㎡ | 22 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.06.06 | 59.76㎡ | 2 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.04 | 59.76㎡ | 13 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.05.20 | 59.76㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.18 | 84.27㎡ | 5 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.05.11 | 84.96㎡ | 20 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.05.04 | 104.52㎡ | 19 | 3,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.05.04 | 59.76㎡ | 4 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.01 | 59.97㎡ | 16 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.04.29 | 59.76㎡ | 19 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.04.22 | 84.96㎡ | 7 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.04.18 | 104.99㎡ | 17 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.14 | 104.52㎡ | 10 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.12 | 84.96㎡ | 10 | 3,000만원 | 126만 | 갱신 |
| 26.04.09 | 84.96㎡ | 12 | 2억 8,350만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.09 | 84.27㎡ | 20 | 3,000만원 | 135만 | 신규 |
| 26.04.09 | 84.27㎡ | 19 | 2억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.09 | 59.97㎡ | 3 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.04.08 | 84.96㎡ | 6 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.04.08 | 59.77㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.01 | 59.76㎡ | 6 | 2억 3,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.31 | 104.99㎡ | 18 | 3억 4,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.28 | 104.52㎡ | 11 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.25 | 84.96㎡ | 18 | 3,000만원 | 120만 | 갱신 |
| 26.03.23 | 104.99㎡ | 6 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.19 | 104.99㎡ | 2 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.16 | 59.76㎡ | 13 | 3,000만원 | 118만 | 신규 |
| 26.03.14 | 59.96㎡ | 2 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.11 | 84.96㎡ | 10 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.11 | 84.27㎡ | 5 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.07 | 84.27㎡ | 13 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.02 | 59.96㎡ | 8 | 2억 1,500만원 | 5만 | 갱신 |
| 26.02.28 | 104.52㎡ | 12 | 3억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.21 | 59.77㎡ | 17 | 2억 3,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.19 | 84.27㎡ | 22 | 2억 8,350만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.12 | 104.52㎡ | 13 | 2,800만원 | 143만 | 갱신 |
| 26.02.09 | 104.99㎡ | 18 | 3,000만원 | 147만 | 갱신 |
| 26.02.09 | 84.27㎡ | 7 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.02.02 | 59.77㎡ | 18 | 2억 4,150만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.31 | 59.76㎡ | 11 | 3,000만원 | 95만 | 갱신 |
| 26.01.29 | 84.27㎡ | 16 | 3억 450만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.28 | 84.96㎡ | 2 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.27 | 104.99㎡ | 19 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.24 | 104.52㎡ | 22 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.22 | 84.27㎡ | 6 | 2억 8,350만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.20 | 59.77㎡ | 20 | 2억 4,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.20 | 59.77㎡ | 6 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |



