경기 파주시 와동동
가람마을3단지동문굿모닝힐 실거래가
경기 파주시 와동동 240 · 2001년 준공. 최근 24개월 매매 58건, 최근 12개월 전월세 67건.
최근 매매2.9억2026.10.23 · 84.46㎡ · 6층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 25평 | 58 | 2억 9,000만원26.10.23 | 3억 3,500만원 | 2억 5,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 84.46㎡ | 6 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.13 | 84.46㎡ | 15 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 84.46㎡ | 9 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 84.46㎡ | 9 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 84.46㎡ | 9 | 3억원 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 84.46㎡ | 8 | 2억 7,200만원 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 84.46㎡ | 11 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 84.46㎡ | 10 | 3억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 84.46㎡ | 12 | 3억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 84.46㎡ | 3 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 84.46㎡ | 12 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.10 | 84.46㎡ | 8 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 84.46㎡ | 11 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.29 | 84.46㎡ | 15 | 3억 500만원 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 84.46㎡ | 11 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.12 | 84.46㎡ | 3 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.01 | 84.46㎡ | 3 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.15 | 84.46㎡ | 7 | 2억 9,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.10 | 84.46㎡ | 15 | 2억 6,950만원 | 중개거래 |
| 26.05.08 | 84.46㎡ | 3 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 84.46㎡ | 12 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.30 | 84.46㎡ | 10 | 3억 400만원 | 중개거래 |
| 26.04.09 | 84.46㎡ | 9 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.26 | 84.46㎡ | 2 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.06 | 84.46㎡ | 5 | 2억 7,100만원 | 중개거래 |
| 26.03.05 | 84.46㎡ | 5 | 2억 6,700만원 | 중개거래 |
| 26.01.15 | 84.46㎡ | 8 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.13 | 84.46㎡ | 6 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.12 | 84.46㎡ | 1 | 2억 8,750만원 | 중개거래 |
| 25.12.26 | 84.46㎡ | 7 | 3억 500만원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 84.46㎡ | 13 | 3억원 | 중개거래 |
| 25.12.15 | 84.46㎡ | 9 | 3억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.15 | 84.46㎡ | 14 | 2억 9,700만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 84.46㎡ | 5 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.03 | 84.46㎡ | 9 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.12 | 84.46㎡ | 1 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.05 | 84.46㎡ | 11 | 2억 9,900만원 | 중개거래 |
| 25.10.29 | 84.46㎡ | 8 | 2억 8,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.25 | 84.46㎡ | 5 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.30 | 84.46㎡ | 15 | 2억 7,900만원 | 해제 |
| 25.09.29 | 84.46㎡ | 6 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.22 | 84.46㎡ | 5 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.09 | 84.46㎡ | 2 | 2억 9,900만원 | 중개거래 |
| 25.09.09 | 84.46㎡ | 3 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.06 | 84.46㎡ | 6 | 2억 8,300만원 | 중개거래 |
| 25.09.01 | 84.46㎡ | 1 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.24 | 84.46㎡ | 5 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 84.46㎡ | 8 | 3억 1,500만원 | 해제 |
| 25.06.20 | 84.46㎡ | 5 | 2억 8,200만원 | 중개거래 |
| 25.06.19 | 84.46㎡ | 12 | 2억 8,800만원 | 해제 |
| 25.06.14 | 84.46㎡ | 9 | 3억원 | 해제 |
| 25.06.05 | 84.46㎡ | 2 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.04 | 84.46㎡ | 9 | 2억 8,250만원 | 중개거래 |
| 25.05.24 | 84.46㎡ | 7 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.02 | 84.46㎡ | 4 | 3억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.02 | 84.46㎡ | 9 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.21 | 84.46㎡ | 5 | 2억 8,750만원 | 중개거래 |
| 25.04.19 | 84.46㎡ | 8 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.14 | 84.46㎡ | 3 | 2억 8,000만원 | 해제 |
| 25.04.12 | 84.46㎡ | 7 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.01 | 84.46㎡ | 15 | 3억 1,300만원 | 중개거래 |
| 25.03.11 | 84.46㎡ | 3 | 2억 7,300만원 | 해제 |
| 25.03.07 | 84.46㎡ | 2 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.05 | 84.46㎡ | 10 | 2억 9,000만원 | 해제 |
| 25.03.04 | 84.46㎡ | 15 | 3억 1,300만원 | 해제 |
| 25.02.12 | 84.46㎡ | 12 | 2억 8,750만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 84.46㎡ | 3 | 5,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.10.07 | 84.46㎡ | 13 | 2억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.02 | 84.46㎡ | 2 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.20 | 84.46㎡ | 6 | 2억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.14 | 84.46㎡ | 3 | 2억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.31 | 84.46㎡ | 4 | 2,000만원 | 95만 | 신규 |
| 26.08.27 | 84.46㎡ | 6 | 3,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.08.27 | 84.46㎡ | 3 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.26 | 84.46㎡ | 5 | 1억 5,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.26 | 84.46㎡ | 5 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 84.46㎡ | 2 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.23 | 84.46㎡ | 14 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.20 | 84.46㎡ | 3 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.16 | 84.46㎡ | 2 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 84.46㎡ | 6 | 2억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.06 | 84.46㎡ | 5 | 2억 4,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.06 | 84.46㎡ | 5 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.06 | 84.46㎡ | 2 | 2,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.06.30 | 84.46㎡ | 10 | 2,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.06.20 | 84.46㎡ | 5 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.16 | 84.46㎡ | 7 | 2억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.14 | 84.46㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.05 | 84.46㎡ | 2 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.03 | 84.46㎡ | 2 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.06.01 | 84.46㎡ | 3 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.46㎡ | 6 | 3,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.05.22 | 84.46㎡ | 2 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.18 | 84.46㎡ | 8 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.13 | 84.46㎡ | 14 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.12 | 84.46㎡ | 11 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.06 | 84.46㎡ | 1 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.20 | 84.46㎡ | 2 | 3,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.04.14 | 84.46㎡ | 15 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.08 | 84.46㎡ | 4 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.27 | 84.46㎡ | 6 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.26 | 84.46㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.25 | 84.46㎡ | 12 | 2,000만원 | 98만 | 갱신 |
| 26.03.24 | 84.46㎡ | 10 | 1,500만원 | 105만 | 신규 |
| 26.03.17 | 84.46㎡ | 10 | 2억 2,500만원 | 전세 | |
| 26.03.13 | 84.46㎡ | 7 | 2,000만원 | 105만 | 갱신 |
| 26.03.11 | 84.46㎡ | 5 | 1억 3,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.03.09 | 84.46㎡ | 13 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.28 | 84.46㎡ | 13 | 2억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.28 | 84.46㎡ | 5 | 3,000만원 | 95만 | 신규 |
| 26.02.28 | 84.46㎡ | 5 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.02.27 | 84.46㎡ | 4 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.02.26 | 84.46㎡ | 13 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.10 | 84.46㎡ | 11 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.31 | 84.46㎡ | 14 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.21 | 84.46㎡ | 10 | 1억 3,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.01.09 | 84.46㎡ | 9 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.07 | 84.46㎡ | 11 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.03 | 84.46㎡ | 3 | 2,000만원 | 110만 | 신규 |
| 25.12.30 | 84.46㎡ | 3 | 2,000만원 | 110만 | 신규 |
| 25.12.26 | 84.46㎡ | 8 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.22 | 84.46㎡ | 7 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.12.20 | 84.46㎡ | 1 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 25.12.16 | 84.46㎡ | 9 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.16 | 84.46㎡ | 7 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.15 | 84.46㎡ | 15 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |



