경기 김포시 운양동
풍경마을한강한라비발디 실거래가
경기 김포시 운양동 1249-1 · 2013년 준공. 최근 24개월 매매 52건, 최근 12개월 전월세 54건.
최근 매매5.3억2026.10.20 · 105.98㎡ · 7층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 105㎡ 32평 | 16 | 7억 4,000만원26.09.10 | 7억 4,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 106㎡ 32평 | 33 | 5억 3,000만원26.10.20 | 6억 9,000만원 | 4억 4,000만원 |
| 127㎡ 38평 | 3 | 7억 3,000만원26.06.12 | 10억 5,000만원 | 7억 3,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 105.98㎡ | 7 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 105.98㎡ | 16 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 105.3㎡ | 12 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 105.98㎡ | 11 | 6억 3,300만원 | 중개거래 |
| 26.07.26 | 106.07㎡ | 10 | 5억 3,200만원 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 106.07㎡ | 15 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 106.07㎡ | 15 | 5억 6,700만원 | 중개거래 |
| 26.06.24 | 105.98㎡ | 6 | 5억 3,700만원 | 중개거래 |
| 26.06.24 | 105.3㎡ | 16 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 26.06.22 | 106.06㎡ | 9 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.16 | 105.3㎡ | 15 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.06.12 | 126.71㎡ | 6 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.08 | 105.98㎡ | 13 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 105.98㎡ | 7 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.20 | 106.07㎡ | 4 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.18 | 106.06㎡ | 13 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.17 | 105.98㎡ | 5 | 5억 9,900만원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 105.3㎡ | 6 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.14 | 105.65㎡ | 2 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.08 | 106.06㎡ | 7 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 26.04.07 | 105.3㎡ | 15 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.02 | 105.3㎡ | 14 | 5억 6,700만원 | 중개거래 |
| 26.03.04 | 105.98㎡ | 15 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 106.07㎡ | 16 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.01 | 106.07㎡ | 11 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.29 | 105.65㎡ | 5 | 5억 5,200만원 | 중개거래 |
| 25.11.28 | 105.3㎡ | 6 | 5억 8,300만원 | 중개거래 |
| 25.11.22 | 105.98㎡ | 11 | 5억 3,700만원 | 중개거래 |
| 25.11.13 | 106.07㎡ | 12 | 5억 6,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.27 | 106.07㎡ | 14 | 5억 4,100만원 | 중개거래 |
| 25.10.25 | 106.07㎡ | 9 | 5억 3,400만원 | 중개거래 |
| 25.10.22 | 105.3㎡ | 12 | 5억 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.10.21 | 126.71㎡ | 8 | 10억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.27 | 105.98㎡ | 15 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.04 | 105.98㎡ | 2 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.11 | 105.3㎡ | 10 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.05 | 126.71㎡ | 5 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.05 | 105.3㎡ | 13 | 5억 9,800만원 | 직거래 |
| 25.06.24 | 105.98㎡ | 14 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.09 | 105.3㎡ | 11 | 6억 2,500만원 | 해제 |
| 25.05.21 | 105.98㎡ | 11 | 6억원 | 중개거래 |
| 25.05.17 | 105.3㎡ | 3 | 5억 5,000만원 | 해제 |
| 25.05.09 | 105.3㎡ | 14 | 6억 2,000만원 | 직거래 |
| 25.05.06 | 106.06㎡ | 14 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.29 | 105.3㎡ | 14 | 6억 2,000만원 | 해제 |
| 25.04.22 | 105.3㎡ | 13 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.18 | 105.98㎡ | 9 | 6억 1,000만원 | 해제 |
| 25.04.17 | 105.3㎡ | 9 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.04 | 105.3㎡ | 16 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.03 | 105.3㎡ | 4 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 105.3㎡ | 7 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.18 | 105.98㎡ | 2 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.12 | 105.98㎡ | 9 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.24 | 106.07㎡ | 6 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.19 | 105.98㎡ | 14 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.01.04 | 106.07㎡ | 2 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 105.3㎡ | 5 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.09 | 105.98㎡ | 10 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.03 | 106.07㎡ | 11 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.02 | 126.71㎡ | 9 | 4,800만원 | 185만 | 신규 |
| 26.08.29 | 105.3㎡ | 16 | 4억원 | 전세 | |
| 26.08.19 | 105.98㎡ | 11 | 4억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.15 | 105.3㎡ | 11 | 4억 900만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.14 | 106.06㎡ | 4 | 3억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.04 | 106.06㎡ | 3 | 3억 8,850만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.03 | 105.98㎡ | 16 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 106.07㎡ | 6 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.20 | 106.07㎡ | 2 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.18 | 126.71㎡ | 2 | 5억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.18 | 106.07㎡ | 16 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.06.06 | 106.06㎡ | 17 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.02 | 106.07㎡ | 11 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.01 | 105.98㎡ | 9 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.19 | 106.07㎡ | 9 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.05.15 | 106.06㎡ | 2 | 3억 8,850만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.15 | 105.98㎡ | 3 | 3억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.13 | 105.98㎡ | 4 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.09 | 105.98㎡ | 5 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.07 | 126.71㎡ | 9 | 1,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.05.05 | 105.65㎡ | 13 | 1억 3,650만원 | 105만 | 갱신 |
| 26.05.02 | 105.3㎡ | 6 | 3,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.04.27 | 106.06㎡ | 3 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.25 | 105.98㎡ | 2 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.22 | 105.98㎡ | 15 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.17 | 105.98㎡ | 4 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.15 | 106.06㎡ | 16 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.15 | 105.98㎡ | 8 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.09 | 105.3㎡ | 15 | 7,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.03.26 | 105.3㎡ | 12 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.12 | 105.98㎡ | 9 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.02 | 106.07㎡ | 5 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.27 | 106.07㎡ | 2 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.02.13 | 105.3㎡ | 11 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.02.12 | 105.98㎡ | 12 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.10 | 105.98㎡ | 12 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.02.04 | 106.07㎡ | 9 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.02.02 | 106.06㎡ | 10 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.01.24 | 106.06㎡ | 19 | 1억 5,000만원 | 80만 | 갱신 |
| 26.01.11 | 105.3㎡ | 16 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.24 | 105.3㎡ | 10 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 25.12.20 | 105.98㎡ | 13 | 5,000만원 | 150만 | 갱신 |
| 25.12.11 | 105.98㎡ | 7 | 3,000만원 | 170만 | 갱신 |
| 25.12.09 | 126.71㎡ | 8 | 5억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.02 | 106.07㎡ | 3 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.25 | 105.3㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.12 | 105.3㎡ | 14 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 25.11.07 | 106.07㎡ | 6 | 5,000만원 | 170만 | 신규 |
| 25.11.06 | 126.71㎡ | 8 | 5억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.06 | 126.71㎡ | 5 | 5억 4,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.05 | 105.3㎡ | 9 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |



