경기 김포시 장기동
초당마을(우남퍼스트빌) 실거래가
경기 김포시 장기동 2065-1 · 2011년 준공. 최근 24개월 매매 45건, 최근 12개월 전월세 93건.
최근 매매6억2026.10.02 · 114.01㎡ · 25층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 102㎡ 31평 | 13 | 5억 8,000만원26.05.27 | 6억원 | 5억 3,000만원 |
| 114㎡ 34평 | 24 | 6억원26.10.02 | 6억 6,000만원 | 5억 5,000만원 |
| 126㎡ 38평 | 4 | 6억 500만원26.07.20 | 6억 1,800만원 | 6억원 |
| 141㎡ 43평 | 4 | 6억원26.09.04 | 6억원 | 5억 5,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 114.01㎡ | 25 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 114.33㎡ | 17 | 6억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 114.33㎡ | 10 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 114.01㎡ | 7 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 140.56㎡ | 7 | 6억원 | 직거래 |
| 26.08.03 | 114.33㎡ | 2 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.20 | 126.04㎡ | 11 | 6억 500만원 | 중개거래 |
| 26.06.15 | 114.01㎡ | 2 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.12 | 114.33㎡ | 13 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 140.56㎡ | 15 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 114.01㎡ | 14 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.27 | 101.96㎡ | 7 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 114.01㎡ | 4 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.02 | 126.04㎡ | 13 | 6억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.04.25 | 101.98㎡ | 16 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.03 | 114.33㎡ | 19 | 6억원 | 직거래 |
| 26.03.25 | 140.56㎡ | 3 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.24 | 101.96㎡ | 12 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.17 | 140.56㎡ | 7 | 5억 9,200만원 | 중개거래 |
| 26.03.14 | 114.01㎡ | 18 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.02.23 | 126.04㎡ | 24 | 5억 8,000만원 | 해제 |
| 26.02.07 | 101.96㎡ | 3 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.27 | 114.01㎡ | 25 | 6억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.15 | 126.04㎡ | 17 | 6억원 | 중개거래 |
| 25.12.08 | 126.04㎡ | 18 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.27 | 114.01㎡ | 21 | 5억 9,700만원 | 중개거래 |
| 25.11.23 | 101.96㎡ | 12 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.05 | 101.96㎡ | 24 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.29 | 101.96㎡ | 7 | 5억 6,000만원 | 해제 |
| 25.10.14 | 101.96㎡ | 9 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.04 | 101.96㎡ | 3 | 5억 5,500만원 | 해제 |
| 25.09.02 | 114.33㎡ | 12 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.02 | 101.96㎡ | 3 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 25.08.10 | 101.96㎡ | 15 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.05 | 114.01㎡ | 4 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.25 | 114.33㎡ | 17 | 5억 9,900만원 | 중개거래 |
| 25.06.23 | 126.04㎡ | 4 | 6억 7,000만원 | 해제 |
| 25.06.07 | 114.33㎡ | 4 | 5억 6,900만원 | 중개거래 |
| 25.06.06 | 114.33㎡ | 23 | 5억 9,900만원 | 해제 |
| 25.05.15 | 101.96㎡ | 16 | 6억원 | 직거래 |
| 25.05.08 | 114.33㎡ | 8 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.05 | 114.33㎡ | 11 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.09 | 114.33㎡ | 6 | 5억 7,900만원 | 중개거래 |
| 25.03.27 | 101.96㎡ | 8 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.20 | 101.96㎡ | 2 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.15 | 114.33㎡ | 17 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.03 | 114.33㎡ | 21 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.02.21 | 114.33㎡ | 5 | 5억 8,300만원 | 직거래 |
| 25.01.08 | 101.96㎡ | 7 | 5억 9,000만원 | 직거래 |
| 25.01.04 | 114.33㎡ | 19 | 6억 3,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 140.56㎡ | 22 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.23 | 114.01㎡ | 19 | 4억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.12 | 101.96㎡ | 7 | 3,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.09.10 | 126.04㎡ | 10 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.10 | 114.33㎡ | 24 | 1억원 | 130만 | 신규 |
| 26.09.08 | 114.33㎡ | 14 | 4억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.02 | 114.33㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.22 | 114.33㎡ | 7 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.20 | 140.56㎡ | 17 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.14 | 101.96㎡ | 12 | 3억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.12 | 101.98㎡ | 8 | 4,800만원 | 136만 | 신규 |
| 26.08.11 | 126.04㎡ | 13 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 101.96㎡ | 4 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.30 | 114.01㎡ | 9 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.30 | 101.96㎡ | 19 | 2억원 | 80만 | 신규 |
| 26.07.28 | 101.96㎡ | 5 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.25 | 114.01㎡ | 6 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.18 | 114.01㎡ | 25 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.15 | 114.33㎡ | 16 | 4억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 126.04㎡ | 18 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.02 | 140.56㎡ | 7 | 4억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.02 | 101.98㎡ | 15 | 3,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.07.01 | 101.96㎡ | 11 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.27 | 140.56㎡ | 13 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.27 | 114.33㎡ | 7 | 3,000만원 | 180만 | 갱신 |
| 26.06.20 | 140.56㎡ | 7 | 4억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.20 | 140.56㎡ | 6 | 1억 5,000만원 | 140만 | |
| 26.06.20 | 101.96㎡ | 19 | 3,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.06.19 | 101.96㎡ | 11 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.02 | 101.98㎡ | 14 | 3,000만원 | 165만 | 신규 |
| 26.05.22 | 140.56㎡ | 19 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.15 | 114.33㎡ | 9 | 4억 4,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.15 | 101.98㎡ | 20 | 4,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.05.09 | 126.04㎡ | 2 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.09 | 114.33㎡ | 7 | 4억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.09 | 114.01㎡ | 13 | 5,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.05.06 | 114.33㎡ | 5 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.30 | 126.04㎡ | 5 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.29 | 114.01㎡ | 20 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 114.33㎡ | 19 | 2,000만원 | 180만 | 갱신 |
| 26.04.10 | 114.01㎡ | 23 | 5,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.04.06 | 114.01㎡ | 10 | 8,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.04.04 | 101.96㎡ | 14 | 3억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.04 | 101.96㎡ | 7 | 1억 6,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.04.01 | 101.98㎡ | 18 | 5,000만원 | 179만 | 갱신 |
| 26.03.30 | 140.56㎡ | 9 | 3,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.03.28 | 140.56㎡ | 3 | 4,800만원 | 195만 | 신규 |
| 26.03.25 | 101.98㎡ | 23 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.23 | 126.04㎡ | 15 | 5,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.03.19 | 101.96㎡ | 13 | 4,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.03.10 | 114.01㎡ | 12 | 1억 5,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.03.08 | 126.04㎡ | 2 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 101.96㎡ | 10 | 5,000만원 | 168만 | 갱신 |
| 26.03.05 | 114.33㎡ | 23 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.01 | 101.96㎡ | 17 | 3,500만원 | 160만 | 갱신 |
| 26.02.25 | 140.56㎡ | 26 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.21 | 114.01㎡ | 8 | 5,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.01.31 | 101.96㎡ | 14 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.27 | 114.33㎡ | 24 | 5,000만원 | 185만 | 신규 |
| 26.01.24 | 126.04㎡ | 20 | 5,000만원 | 200만 | 갱신 |



