경기 화성시 동탄구 청계동
KCC스위첸아파트 실거래가
경기 화성시 동탄구 청계동 550 · 2015년 준공. 최근 24개월 매매 108건, 최근 12개월 전월세 40건.
최근 매매9.35억2026.10.23 · 84.01㎡ · 14층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 25평 | 108 | 9억 3,500만원26.10.23 | 9억 5,000만원 | 5억 6,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 84.01㎡ | 14 | 9억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 84.01㎡ | 17 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 84.06㎡ | 26 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 84.01㎡ | 1 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 84.11㎡ | 3 | 7억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 84.11㎡ | 7 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.19 | 84.01㎡ | 7 | 9억원 | 중개거래 |
| 26.06.18 | 84.01㎡ | 21 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.09 | 84.01㎡ | 3 | 8억 3,300만원 | 중개거래 |
| 26.06.09 | 84.11㎡ | 2 | 6억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.06.04 | 84.11㎡ | 29 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.01 | 84.11㎡ | 28 | 7억 3,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 84.01㎡ | 7 | 7억 6,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.29 | 84.01㎡ | 29 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.28 | 84.01㎡ | 16 | 8억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.20 | 84.01㎡ | 10 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 84.06㎡ | 23 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.14 | 84.11㎡ | 1 | 6억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.13 | 84.01㎡ | 17 | 7억 6,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.12 | 84.06㎡ | 25 | 8억 1,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.04 | 84.06㎡ | 5 | 7억 5,450만원 | 중개거래 |
| 26.05.02 | 84.11㎡ | 19 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.27 | 84.01㎡ | 16 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.17 | 84.06㎡ | 15 | 8억 3,600만원 | 중개거래 |
| 26.04.10 | 84.01㎡ | 21 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 84.01㎡ | 13 | 8억원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 84.01㎡ | 4 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.31 | 84.01㎡ | 4 | 7억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 84.01㎡ | 14 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.03.27 | 84.01㎡ | 23 | 8억원 | 중개거래 |
| 26.03.21 | 84.01㎡ | 11 | 7억 7,700만원 | 중개거래 |
| 26.03.18 | 84.11㎡ | 3 | 6억 7,500만원 | 해제 |
| 26.03.13 | 84.06㎡ | 2 | 7억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.10 | 84.01㎡ | 21 | 7억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 84.11㎡ | 28 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 84.11㎡ | 12 | 7억 800만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 84.11㎡ | 27 | 6억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.04 | 84.06㎡ | 26 | 7억 4,700만원 | 중개거래 |
| 26.02.27 | 84.01㎡ | 2 | 6억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.02.21 | 84.01㎡ | 22 | 7억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.21 | 84.06㎡ | 23 | 7억 5,750만원 | 중개거래 |
| 26.02.14 | 84.01㎡ | 13 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 84.06㎡ | 4 | 7억 5,900만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 84.01㎡ | 6 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 84.11㎡ | 22 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 84.06㎡ | 27 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.06㎡ | 20 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.01㎡ | 27 | 7억 4,700만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.01㎡ | 15 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.30 | 84.01㎡ | 23 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.29 | 84.06㎡ | 3 | 7억 3,200만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 84.11㎡ | 18 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 84.11㎡ | 19 | 6억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.16 | 84.01㎡ | 10 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 84.01㎡ | 8 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 84.01㎡ | 10 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.07 | 84.01㎡ | 20 | 7억 3,800만원 | 중개거래 |
| 25.12.29 | 84.01㎡ | 2 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.22 | 84.11㎡ | 6 | 6억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 84.06㎡ | 6 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 84.01㎡ | 25 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.19 | 84.11㎡ | 26 | 7억 300만원 | 중개거래 |
| 25.12.12 | 84.01㎡ | 8 | 7억 4,750만원 | 중개거래 |
| 25.11.29 | 84.01㎡ | 2 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.28 | 84.01㎡ | 23 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.26 | 84.01㎡ | 28 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.26 | 84.01㎡ | 11 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.21 | 84.01㎡ | 25 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.20 | 84.01㎡ | 11 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.15 | 84.11㎡ | 23 | 6억 9,700만원 | 중개거래 |
| 25.11.14 | 84.01㎡ | 22 | 7억 3,800만원 | 중개거래 |
| 25.11.08 | 84.01㎡ | 22 | 7억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.08 | 84.11㎡ | 11 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.07 | 84.11㎡ | 8 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.06 | 84.01㎡ | 5 | 6억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.05 | 84.11㎡ | 16 | 6억 6,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.30 | 84.11㎡ | 23 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.28 | 84.01㎡ | 21 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 25.10.24 | 84.01㎡ | 16 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.23 | 84.06㎡ | 18 | 7억 6,500만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 84.01㎡ | 15 | 5,000만원 | 220만 | 신규 |
| 26.10.23 | 84㎡ | 18 | 4억 3,050만원 | 전세 | |
| 26.10.07 | 84.11㎡ | 10 | 3억원 | 100만 | 신규 |
| 26.10.01 | 84.06㎡ | 14 | 2억 5,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.14 | 84.01㎡ | 5 | 5억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.05 | 84.06㎡ | 2 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.05 | 84.01㎡ | 15 | 4억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.04 | 84.01㎡ | 7 | 5억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.22 | 84.11㎡ | 15 | 3억 4,600만원 | 전세 | |
| 26.07.22 | 84.01㎡ | 5 | 4억 1,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.07.16 | 84.01㎡ | 16 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.30 | 84.11㎡ | 20 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 84.11㎡ | 16 | 3억 870만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.02 | 84.01㎡ | 3 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.20 | 84.11㎡ | 9 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.20 | 84.06㎡ | 12 | 5,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.03.21 | 84.11㎡ | 23 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.21 | 84.01㎡ | 25 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.21 | 84.01㎡ | 9 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.06 | 84.06㎡ | 5 | 4억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.28 | 84.01㎡ | 14 | 2억 7,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.23 | 84.11㎡ | 22 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.23 | 84.01㎡ | 22 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.15 | 84.11㎡ | 6 | 2억 8,563만원 | 전세 | |
| 26.02.14 | 84.11㎡ | 11 | 2억 5,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.14 | 84.01㎡ | 9 | 3억 7,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.12 | 84.01㎡ | 23 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.29 | 84.01㎡ | 25 | 1억원 | 150만 | 신규 |
| 26.01.26 | 84.01㎡ | 11 | 5,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.01.24 | 84.11㎡ | 13 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.20 | 84.01㎡ | 25 | 1억원 | 150만 | 신규 |
| 26.01.17 | 84.11㎡ | 27 | 300만원 | 170만 | 신규 |
| 26.01.10 | 84.11㎡ | 29 | 3억 4,000만원 | 20만 | 갱신 |
| 25.12.20 | 84.01㎡ | 17 | 5,000만원 | 170만 | 신규 |
| 25.12.20 | 84.01㎡ | 12 | 4억 425만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.30 | 84.11㎡ | 12 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.29 | 84.01㎡ | 7 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.26 | 84.11㎡ | 14 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.20 | 84.01㎡ | 17 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.19 | 84.06㎡ | 24 | 5,000만원 | 165만 | 신규 |



