충북 충주시 중앙탑면 용전리
충주시티자이 실거래가
충북 충주시 중앙탑면 용전리 721 · 2017년 준공. 최근 24개월 매매 173건, 최근 12개월 전월세 174건.
최근 매매1.88억2026.10.27 · 60㎡ · 6층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 112 | 1억 8,800만원26.10.27 | 2억원 | 1억 5,850만원 |
| 73㎡ 22평 | 25 | 2억 3,300만원26.10.20 | 2억 6,000만원 | 2억 1,250만원 |
| 85㎡ 26평 | 36 | 2억 8,500만원26.10.18 | 3억 1,000만원 | 2억 4,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 60㎡ | 6 | 1억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.10.24 | 60㎡ | 16 | 1억 9,400만원 | 중개거래 |
| 26.10.20 | 73㎡ | 1 | 2억 3,300만원 | 중개거래 |
| 26.10.20 | 59.9㎡ | 4 | 1억 7,700만원 | 중개거래 |
| 26.10.19 | 60㎡ | 6 | 1억 9,100만원 | 중개거래 |
| 26.10.18 | 84.96㎡ | 8 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.13 | 59.9㎡ | 10 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.12 | 60㎡ | 11 | 1억 9,400만원 | 중개거래 |
| 26.10.10 | 59.9㎡ | 1 | 1억 6,300만원 | 중개거래 |
| 26.10.08 | 73㎡ | 9 | 2억 4,900만원 | 중개거래 |
| 26.10.07 | 60㎡ | 16 | 1억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 73㎡ | 10 | 2억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 60㎡ | 16 | 2억원 | 직거래 |
| 26.09.27 | 59.9㎡ | 10 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 59.9㎡ | 20 | 1억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 60㎡ | 8 | 1억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 60㎡ | 12 | 1억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 84.96㎡ | 8 | 2억 9,900만원 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 60㎡ | 8 | 1억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.16 | 60㎡ | 11 | 1억 8,900만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 60㎡ | 16 | 1억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 60㎡ | 13 | 1억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 59.9㎡ | 15 | 1억 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 59.9㎡ | 13 | 1억 7,900만원 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 60㎡ | 17 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 60㎡ | 11 | 2억원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 59.9㎡ | 3 | 1억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.24 | 60㎡ | 14 | 1억 9,100만원 | 중개거래 |
| 26.07.12 | 59.9㎡ | 11 | 1억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.11 | 73㎡ | 11 | 2억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.11 | 60㎡ | 7 | 1억 9,700만원 | 중개거래 |
| 26.07.10 | 84.96㎡ | 6 | 2억 7,400만원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 60㎡ | 2 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.29 | 60㎡ | 13 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.24 | 84.96㎡ | 13 | 2억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.06.22 | 59.9㎡ | 6 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.15 | 84.96㎡ | 7 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 60㎡ | 7 | 1억 9,200만원 | 중개거래 |
| 26.06.10 | 60㎡ | 17 | 1억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.06 | 60㎡ | 4 | 1억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.06.04 | 59.9㎡ | 15 | 1억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.06.04 | 60㎡ | 3 | 1억 7,100만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 73㎡ | 14 | 2억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 60㎡ | 2 | 1억 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 59.9㎡ | 9 | 1억 6,700만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 59.9㎡ | 3 | 1억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.02 | 73㎡ | 15 | 2억 3,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.28 | 73㎡ | 4 | 2억 2,300만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 60㎡ | 15 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 60㎡ | 14 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 59.9㎡ | 5 | 1억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.18 | 60㎡ | 12 | 1억 8,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.13 | 84.96㎡ | 2 | 2억 5,300만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 59.9㎡ | 9 | 1억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.27 | 84.96㎡ | 12 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.19 | 84.96㎡ | 16 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.16 | 73㎡ | 2 | 2억 1,700만원 | 중개거래 |
| 26.04.16 | 59.9㎡ | 11 | 1억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.04.10 | 73㎡ | 17 | 2억 4,800만원 | 중개거래 |
| 26.04.05 | 73㎡ | 16 | 2억 5,300만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 60㎡ | 7 | 1억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 59.9㎡ | 8 | 1억 7,100만원 | 중개거래 |
| 26.03.23 | 60㎡ | 9 | 1억 8,250만원 | 중개거래 |
| 26.03.21 | 59.9㎡ | 11 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.05 | 73㎡ | 15 | 2억 4,000만원 | 직거래 |
| 26.03.04 | 60㎡ | 11 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.19 | 60㎡ | 3 | 1억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.02.14 | 60㎡ | 8 | 1억 9,200만원 | 중개거래 |
| 26.02.13 | 60㎡ | 20 | 1억 9,300만원 | 중개거래 |
| 26.02.10 | 84.96㎡ | 6 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 60㎡ | 3 | 1억 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.30 | 84.96㎡ | 13 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.29 | 59.9㎡ | 8 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.26 | 84.96㎡ | 16 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.26 | 59.9㎡ | 4 | 1억 8,200만원 | 직거래 |
| 26.01.21 | 73㎡ | 15 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.21 | 73㎡ | 3 | 2억 3,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.13 | 60㎡ | 17 | 1억 8,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.13 | 59.9㎡ | 11 | 1억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 60㎡ | 8 | 1억 8,300만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 59.9㎡ | 4 | 5,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.10.17 | 84.96㎡ | 2 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.10 | 60㎡ | 7 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.10.08 | 60㎡ | 7 | 1,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.10.06 | 60㎡ | 1 | 500만원 | 85만 | 신규 |
| 26.10.06 | 59.9㎡ | 8 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.10.02 | 60㎡ | 15 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.09.22 | 59.9㎡ | 20 | 1억 6,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.19 | 59.9㎡ | 17 | 3,000만원 | 53만 | 갱신 |
| 26.09.18 | 60㎡ | 7 | 2,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.09.17 | 59.9㎡ | 13 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.09.09 | 59.9㎡ | 5 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.08 | 60㎡ | 4 | 1,000만원 | 80만 | 갱신 |
| 26.08.31 | 60㎡ | 11 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.08.27 | 59.9㎡ | 14 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.27 | 59.9㎡ | 1 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.08.19 | 59.9㎡ | 17 | 1,000만원 | 80만 | 갱신 |
| 26.08.18 | 84.96㎡ | 5 | 2,500만원 | 120만 | 신규 |
| 26.08.18 | 59.9㎡ | 15 | 1억 5,700만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.11 | 84.96㎡ | 4 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.10 | 60㎡ | 18 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.08.06 | 84.96㎡ | 10 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.03 | 59.9㎡ | 9 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.08.01 | 84.96㎡ | 17 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.01 | 60㎡ | 6 | 1,000만원 | 78만 | 갱신 |
| 26.07.30 | 60㎡ | 8 | 1억 210만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.22 | 84.96㎡ | 6 | 2억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.21 | 84.96㎡ | 9 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.20 | 60㎡ | 8 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.10 | 60㎡ | 2 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.09 | 60㎡ | 5 | 500만원 | 85만 | 신규 |
| 26.07.07 | 60㎡ | 2 | 1억 6,600만원 | 전세 | |
| 26.06.15 | 60㎡ | 13 | 1억 6,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.14 | 60㎡ | 9 | 1억 6,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.13 | 84.96㎡ | 9 | 2억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.06 | 59.9㎡ | 6 | 5,000만원 | 40만 | 갱신 |
| 26.06.05 | 73㎡ | 2 | 1억 8,000만원 | 전세 | |
| 26.06.05 | 59.9㎡ | 16 | 1억 5,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.05 | 59.9㎡ | 2 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.26 | 73㎡ | 14 | 1억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.26 | 59.9㎡ | 1 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.22 | 59.9㎡ | 13 | 1억 5,000만원 | 전세 | |
| 26.05.21 | 84.96㎡ | 13 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.05.20 | 60㎡ | 17 | 1,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.05.20 | 60㎡ | 2 | 1,000만원 | 75만 | 갱신 |
| 26.05.18 | 84.96㎡ | 2 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.15 | 60㎡ | 18 | 1억 6,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.15 | 60㎡ | 2 | 1억 6,600만원 | 전세 | |
| 26.05.14 | 73㎡ | 15 | 1,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.05.14 | 59.9㎡ | 6 | 1억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.13 | 60㎡ | 11 | 1,000만원 | 75만 | 신규 |
| 26.05.13 | 59.9㎡ | 4 | 1억 5,700만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.12 | 60㎡ | 3 | 1억 6,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.04 | 60㎡ | 3 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.03 | 59.9㎡ | 16 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.29 | 60㎡ | 8 | 1억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.28 | 60㎡ | 4 | 1억 6,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.27 | 59.9㎡ | 10 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.25 | 60㎡ | 9 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.22 | 84.96㎡ | 11 | 1,000만원 | 100만 | 신규 |



