경기 평택시 서정동
동산1 실거래가
경기 평택시 서정동 793 · 1998년 준공. 최근 24개월 매매 10건, 최근 12개월 전월세 43건.
최근 매매1.5억2026.05.12 · 59.4㎡ · 4층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 53㎡ 16평 | 3 | 1억 6,000만원26.02.09 | 1억 7,000만원 | 1억 5,000만원 |
| 59㎡ 18평 | 7 | 1억 5,000만원26.05.12 | 2억 1,000만원 | 1억 4,800만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.12 | 59.4㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 59.4㎡ | 2 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.09 | 53.01㎡ | 3 | 1억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.06 | 59.4㎡ | 3 | 2억원 | 직거래 |
| 25.12.17 | 59.4㎡ | 5 | 1억 4,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.17 | 59.4㎡ | 2 | 1억 5,750만원 | 중개거래 |
| 25.07.26 | 59.4㎡ | 4 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.24 | 53.01㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 59.4㎡ | 1 | 2억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.10 | 53.07㎡ | 3 | 1억 7,000만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 53.01㎡ | 3 | 300만원 | 70만 | 신규 |
| 26.10.17 | 53.88㎡ | 1 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.10.15 | 53.07㎡ | 5 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.11 | 59.4㎡ | 5 | 500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.10.07 | 53.01㎡ | 3 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.02 | 59.4㎡ | 2 | 500만원 | 70만 | 신규 |
| 26.09.21 | 59.4㎡ | 4 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.09.21 | 53.01㎡ | 1 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.11 | 59.4㎡ | 2 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.08.29 | 53.01㎡ | 2 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.07.15 | 53.88㎡ | 1 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.07.11 | 59.4㎡ | 3 | 500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.07.11 | 59.4㎡ | 1 | 2,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.07.04 | 59.4㎡ | 4 | 500만원 | 70만 | 신규 |
| 26.07.04 | 53.01㎡ | 4 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.06.25 | 59.4㎡ | 2 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.06.24 | 53.88㎡ | 2 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.06.17 | 53.88㎡ | 3 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.31 | 53.88㎡ | 1 | 1억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.26 | 53.01㎡ | 4 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.05.21 | 59.4㎡ | 3 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.21 | 53.88㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.05.12 | 53.07㎡ | 4 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 59.4㎡ | 1 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.27 | 53.01㎡ | 3 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.22 | 59.4㎡ | 5 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.04.17 | 59.4㎡ | 4 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.16 | 59.4㎡ | 5 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 26.03.30 | 59.4㎡ | 2 | 500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.03.10 | 53.01㎡ | 3 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.25 | 53.01㎡ | 4 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.02.13 | 53.88㎡ | 2 | 300만원 | 60만 | 신규 |
| 26.02.12 | 53.07㎡ | 2 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.02.05 | 53.01㎡ | 3 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.02.04 | 53.01㎡ | 4 | 300만원 | 50만 | 신규 |
| 26.01.24 | 59.4㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.01.21 | 53.01㎡ | 3 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.01.15 | 59.4㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.01.06 | 59.4㎡ | 4 | 300만원 | 55만 | 신규 |
| 26.01.06 | 59.4㎡ | 2 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.01.05 | 59.4㎡ | 3 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.31 | 59.4㎡ | 5 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.15 | 59.4㎡ | 4 | 1억원 | 전세 | 신규 |



