경기 고양시 덕양구 향동동
DMC호반베르디움더포레2단지 실거래가
경기 고양시 덕양구 향동동 571 · 2019년 준공. 최근 24개월 매매 47건, 최근 12개월 전월세 59건.
최근 매매7.5억2026.09.19 · 70.96㎡ · 1층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 71㎡ 21평 | 26 | 7억 5,000만원26.09.19 | 8억원 | 7억원 |
| 85㎡ 26평 | 21 | 8억 7,000만원26.09.09 | 8억 8,000만원 | 7억 7,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 70.96㎡ | 1 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 84.93㎡ | 13 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 84.93㎡ | 11 | 8억 7,000만원 | 해제 |
| 26.09.06 | 70.88㎡ | 17 | 8억원 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 70.96㎡ | 7 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 84.93㎡ | 16 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 84.93㎡ | 11 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 70.96㎡ | 6 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 84.93㎡ | 19 | 8억 2,800만원 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 84.93㎡ | 13 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 84.93㎡ | 19 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.17 | 70.96㎡ | 7 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.16 | 84.93㎡ | 7 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 84.93㎡ | 2 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.27 | 70.96㎡ | 5 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.06 | 84.93㎡ | 1 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.31 | 70.96㎡ | 1 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 70.96㎡ | 3 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.20 | 70.96㎡ | 3 | 7억 4,300만원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 70.96㎡ | 5 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.13 | 70.96㎡ | 2 | 7억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.26 | 70.96㎡ | 3 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.17 | 70.96㎡ | 8 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.07 | 84.93㎡ | 11 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.02 | 70.96㎡ | 7 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 70.96㎡ | 8 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.03 | 84.93㎡ | 11 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.20 | 70.96㎡ | 2 | 7억원 | 중개거래 |
| 26.01.18 | 70.96㎡ | 10 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.09 | 70.96㎡ | 7 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.24 | 84.93㎡ | 5 | 7억 9,000만원 | 직거래 |
| 25.11.30 | 70.88㎡ | 6 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.22 | 70.96㎡ | 12 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.18 | 84.93㎡ | 12 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.14 | 84.93㎡ | 21 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.14 | 70.96㎡ | 12 | 7억 2,800만원 | 중개거래 |
| 25.11.13 | 84.93㎡ | 9 | 8억 500만원 | 중개거래 |
| 25.11.04 | 70.96㎡ | 6 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.22 | 84.93㎡ | 3 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.12 | 84.93㎡ | 5 | 8억원 | 중개거래 |
| 25.09.27 | 84.93㎡ | 10 | 8억원 | 중개거래 |
| 25.09.24 | 84.93㎡ | 10 | 7억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.15 | 84.93㎡ | 18 | 7억 7,000만원 | 해제 |
| 25.07.28 | 70.96㎡ | 6 | 7억 4,500만원 | 해제 |
| 25.06.27 | 70.96㎡ | 11 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.16 | 70.96㎡ | 13 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.30 | 84.93㎡ | 12 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.28 | 70.88㎡ | 15 | 7억 4,600만원 | 중개거래 |
| 25.04.24 | 70.96㎡ | 12 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.12 | 84.93㎡ | 10 | 8억 2,200만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 84.93㎡ | 16 | 6억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.27 | 70.88㎡ | 15 | 1억 2,600만원 | 180만 | 갱신 |
| 26.10.21 | 84.93㎡ | 11 | 1억원 | 200만 | 갱신 |
| 26.10.15 | 84.93㎡ | 5 | 4억 5,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.10.06 | 70.96㎡ | 12 | 5억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.02 | 84.93㎡ | 3 | 5억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.01 | 84.93㎡ | 4 | 6억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.13 | 84.93㎡ | 5 | 5억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.10 | 70.96㎡ | 13 | 2억 2,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.08.06 | 84.93㎡ | 18 | 5억 6,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.16 | 70.96㎡ | 6 | 5억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 84.93㎡ | 4 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 70.96㎡ | 3 | 4억 8,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.27 | 84.93㎡ | 15 | 9,520만원 | 160만 | 갱신 |
| 26.06.25 | 70.96㎡ | 11 | 5억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.22 | 84.93㎡ | 13 | 5억 7,225만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.22 | 70.96㎡ | 13 | 2억 2,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.06.13 | 84.93㎡ | 20 | 3억원 | 140만 | 신규 |
| 26.06.12 | 84.93㎡ | 5 | 3억 5,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.06.10 | 70.96㎡ | 8 | 5억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.02 | 70.96㎡ | 2 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.27 | 70.96㎡ | 16 | 4억 3,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.05.22 | 70.96㎡ | 11 | 1억원 | 160만 | 신규 |
| 26.05.19 | 70.96㎡ | 13 | 5억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.16 | 84.93㎡ | 20 | 3억원 | 140만 | 신규 |
| 26.05.06 | 84.93㎡ | 1 | 2억 7,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.04.13 | 84.93㎡ | 8 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.18 | 84.93㎡ | 16 | 5억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.14 | 70.96㎡ | 6 | 2억원 | 50만 | 갱신 |
| 26.03.12 | 70.88㎡ | 1 | 4억원 | 50만 | 신규 |
| 26.03.11 | 70.96㎡ | 8 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.10 | 84.93㎡ | 11 | 5억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 84.93㎡ | 8 | 3억 7,040만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 70.96㎡ | 12 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.04 | 84.93㎡ | 14 | 5억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.19 | 70.96㎡ | 4 | 5억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.15 | 84.93㎡ | 12 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.19 | 84.93㎡ | 2 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.19 | 70.96㎡ | 11 | 1억 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.01.18 | 70.88㎡ | 10 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.17 | 70.88㎡ | 11 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.16 | 70.96㎡ | 11 | 5억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.03 | 84.93㎡ | 18 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.30 | 70.96㎡ | 8 | 4억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.27 | 70.96㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 140만 | 신규 |
| 25.12.26 | 70.96㎡ | 5 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.19 | 70.96㎡ | 15 | 2억 5,000만원 | 99만 | 신규 |
| 25.12.12 | 84.93㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | 70만 | 갱신 |
| 25.12.10 | 70.96㎡ | 9 | 5,000만원 | 165만 | 신규 |
| 25.12.10 | 70.96㎡ | 8 | 4억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.09 | 84.93㎡ | 5 | 300만원 | 100만 | 갱신 |
| 25.12.04 | 84.93㎡ | 13 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.29 | 70.96㎡ | 7 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.24 | 70.96㎡ | 5 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.20 | 84.93㎡ | 17 | 5억원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.15 | 84.93㎡ | 18 | 2억 5,000만원 | 135만 | 신규 |
| 25.11.09 | 70.96㎡ | 1 | 1억원 | 144만 | 갱신 |
| 25.11.04 | 70.88㎡ | 13 | 4억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.03 | 84.93㎡ | 10 | 4억 7,250만원 | 전세 | 갱신 |



