충남 천안시 동남구 삼룡동
호반써밋포레센트 실거래가
충남 천안시 동남구 삼룡동 218-33 · 2023년 준공. 최근 24개월 매매 11건, 최근 12개월 전월세 21건.
최근 매매4.4억2026.10.02 · 84.97㎡ · 8층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 77㎡ 23평 | 3 | 3억 8,000만원26.05.14 | 3억 9,500만원 | 3억 7,700만원 |
| 85㎡ 26평 | 8 | 4억 4,000만원26.10.02 | 4억 4,000만원 | 3억 8,700만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 84.97㎡ | 8 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 84.97㎡ | 14 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.25 | 84.97㎡ | 9 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 84.97㎡ | 3 | 3억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.14 | 76.94㎡ | 2 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.25 | 84.97㎡ | 9 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 26.02.06 | 77㎡ | 1 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 25.12.09 | 84.97㎡ | 5 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.08.08 | 84.98㎡ | 10 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.08 | 84.97㎡ | 15 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.04.03 | 77㎡ | 20 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 84.98㎡ | 20 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.25 | 84.97㎡ | 17 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.01 | 84.98㎡ | 16 | 2,500만원 | 110만 | 신규 |
| 26.06.26 | 76.99㎡ | 12 | 8,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.06.03 | 84.98㎡ | 15 | 2,500만원 | 110만 | 신규 |
| 26.05.20 | 84.98㎡ | 7 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.04.14 | 77㎡ | 12 | 2,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.04.12 | 84.97㎡ | 3 | 8,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.04.09 | 76.99㎡ | 6 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.05 | 84.98㎡ | 15 | 2,500만원 | 110만 | 신규 |
| 26.02.25 | 84.98㎡ | 10 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.20 | 84.98㎡ | 9 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.14 | 84.97㎡ | 4 | 3,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.02.14 | 84.97㎡ | 4 | 2,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.02.07 | 84.98㎡ | 13 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.14 | 84.97㎡ | 13 | 2,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.01.10 | 77㎡ | 4 | 2,000만원 | 105만 | 신규 |
| 26.01.08 | 84.98㎡ | 15 | 2억 5,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.20 | 84.97㎡ | 5 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.04 | 76.94㎡ | 4 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.11.18 | 84.97㎡ | 10 | 2,000만원 | 130만 | 신규 |



