충남 아산시 배방읍 장재리
용연마을3단지 실거래가
충남 아산시 배방읍 장재리 1208 · 2009년 준공. 최근 24개월 매매 32건, 최근 12개월 전월세 27건.
최근 매매2.7억2026.10.14 · 84.65㎡ · 5층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ 23평 | 9 | 2억 1,900만원26.07.12 | 2억 7,000만원 | 2억원 |
| 85㎡ 26평 | 23 | 2억 7,000만원26.10.14 | 3억 2,500만원 | 2억 6,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 84.65㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.12 | 74.52㎡ | 14 | 2억 1,900만원 | 중개거래 |
| 26.07.06 | 74.52㎡ | 19 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.27 | 84.99㎡ | 17 | 3억 2,500만원 | 직거래 |
| 26.06.27 | 84.65㎡ | 4 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 74.96㎡ | 7 | 2억 7,000만원 | 직거래 |
| 26.06.06 | 84.62㎡ | 11 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.05 | 84.99㎡ | 14 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.31 | 74.52㎡ | 9 | 2억 2,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.24 | 74.52㎡ | 17 | 2억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.11 | 84.62㎡ | 18 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 74.52㎡ | 22 | 2억 5,000만원 | 해제 |
| 26.02.04 | 84.62㎡ | 4 | 2억 8,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.65㎡ | 16 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.19 | 84.99㎡ | 11 | 3억 300만원 | 중개거래 |
| 25.12.18 | 84.62㎡ | 5 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 84.62㎡ | 19 | 3억원 | 중개거래 |
| 25.11.28 | 84.99㎡ | 18 | 3억원 | 직거래 |
| 25.10.23 | 84.65㎡ | 11 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.11 | 84.62㎡ | 16 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.28 | 74.96㎡ | 17 | 2억 5,700만원 | 해제 |
| 25.09.27 | 84.62㎡ | 1 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.15 | 74.52㎡ | 5 | 2억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.24 | 84.99㎡ | 13 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.24 | 84.65㎡ | 7 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.15 | 84.62㎡ | 15 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.02 | 84.62㎡ | 12 | 3억 1,000만원 | 해제 |
| 25.08.02 | 84.62㎡ | 6 | 2억 7,300만원 | 중개거래 |
| 25.05.24 | 74.52㎡ | 1 | 2억원 | 중개거래 |
| 25.05.23 | 84.99㎡ | 6 | 3억원 | 중개거래 |
| 25.05.16 | 74.52㎡ | 12 | 2억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.08 | 84.99㎡ | 17 | 2억 7,000만원 | 직거래 |
| 25.02.16 | 84.62㎡ | 6 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.01.16 | 74.96㎡ | 20 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 24.12.19 | 84.99㎡ | 8 | 3억 1,500만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 74.96㎡ | 18 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.09.19 | 74.52㎡ | 9 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.08.29 | 84.62㎡ | 13 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.22 | 74.52㎡ | 2 | 1억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.12 | 74.52㎡ | 14 | 2억 4,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.14 | 84.65㎡ | 4 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.06 | 84.62㎡ | 3 | 2,000만원 | 95만 | 신규 |
| 26.06.04 | 84.99㎡ | 11 | 2억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.04 | 84.99㎡ | 6 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.28 | 84.99㎡ | 7 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.05.22 | 84.65㎡ | 16 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.19 | 84.65㎡ | 6 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.19 | 84.62㎡ | 18 | 2억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.05 | 84.62㎡ | 3 | 2억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.14 | 84.62㎡ | 9 | 2억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.14 | 84.65㎡ | 6 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.28 | 84.99㎡ | 10 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.18 | 84.62㎡ | 3 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.15 | 84.65㎡ | 17 | 2,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.01.11 | 84.65㎡ | 17 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.10 | 84.65㎡ | 18 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.10 | 84.62㎡ | 4 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.09 | 74.52㎡ | 12 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.05 | 84.99㎡ | 15 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.20 | 84.62㎡ | 16 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.11.18 | 84.62㎡ | 14 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.01 | 84.62㎡ | 2 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |



