충남 서산시 성연면 일람리
서산테크노밸리고운라피네 실거래가
충남 서산시 성연면 일람리 1089 · 2018년 준공. 최근 24개월 매매 79건, 최근 12개월 전월세 60건.
최근 매매2억2026.10.17 · 84.66㎡ · 15층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 66㎡ 20평 | 13 | 1억 5,800만원26.08.24 | 2억원 | 1억 5,800만원 |
| 67㎡ 20평 | 9 | 1억 5,000만원26.04.22 | 1억 7,400만원 | 1억 5,000만원 |
| 75㎡ 23평 | 14 | 1억 7,000만원26.10.03 | 1억 7,500만원 | 1억 5,500만원 |
| 85㎡ 26평 | 43 | 2억원26.10.17 | 2억 2,000만원 | 1억 8,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84.66㎡ | 15 | 2억원 | 중개거래 |
| 26.10.06 | 84.66㎡ | 8 | 1억 8,450만원 | 중개거래 |
| 26.10.03 | 75.14㎡ | 8 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.01 | 84.66㎡ | 11 | 1억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 84.66㎡ | 16 | 1억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 84.66㎡ | 9 | 2억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 66.38㎡ | 5 | 1억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 75.14㎡ | 3 | 1억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 84.66㎡ | 5 | 1억 8,000만원 | 해제 |
| 26.07.25 | 84.66㎡ | 15 | 1억 9,700만원 | 중개거래 |
| 26.06.29 | 84.66㎡ | 11 | 1억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.14 | 84.66㎡ | 19 | 2억 800만원 | 중개거래 |
| 26.06.04 | 84.66㎡ | 19 | 2억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 84.66㎡ | 2 | 2억원 | 직거래 |
| 26.05.30 | 84.66㎡ | 13 | 1억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.29 | 84.66㎡ | 13 | 1억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 84.66㎡ | 10 | 1억 9,850만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 66.38㎡ | 7 | 1억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.28 | 66.38㎡ | 8 | 1억 7,200만원 | 중개거래 |
| 26.04.22 | 67.26㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.14 | 67.26㎡ | 14 | 1억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.07 | 66.38㎡ | 14 | 2억원 | 직거래 |
| 26.04.07 | 66.38㎡ | 6 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.31 | 84.66㎡ | 13 | 2억원 | 중개거래 |
| 26.03.26 | 75.14㎡ | 11 | 1억 7,000만원 | 직거래 |
| 26.03.21 | 67.26㎡ | 18 | 1억 5,850만원 | 중개거래 |
| 26.03.17 | 66.38㎡ | 5 | 1억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.03.13 | 75.14㎡ | 8 | 1억 5,500만원 | 직거래 |
| 26.03.10 | 84.66㎡ | 9 | 2억원 | 중개거래 |
| 26.03.10 | 66.38㎡ | 12 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.02 | 84.66㎡ | 15 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.02 | 75.14㎡ | 17 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.26 | 66.38㎡ | 14 | 1억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.02.23 | 84.66㎡ | 2 | 2억원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 75.14㎡ | 16 | 1억 7,200만원 | 중개거래 |
| 26.02.04 | 75.14㎡ | 8 | 1억 5,800만원 | 직거래 |
| 26.01.29 | 84.66㎡ | 9 | 2억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.20 | 67.26㎡ | 15 | 1억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.12 | 84.66㎡ | 12 | 2억 500만원 | 중개거래 |
| 26.01.03 | 75.14㎡ | 4 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.24 | 84.66㎡ | 7 | 2억원 | 중개거래 |
| 25.12.17 | 84.66㎡ | 5 | 2억원 | 중개거래 |
| 25.12.15 | 84.66㎡ | 3 | 1억 9,900만원 | 중개거래 |
| 25.12.04 | 67.26㎡ | 19 | 1억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.24 | 84.66㎡ | 16 | 2억 2,000만원 | 직거래 |
| 25.11.15 | 84.66㎡ | 17 | 2억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.13 | 84.66㎡ | 19 | 2억 1,500만원 | 직거래 |
| 25.11.10 | 66.38㎡ | 12 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.01 | 84.66㎡ | 11 | 2억 300만원 | 중개거래 |
| 25.11.01 | 75.14㎡ | 9 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.31 | 84.66㎡ | 7 | 1억 9,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.21 | 84.66㎡ | 16 | 2억 500만원 | 중개거래 |
| 25.09.28 | 84.66㎡ | 3 | 1억 8,500만원 | 해제 |
| 25.09.20 | 66.38㎡ | 7 | 1억 6,300만원 | 중개거래 |
| 25.08.14 | 75.14㎡ | 1 | 1억 7,000만원 | 직거래 |
| 25.07.28 | 67.26㎡ | 16 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.25 | 67.26㎡ | 7 | 1억 7,400만원 | 직거래 |
| 25.07.21 | 84.66㎡ | 3 | 1억 8,000만원 | 직거래 |
| 25.07.14 | 84.66㎡ | 14 | 2억원 | 중개거래 |
| 25.07.02 | 67.26㎡ | 18 | 1억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.06.24 | 84.66㎡ | 18 | 2억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.22 | 84.66㎡ | 4 | 1억 8,900만원 | 중개거래 |
| 25.06.02 | 75.14㎡ | 8 | 1억 6,700만원 | 중개거래 |
| 25.06.01 | 75.14㎡ | 10 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.29 | 84.66㎡ | 11 | 2억 400만원 | 중개거래 |
| 25.05.15 | 75.14㎡ | 11 | 1억 6,500만원 | 직거래 |
| 25.05.08 | 84.66㎡ | 4 | 1억 8,900만원 | 중개거래 |
| 25.04.29 | 84.66㎡ | 13 | 2억원 | 중개거래 |
| 25.04.23 | 75.14㎡ | 22 | 1억 6,200만원 | 직거래 |
| 25.04.05 | 84.66㎡ | 15 | 2억 500만원 | 중개거래 |
| 25.03.04 | 84.66㎡ | 1 | 2억원 | 직거래 |
| 25.03.01 | 66.38㎡ | 3 | 1억 5,950만원 | 중개거래 |
| 25.02.18 | 84.66㎡ | 2 | 1억 9,000만원 | 직거래 |
| 25.02.07 | 84.66㎡ | 7 | 2억 500만원 | 중개거래 |
| 25.02.06 | 84.66㎡ | 4 | 2억원 | 중개거래 |
| 25.02.03 | 67.26㎡ | 18 | 1억 6,800만원 | 중개거래 |
| 25.01.24 | 66.38㎡ | 11 | 1억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.01.20 | 84.66㎡ | 16 | 2억 900만원 | 중개거래 |
| 25.01.18 | 66.38㎡ | 14 | 1억 7,200만원 | 중개거래 |
| 25.01.13 | 84.66㎡ | 15 | 2억 300만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.11 | 75.14㎡ | 16 | 1억 5,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.02 | 84.66㎡ | 10 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.16 | 75.14㎡ | 15 | 1억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.11 | 75.14㎡ | 4 | 1억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.22 | 67.26㎡ | 8 | 1억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.13 | 75.14㎡ | 14 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.10 | 84.66㎡ | 7 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.04 | 66.38㎡ | 9 | 1,000만원 | 70만 | 갱신 |
| 26.07.08 | 84.66㎡ | 3 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.07 | 84.66㎡ | 6 | 1억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.01 | 75.14㎡ | 9 | 1억 5,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.01 | 66.38㎡ | 16 | 1,000만원 | 75만 | 신규 |
| 26.06.27 | 75.14㎡ | 13 | 2,000만원 | 75만 | 신규 |
| 26.06.15 | 84.66㎡ | 13 | 1억 6,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.07 | 84.66㎡ | 6 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.31 | 67.26㎡ | 10 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.29 | 84.66㎡ | 13 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.66㎡ | 13 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.21 | 84.66㎡ | 3 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.27 | 84.66㎡ | 3 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.16 | 75.14㎡ | 9 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.04.07 | 75.14㎡ | 6 | 1억 5,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.04 | 66.38㎡ | 11 | 1억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.03 | 75.14㎡ | 15 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.30 | 75.14㎡ | 19 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.30 | 66.38㎡ | 16 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.24 | 75.14㎡ | 19 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.17 | 84.66㎡ | 12 | 1억 6,800만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 84.66㎡ | 15 | 1,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.02.27 | 75.14㎡ | 4 | 1억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.27 | 67.26㎡ | 15 | 1억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.25 | 84.66㎡ | 19 | 1억 6,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.13 | 75.14㎡ | 21 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.06 | 66.38㎡ | 16 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.03 | 75.14㎡ | 14 | 5,000만원 | 65만 | 갱신 |
| 26.01.23 | 84.66㎡ | 7 | 1억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.21 | 84.66㎡ | 1 | 1억 5,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.21 | 75.14㎡ | 18 | 1억 4,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.12 | 84.66㎡ | 8 | 1억 7,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.08 | 84.66㎡ | 8 | 1억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.05 | 84.66㎡ | 5 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.04 | 75.14㎡ | 1 | 1,000만원 | 75만 | 신규 |
| 25.12.30 | 67.26㎡ | 17 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.29 | 67.26㎡ | 13 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.19 | 75.14㎡ | 1 | 1,000만원 | 75만 | 신규 |
| 25.12.16 | 75.14㎡ | 18 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.15 | 67.26㎡ | 9 | 1,000만원 | 75만 | 신규 |
| 25.12.13 | 84.66㎡ | 10 | 2,000만원 | 80만 | 신규 |
| 25.12.13 | 84.66㎡ | 7 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.11 | 84.66㎡ | 3 | 1,000만원 | 80만 | 신규 |
| 25.12.10 | 84.66㎡ | 5 | 1억 5,645만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.05 | 84.66㎡ | 11 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.03 | 84.66㎡ | 10 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.29 | 84.66㎡ | 8 | 1,700만원 | 80만 | 신규 |
| 25.11.25 | 75.14㎡ | 23 | 1,000만원 | 70만 | 신규 |
| 25.11.24 | 66.38㎡ | 2 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.20 | 66.38㎡ | 5 | 1,000만원 | 70만 | 신규 |
| 25.11.18 | 75.14㎡ | 18 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.18 | 66.38㎡ | 6 | 2,000만원 | 65만 | 신규 |
| 25.11.13 | 75.14㎡ | 22 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |



