경기 포천시 가산면 감암리
포천삼일파라뷰 실거래가
경기 포천시 가산면 감암리 568 · 2025년 준공. 최근 24개월 매매 0건, 최근 12개월 전월세 238건.
광고
매매 실거래
최근 24개월 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 84.66㎡ | 3 | 100만원 | 75만 | 신규 |
| 26.10.12 | 84.66㎡ | 3 | 0만원 | 83만 | 신규 |
| 26.08.27 | 84.66㎡ | 6 | 1,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.12 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 90만 | |
| 26.08.08 | 84.66㎡ | 7 | 1,000만원 | 95만 | 신규 |
| 26.07.22 | 84.66㎡ | 9 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.07.09 | 84.66㎡ | 6 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.07.08 | 84.66㎡ | 11 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.07.02 | 84.66㎡ | 9 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.30 | 84.66㎡ | 8 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.30 | 78.89㎡ | 10 | 2,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.06.30 | 78.89㎡ | 4 | 2,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.06.30 | 78.89㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.06.29 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 75만 | 신규 |
| 26.06.24 | 84.66㎡ | 5 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.24 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.06.22 | 84.66㎡ | 7 | 2,500만원 | 85만 | 신규 |
| 26.06.05 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.06.04 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.05.29 | 84.66㎡ | 1 | 2,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.05.27 | 84.66㎡ | 5 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.66㎡ | 1 | 2,500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.66㎡ | 1 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.05.22 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.05.22 | 84.66㎡ | 1 | 1,500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.05.20 | 84.66㎡ | 8 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.19 | 84.66㎡ | 3 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.19 | 84.66㎡ | 1 | 2,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.05.18 | 84.66㎡ | 1 | 2,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.05.11 | 84.66㎡ | 1 | 2,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.05.07 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.05.06 | 84.66㎡ | 11 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 84.66㎡ | 8 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.04.30 | 84.66㎡ | 11 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.30 | 84.66㎡ | 8 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.30 | 84.66㎡ | 4 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.30 | 78.89㎡ | 11 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.24 | 84.66㎡ | 10 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.24 | 84.66㎡ | 1 | 2,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.04.21 | 84.66㎡ | 2 | 1,500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.04.21 | 84.66㎡ | 1 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.04.20 | 84.66㎡ | 2 | 1,500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.04.20 | 84.66㎡ | 1 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.04.16 | 84.66㎡ | 1 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.04.15 | 84.66㎡ | 1 | 1,000만원 | 65만 | 신규 |
| 26.02.24 | 84.66㎡ | 3 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.20 | 84.66㎡ | 5 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.20 | 84.66㎡ | 4 | 1,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.02.19 | 84.66㎡ | 2 | 1,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.02.06 | 84.66㎡ | 4 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.06 | 84.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.01.28 | 84.66㎡ | 10 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.28 | 84.66㎡ | 9 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.28 | 84.66㎡ | 4 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.20 | 84.66㎡ | 2 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.20 | 78.89㎡ | 11 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.16 | 78.89㎡ | 3 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.12 | 84.66㎡ | 10 | 2억 9,500만원 | 전세 | 신규 |



