경남 창원시 성산구 대방동
대동황토방 실거래가
경남 창원시 성산구 대방동 367 · 2001년 준공. 최근 24개월 매매 63건, 최근 12개월 전월세 21건.
최근 매매3.48억2026.10.16 · 84.13㎡ · 1층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 18평 | 33 | 2억 8,500만원26.10.16 | 3억 500만원 | 2억 4,500만원 |
| 84㎡ 25평 | 24 | 3억 4,750만원26.10.16 | 4억 2,000만원 | 2억 6,000만원 |
| 115㎡ 35평 | 6 | 4억 2,000만원26.08.08 | 4억 3,800만원 | 4억 1,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 84.13㎡ | 1 | 3억 4,750만원 | 중개거래 |
| 26.10.16 | 59.21㎡ | 10 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.07 | 59.21㎡ | 15 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.06 | 84.13㎡ | 4 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.06 | 84.13㎡ | 18 | 2억 6,000만원 | 직거래 |
| 26.10.01 | 59.21㎡ | 5 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 59.21㎡ | 11 | 2억 6,700만원 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 84.13㎡ | 5 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 114.97㎡ | 8 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 59.21㎡ | 18 | 2억 8,100만원 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 84.13㎡ | 15 | 3억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.10 | 84.13㎡ | 7 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 59.21㎡ | 13 | 2억 8,750만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 59.21㎡ | 10 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.24 | 59.21㎡ | 5 | 3억원 | 중개거래 |
| 26.04.08 | 59.21㎡ | 3 | 2억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.03.29 | 59.21㎡ | 9 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.26 | 114.97㎡ | 7 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.17 | 59.21㎡ | 2 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.05 | 84.13㎡ | 9 | 3억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.02.13 | 59.21㎡ | 8 | 2억 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.13㎡ | 16 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.30 | 59.21㎡ | 17 | 2억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.12 | 59.21㎡ | 17 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 84.13㎡ | 12 | 3억 7,700만원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 59.21㎡ | 14 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.20 | 59.21㎡ | 14 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.09 | 84.13㎡ | 12 | 3억 8,250만원 | 중개거래 |
| 25.12.09 | 84.13㎡ | 18 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.06 | 59.21㎡ | 16 | 2억 8,600만원 | 중개거래 |
| 25.12.06 | 59.21㎡ | 3 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.27 | 84.13㎡ | 3 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.26 | 84.13㎡ | 14 | 3억 8,600만원 | 중개거래 |
| 25.11.13 | 59.21㎡ | 3 | 2억 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.24 | 114.97㎡ | 15 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.20 | 84.13㎡ | 6 | 3억 5,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.13 | 84.13㎡ | 7 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.23 | 84.13㎡ | 17 | 3억 5,700만원 | 중개거래 |
| 25.09.20 | 59.21㎡ | 13 | 2억 8,300만원 | 중개거래 |
| 25.09.03 | 84.13㎡ | 3 | 3억 3,900만원 | 중개거래 |
| 25.08.30 | 114.97㎡ | 17 | 4억 3,200만원 | 중개거래 |
| 25.08.23 | 84.13㎡ | 17 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.28 | 59.21㎡ | 9 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.18 | 114.97㎡ | 13 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.15 | 84.13㎡ | 18 | 3억 3,800만원 | 중개거래 |
| 25.07.12 | 59.21㎡ | 8 | 2억 6,800만원 | 중개거래 |
| 25.07.12 | 59.21㎡ | 9 | 2억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.25 | 59.21㎡ | 18 | 2억 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.06.25 | 59.21㎡ | 4 | 2억 6,900만원 | 중개거래 |
| 25.06.08 | 59.21㎡ | 11 | 2억 8,200만원 | 중개거래 |
| 25.06.07 | 84.13㎡ | 12 | 3억 7,300만원 | 중개거래 |
| 25.06.05 | 59.21㎡ | 9 | 3억 500만원 | 중개거래 |
| 25.05.19 | 59.21㎡ | 16 | 2억 7,300만원 | 직거래 |
| 25.04.28 | 84.13㎡ | 17 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 25.04.24 | 84.13㎡ | 15 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.23 | 59.21㎡ | 10 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.19 | 84.13㎡ | 7 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.17 | 59.21㎡ | 9 | 2억 8,150만원 | 해제 |
| 25.04.16 | 114.97㎡ | 6 | 4억 3,800만원 | 중개거래 |
| 25.04.16 | 84.13㎡ | 11 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.26 | 59.21㎡ | 1 | 2억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.15 | 59.21㎡ | 8 | 2억 8,000만원 | 해제 |
| 25.02.11 | 59.21㎡ | 8 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.02.09 | 59.21㎡ | 13 | 2억 7,900만원 | 중개거래 |
| 25.01.07 | 59.21㎡ | 17 | 2억 7,200만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 84.13㎡ | 1 | 4,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.10.20 | 59.21㎡ | 16 | 1억 3,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.08.07 | 84.13㎡ | 1 | 1억 2,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.08.07 | 59.21㎡ | 5 | 1억원 | 60만 | 갱신 |
| 26.06.12 | 84.13㎡ | 18 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.04 | 59.21㎡ | 3 | 2억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.20 | 59.21㎡ | 2 | 1억 2,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.05.11 | 59.21㎡ | 1 | 2억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.15 | 59.21㎡ | 3 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.10 | 59.21㎡ | 5 | 2억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.04 | 84.13㎡ | 6 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.28 | 84.13㎡ | 2 | 2억원 | 30만 | 신규 |
| 26.02.14 | 84.13㎡ | 16 | 2억원 | 45만 | 신규 |
| 26.01.26 | 59.21㎡ | 10 | 2억 5,200만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.19 | 59.21㎡ | 14 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.16 | 84.13㎡ | 16 | 2억원 | 35만 | 신규 |
| 26.01.12 | 114.97㎡ | 10 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.09 | 84.13㎡ | 4 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.17 | 114.97㎡ | 6 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.09 | 84.13㎡ | 1 | 4,000만원 | 120만 | 신규 |
| 25.11.10 | 59.21㎡ | 1 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |



