경남 진주시 가좌동
신진주역세권우미린더시그니처 실거래가
경남 진주시 가좌동 1986 · 2024년 준공. 최근 24개월 매매 23건, 최근 12개월 전월세 67건.
최근 매매7.23억2026.09.30 · 84.99㎡ · 12층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 22 | 7억 2,300만원26.09.30 | 8억 1,500만원 | 6억 2,000만원 |
| 117㎡ 35평 | 1 | 8억 5,000만원26.03.23 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 84.99㎡ | 12 | 8억 1,500만원 | 해제 |
| 26.09.30 | 84.99㎡ | 12 | 7억 2,300만원 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 84.99㎡ | 9 | 7억 9,750만원 | 중개거래 |
| 26.07.01 | 84.99㎡ | 21 | 8억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.15 | 84.99㎡ | 22 | 7억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.06.15 | 84.99㎡ | 13 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.01 | 84.99㎡ | 8 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.31 | 84.99㎡ | 16 | 7억 4,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 84.99㎡ | 23 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.21 | 84.99㎡ | 9 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.18 | 84.99㎡ | 21 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.15 | 84.99㎡ | 10 | 7억 2,300만원 | 중개거래 |
| 26.05.08 | 84.99㎡ | 5 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 84.99㎡ | 7 | 7억 3,300만원 | 중개거래 |
| 26.05.03 | 84.99㎡ | 2 | 7억 300만원 | 중개거래 |
| 26.04.25 | 84.99㎡ | 20 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 84.99㎡ | 18 | 7억 2,700만원 | 중개거래 |
| 26.04.10 | 84.99㎡ | 16 | 7억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.06 | 84.99㎡ | 6 | 7억 1,000만원 | 해제 |
| 26.04.02 | 84.99㎡ | 1 | 6억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.23 | 116.89㎡ | 6 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 84.99㎡ | 2 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.05 | 84.99㎡ | 24 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.13 | 84.99㎡ | 3 | 6억 4,000만원 | 해제 |
| 25.11.11 | 84.99㎡ | 6 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.25 | 84.99㎡ | 7 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.10 | 116.89㎡ | 24 | 7억 100만원 | 해제 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84.99㎡ | 21 | 3억 6,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.10 | 84.99㎡ | 4 | 5억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.05 | 84.99㎡ | 13 | 5,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.09.12 | 116.89㎡ | 17 | 5억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.06 | 84.99㎡ | 20 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.04 | 84.99㎡ | 20 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.30 | 84.99㎡ | 6 | 3억원 | 15만 | 갱신 |
| 26.08.26 | 116.89㎡ | 14 | 5억원 | 90만 | 신규 |
| 26.08.21 | 84.99㎡ | 12 | 5,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.08.20 | 116.89㎡ | 10 | 6억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.13 | 84.99㎡ | 19 | 5,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.08.11 | 84.99㎡ | 24 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.08 | 84.99㎡ | 18 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.01 | 84.99㎡ | 13 | 3억 6,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.29 | 84.99㎡ | 24 | 3억 6,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.28 | 84.99㎡ | 23 | 3억 5,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.07.25 | 84.99㎡ | 7 | 4억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.24 | 116.89㎡ | 6 | 5억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.24 | 84.99㎡ | 7 | 4억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.18 | 84.99㎡ | 14 | 3,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.07.17 | 84.99㎡ | 21 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.15 | 84.99㎡ | 9 | 3억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.13 | 84.99㎡ | 15 | 3,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.07.11 | 84.99㎡ | 16 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.11 | 84.99㎡ | 16 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.11 | 84.99㎡ | 7 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.11 | 84.99㎡ | 2 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.08 | 84.99㎡ | 24 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.08 | 84.99㎡ | 11 | 3억 5,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.06 | 84.99㎡ | 23 | 3억 3,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.07.03 | 84.99㎡ | 23 | 3억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.03 | 84.99㎡ | 23 | 3억 3,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.06.27 | 84.99㎡ | 7 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.27 | 84.99㎡ | 4 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.26 | 84.99㎡ | 18 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.25 | 84.99㎡ | 7 | 3억 1,500만원 | 전세 | |
| 26.06.21 | 84.99㎡ | 20 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.19 | 84.99㎡ | 8 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.17 | 84.99㎡ | 11 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.13 | 84.99㎡ | 14 | 4억 5,000만원 | 전세 | |
| 26.06.13 | 84.99㎡ | 7 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.11 | 84.99㎡ | 5 | 2억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.10 | 84.99㎡ | 19 | 3억 3,000만원 | 6만 | 갱신 |
| 26.06.08 | 84.99㎡ | 6 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.02 | 84.99㎡ | 20 | 4,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.05.29 | 84.99㎡ | 11 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.29 | 84.99㎡ | 2 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.26 | 84.99㎡ | 12 | 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.05.23 | 84.99㎡ | 25 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.22 | 84.99㎡ | 13 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.22 | 84.99㎡ | 6 | 4억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.03 | 84.99㎡ | 4 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.01 | 84.99㎡ | 17 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.30 | 84.99㎡ | 23 | 1억원 | 150만 | 신규 |
| 26.04.26 | 84.99㎡ | 7 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.15 | 84.99㎡ | 20 | 3억 2,000만원 | 6만 | 갱신 |
| 26.04.04 | 84.99㎡ | 12 | 3억 2,000만원 | 8만 | 갱신 |
| 26.04.02 | 84.99㎡ | 20 | 4억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.22 | 84.99㎡ | 19 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.19 | 84.99㎡ | 15 | 3억 2,000만원 | 60만 | 신규 |



