충남 보령시 동대동
동대주공2 실거래가
충남 보령시 동대동 414-2 · 1991년 준공. 최근 24개월 매매 36건, 최근 12개월 전월세 41건.
최근 매매5,900만2026.09.30 · 46.98㎡ · 5층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 12평 | 28 | 6,000만원26.08.24 | 7,800만원 | 4,350만원 |
| 47㎡ 14평 | 8 | 5,900만원26.09.30 | 8,000만원 | 5,300만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 46.98㎡ | 5 | 5,900만원 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 46.98㎡ | 5 | 5,300만원 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 39.6㎡ | 1 | 6,000만원 | 직거래 |
| 26.07.15 | 39.6㎡ | 3 | 6,400만원 | 중개거래 |
| 26.04.13 | 39.6㎡ | 5 | 4,350만원 | 중개거래 |
| 26.03.30 | 39.6㎡ | 5 | 4,600만원 | 중개거래 |
| 26.02.27 | 39.6㎡ | 5 | 4,600만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 39.6㎡ | 5 | 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.26 | 39.6㎡ | 5 | 4,400만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 39.6㎡ | 4 | 5,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.16 | 39.6㎡ | 3 | 5,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.05 | 46.98㎡ | 3 | 7,000만원 | 직거래 |
| 25.12.27 | 39.6㎡ | 2 | 6,800만원 | 중개거래 |
| 25.12.12 | 46.98㎡ | 3 | 7,850만원 | 중개거래 |
| 25.11.21 | 39.6㎡ | 5 | 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.16 | 39.6㎡ | 2 | 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.06 | 46.98㎡ | 1 | 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.30 | 39.6㎡ | 5 | 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.09.19 | 46.98㎡ | 2 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.29 | 39.99㎡ | 2 | 6,300만원 | 중개거래 |
| 25.08.01 | 39.99㎡ | 3 | 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.30 | 39.99㎡ | 2 | 5,800만원 | 중개거래 |
| 25.06.19 | 39.99㎡ | 1 | 6,500만원 | 직거래 |
| 25.06.15 | 39.6㎡ | 1 | 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.07 | 39.6㎡ | 4 | 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.15 | 39.6㎡ | 2 | 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.04.12 | 39.99㎡ | 1 | 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.11 | 39.6㎡ | 5 | 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.04 | 39.6㎡ | 5 | 5,300만원 | 직거래 |
| 25.04.02 | 39.6㎡ | 3 | 6,200만원 | 중개거래 |
| 25.03.17 | 39.6㎡ | 5 | 4,900만원 | 중개거래 |
| 25.03.13 | 46.98㎡ | 1 | 7,100만원 | 중개거래 |
| 25.03.12 | 39.6㎡ | 5 | 6,500만원 | 직거래 |
| 25.02.04 | 46.98㎡ | 3 | 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.02.04 | 39.6㎡ | 4 | 6,550만원 | 중개거래 |
| 25.01.07 | 39.6㎡ | 2 | 6,850만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 46.98㎡ | 1 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 26.10.20 | 39.6㎡ | 3 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.10.13 | 39.99㎡ | 2 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.10.02 | 46.98㎡ | 2 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.09.14 | 39.99㎡ | 5 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.09.04 | 39.6㎡ | 4 | 300만원 | 25만 | 신규 |
| 26.09.04 | 39.6㎡ | 3 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.08.30 | 39.6㎡ | 1 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.08.12 | 39.6㎡ | 3 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.08.12 | 39.6㎡ | 1 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.08.04 | 39.6㎡ | 2 | 300만원 | 37만 | 신규 |
| 26.08.01 | 39.6㎡ | 2 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.07.29 | 39.99㎡ | 2 | 100만원 | 35만 | 갱신 |
| 26.07.21 | 39.6㎡ | 5 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 26.07.08 | 46.98㎡ | 5 | 100만원 | 35만 | 신규 |
| 26.07.07 | 39.6㎡ | 2 | 300만원 | 50만 | 신규 |
| 26.06.26 | 39.99㎡ | 1 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.06.25 | 39.6㎡ | 5 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.06.12 | 39.99㎡ | 1 | 300만원 | 45만 | 신규 |
| 26.06.12 | 39.6㎡ | 4 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.05.20 | 39.6㎡ | 5 | 3,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.16 | 46.98㎡ | 3 | 6,000만원 | 전세 | |
| 26.05.14 | 46.98㎡ | 4 | 300만원 | 42만 | 신규 |
| 26.05.14 | 39.6㎡ | 5 | 300만원 | 35만 | 신규 |
| 26.05.13 | 46.98㎡ | 1 | 300만원 | 45만 | 신규 |
| 26.05.09 | 39.6㎡ | 4 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.04.30 | 39.6㎡ | 2 | 300만원 | 50만 | 신규 |
| 26.04.27 | 39.6㎡ | 3 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.04.24 | 39.6㎡ | 2 | 200만원 | 40만 | 신규 |
| 26.04.20 | 39.99㎡ | 1 | 300만원 | 45만 | 신규 |
| 26.03.29 | 46.98㎡ | 2 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.03.19 | 39.99㎡ | 2 | 200만원 | 35만 | 신규 |
| 26.03.01 | 46.98㎡ | 3 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.02.27 | 39.6㎡ | 3 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.02.14 | 39.99㎡ | 5 | 4,700만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.13 | 39.6㎡ | 4 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.02.13 | 39.6㎡ | 2 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.02.09 | 39.6㎡ | 3 | 300만원 | 40만 | 신규 |
| 26.01.02 | 39.99㎡ | 3 | 400만원 | 50만 | 신규 |
| 25.12.26 | 39.99㎡ | 3 | 300만원 | 40만 | |
| 25.12.13 | 39.6㎡ | 2 | 300만원 | 35만 | 신규 |



