충남 아산시 법곡동
법곡동KD아람채 실거래가
충남 아산시 법곡동 333 · 2016년 준공. 최근 24개월 매매 20건, 최근 12개월 전월세 26건.
최근 매매1.47억2026.09.29 · 45.06㎡ · 18층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ 14평 | 20 | 1억 4,700만원26.09.29 | 1억 4,800만원 | 1억 500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 45.06㎡ | 18 | 1억 4,700만원 | 직거래 |
| 26.06.26 | 45.06㎡ | 15 | 1억 2,150만원 | 중개거래 |
| 26.06.02 | 45.06㎡ | 8 | 1억 500만원 | 중개거래 |
| 26.05.05 | 45.06㎡ | 7 | 1억 2,400만원 | 중개거래 |
| 26.04.19 | 45.06㎡ | 12 | 1억 3,400만원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 45.06㎡ | 4 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.12 | 45.06㎡ | 5 | 1억 3,700만원 | 중개거래 |
| 26.01.29 | 45.06㎡ | 17 | 1억 3,700만원 | 직거래 |
| 25.10.14 | 45.06㎡ | 14 | 1억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.19 | 45.06㎡ | 12 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.10 | 45.06㎡ | 10 | 1억 3,600만원 | 중개거래 |
| 25.08.13 | 45.06㎡ | 2 | 1억 3,900만원 | 중개거래 |
| 25.08.04 | 45.06㎡ | 17 | 1억 4,300만원 | 중개거래 |
| 25.07.16 | 45.06㎡ | 12 | 1억 3,700만원 | 중개거래 |
| 25.04.11 | 45.06㎡ | 2 | 1억 2,950만원 | 중개거래 |
| 25.03.28 | 45.06㎡ | 5 | 1억 3,800만원 | 중개거래 |
| 25.03.10 | 45.06㎡ | 12 | 1억 4,800만원 | 직거래 |
| 25.02.15 | 45.06㎡ | 5 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.15 | 45.06㎡ | 3 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.21 | 45.06㎡ | 9 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 45.06㎡ | 9 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.09.29 | 45.06㎡ | 10 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.09.18 | 45.06㎡ | 11 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.09.12 | 45.06㎡ | 5 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.09.09 | 45.06㎡ | 16 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.08.29 | 45.06㎡ | 17 | 1,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.08.22 | 45.06㎡ | 3 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.07.21 | 45.06㎡ | 2 | 500만원 | 55만 | 신규 |
| 26.07.05 | 45.06㎡ | 12 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.06.23 | 45.06㎡ | 3 | 500만원 | 55만 | 신규 |
| 26.05.17 | 45.06㎡ | 15 | 2,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.05.03 | 45.06㎡ | 17 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.04.15 | 45.06㎡ | 10 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.03.30 | 45.06㎡ | 5 | 500만원 | 60만 | 신규 |
| 26.03.14 | 45.06㎡ | 13 | 500만원 | 58만 | 갱신 |
| 26.02.20 | 45.06㎡ | 11 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.02.14 | 45.06㎡ | 14 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.01.29 | 45.06㎡ | 8 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.26 | 45.06㎡ | 9 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.15 | 45.06㎡ | 9 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.01.09 | 45.06㎡ | 3 | 200만원 | 46만 | 신규 |
| 25.12.26 | 45.06㎡ | 8 | 1,000만원 | 57만 | 신규 |
| 25.12.24 | 45.06㎡ | 11 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.30 | 45.06㎡ | 10 | 500만원 | 55만 | 신규 |
| 25.11.13 | 45.06㎡ | 16 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |
| 25.11.08 | 45.06㎡ | 8 | 1,000만원 | 55만 | 신규 |



