제주 제주시 월평동
제주첨단꿈에그린3단지아파트 실거래가
제주 제주시 월평동 747 · 2018년 준공. 최근 24개월 매매 11건, 최근 12개월 전월세 48건.
최근 매매4.8억2026.08.14 · 84.79㎡ · 2층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 8 | 4억 8,000만원26.08.14 | 5억 1,000만원 | 4억 7,500만원 |
| 98㎡ 30평 | 1 | 5억원26.06.25 | 5억원 | 5억원 |
| 102㎡ 31평 | 1 | 6억 1,700만원25.11.30 | 6억 1,700만원 | 6억 1,700만원 |
| 137㎡ 41평 | 1 | 7억 8,000만원26.05.19 | 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 137.3㎡ | 1 | 6억 7,000만원 | 해제 |
| 26.08.14 | 84.79㎡ | 2 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.25 | 97.89㎡ | 1 | 5억원 | 중개거래 |
| 26.05.19 | 137.3㎡ | 5 | 7억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.14 | 84.79㎡ | 6 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.30 | 101.87㎡ | 3 | 6억 1,700만원 | 중개거래 |
| 25.11.19 | 84.79㎡ | 6 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.05 | 84.79㎡ | 3 | 4억 9,300만원 | 중개거래 |
| 25.06.18 | 84.79㎡ | 3 | 4억 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.03.17 | 84.79㎡ | 2 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.02.24 | 84.79㎡ | 2 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 24.12.27 | 84.79㎡ | 5 | 5억원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 84.79㎡ | 6 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.24 | 101.87㎡ | 6 | 2,000만원 | 159만 | 신규 |
| 26.10.21 | 137.3㎡ | 2 | 3,000만원 | 217만 | 신규 |
| 26.10.21 | 115.74㎡ | 1 | 2,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.10.20 | 101.87㎡ | 6 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 97.89㎡ | 1 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.23 | 101.87㎡ | 4 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.09.19 | 84.79㎡ | 5 | 1,500만원 | 145만 | 신규 |
| 26.09.10 | 102㎡ | 5 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.09.03 | 84.79㎡ | 5 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.03 | 84.79㎡ | 5 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.31 | 101.87㎡ | 5 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.07.20 | 84.79㎡ | 5 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.14 | 101.87㎡ | 5 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.23 | 102㎡ | 4 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.06.19 | 137.3㎡ | 5 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.19 | 84.79㎡ | 4 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 26.06.05 | 137.3㎡ | 4 | 3,000만원 | 217만 | 신규 |
| 26.06.04 | 84.79㎡ | 3 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 26.05.13 | 101.87㎡ | 6 | 2,000만원 | 159만 | 신규 |
| 26.05.10 | 84.79㎡ | 4 | 1,000만원 | 133만 | 신규 |
| 26.04.27 | 84.79㎡ | 5 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 26.04.22 | 137.3㎡ | 4 | 3,000만원 | 217만 | 신규 |
| 26.04.20 | 97.89㎡ | 1 | 1,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.04.17 | 101.87㎡ | 5 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.04.16 | 84.79㎡ | 5 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 84.79㎡ | 2 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 26.03.22 | 84.79㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.21 | 137.3㎡ | 5 | 5억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.20 | 101.87㎡ | 6 | 1,000만원 | 165만 | 신규 |
| 26.02.13 | 84.79㎡ | 6 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.04 | 84.79㎡ | 4 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 26.01.26 | 84.79㎡ | 6 | 1,000만원 | 142만 | 신규 |
| 26.01.23 | 84.79㎡ | 2 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 26.01.19 | 101.87㎡ | 6 | 2,000만원 | 159만 | 신규 |
| 26.01.14 | 84.79㎡ | 4 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 25.12.26 | 84.79㎡ | 4 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.08 | 84.79㎡ | 5 | 1,000만원 | 134만 | 신규 |
| 25.12.08 | 84.79㎡ | 2 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.03 | 97.89㎡ | 1 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.02 | 84.79㎡ | 6 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.01 | 101.87㎡ | 2 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 25.11.17 | 101.87㎡ | 2 | 1,000만원 | 150만 | 신규 |
| 25.11.13 | 84.79㎡ | 3 | 1,500만원 | 125만 | 신규 |
| 25.11.09 | 84.79㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.06 | 84.79㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | |
| 25.11.03 | 101.87㎡ | 4 | 2,000만원 | 150만 | 신규 |
| 25.11.03 | 84.79㎡ | 3 | 1,000만원 | 117만 | 신규 |



