서울 용산구 갈월동
용산남영역롯데캐슬헤리티지 실거래가
서울 용산구 갈월동 98-6 · 2025년 준공. 최근 24개월 매매 19건, 최근 12개월 전월세 24건.
최근 매매4.5억2025.09.04 · 23.98㎡ · 23층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 24㎡ 7평 | 19 | 4억 5,000만원25.09.04 | 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 23 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 22 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 21 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 20 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 19 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 18 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 17 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 16 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 15 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 14 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 12 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 11 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 9 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 8 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 7 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 6 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 5 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.09.04 | 23.98㎡ | 4 | 4억 5,000만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 23.98㎡ | 9 | 1억 3,800만원 | 60만 | 신규 |
| 26.10.07 | 49.76㎡ | 13 | 2억 3,300만원 | 96만 | 신규 |
| 26.09.23 | 39.83㎡ | 21 | 1억 9,900만원 | 83만 | 신규 |
| 26.09.11 | 49.76㎡ | 10 | 2억 3,300만원 | 96만 | 신규 |
| 26.09.02 | 23.98㎡ | 18 | 8,300만원 | 80만 | 신규 |
| 26.08.13 | 49.76㎡ | 11 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.08.10 | 39.83㎡ | 19 | 1억 9,900만원 | 79만 | 신규 |
| 26.08.06 | 39.83㎡ | 19 | 1억 9,900만원 | 79만 | 신규 |
| 26.07.30 | 23.98㎡ | 13 | 4,260만원 | 19만 | 신규 |
| 26.07.09 | 49.76㎡ | 16 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.07.06 | 39.83㎡ | 24 | 1억 6,000만원 | 95만 | 신규 |
| 26.06.11 | 49.76㎡ | 20 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.06.11 | 49.76㎡ | 15 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.06.11 | 23.98㎡ | 5 | 1억 1,600만원 | 48만 | 신규 |
| 26.04.09 | 49.76㎡ | 20 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.04.09 | 23.98㎡ | 10 | 1억 3,800만원 | 57만 | 신규 |
| 26.04.08 | 39.83㎡ | 13 | 1억 9,900만원 | 79만 | 신규 |
| 26.02.27 | 39.83㎡ | 7 | 1억 6,800만원 | 67만 | 신규 |
| 26.02.13 | 39.83㎡ | 11 | 1억 9,900만원 | 79만 | 신규 |
| 26.02.05 | 49.76㎡ | 8 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.02.05 | 39.83㎡ | 15 | 1억 9,900만원 | 79만 | 신규 |
| 26.01.29 | 49.76㎡ | 16 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.01.23 | 49.76㎡ | 22 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |
| 26.01.09 | 49.76㎡ | 17 | 2억 3,300만원 | 91만 | 신규 |



