전북 전주시 완산구 중화산동2가
영무예다음 실거래가
전북 전주시 완산구 중화산동2가 850 · 2015년 준공. 최근 24개월 매매 27건, 최근 12개월 전월세 4건.
최근 매매3.7억2026.10.17 · 84.95㎡ · 3층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 25평 | 11 | 3억 9,500만원26.09.22 | 4억 4,500만원 | 3억 2,900만원 |
| 85㎡ 26평 | 16 | 3억 7,000만원26.10.17 | 4억 1,500만원 | 3억 2,800만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84.95㎡ | 3 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 83.67㎡ | 4 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 84.95㎡ | 8 | 3억 8,750만원 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 83.67㎡ | 4 | 3억 8,650만원 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 83.67㎡ | 15 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 84.95㎡ | 15 | 4억 1,400만원 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 84.95㎡ | 12 | 4억 1,200만원 | 중개거래 |
| 26.07.15 | 83.67㎡ | 14 | 3억 8,550만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 84.95㎡ | 17 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.21 | 83.67㎡ | 4 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 83.67㎡ | 1 | 3억 2,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 84.95㎡ | 15 | 3억 9,200만원 | 중개거래 |
| 26.04.16 | 84.95㎡ | 14 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.29 | 83.67㎡ | 15 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.29 | 83.67㎡ | 12 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.27 | 84.95㎡ | 3 | 3억 7,000만원 | 해제 |
| 26.01.29 | 84.95㎡ | 12 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 83.67㎡ | 7 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.24 | 84.95㎡ | 9 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.10 | 84.95㎡ | 3 | 3억 9,800만원 | 중개거래 |
| 25.07.26 | 84.95㎡ | 6 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.05.09 | 84.95㎡ | 7 | 3억 7,900만원 | 중개거래 |
| 25.05.03 | 83.67㎡ | 14 | 3억 6,200만원 | 중개거래 |
| 25.04.25 | 84.95㎡ | 9 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.25 | 84.95㎡ | 4 | 3억 3,200만원 | 직거래 |
| 25.02.24 | 83.67㎡ | 13 | 3억 5,500만원 | 직거래 |
| 25.02.21 | 84.95㎡ | 5 | 3억 2,800만원 | 중개거래 |
| 25.01.04 | 84.95㎡ | 7 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.19 | 84.95㎡ | 3 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.30 | 84.95㎡ | 1 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.02 | 84.95㎡ | 3 | 3억 600만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.19 | 83.67㎡ | 8 | 3억 1,500만원 | 전세 | 신규 |



