전남광주 북구 두암동
부영 실거래가
전남광주 북구 두암동 947-1 · 1988년 준공. 최근 24개월 매매 58건, 최근 12개월 전월세 29건.
최근 매매7,500만2026.10.12 · 60㎡ · 3층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 58 | 7,500만원26.10.12 | 1억 2,200만원 | 6,500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 60㎡ | 3 | 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.07 | 60㎡ | 5 | 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.10.07 | 60㎡ | 3 | 7,500만원 | 직거래 |
| 26.09.18 | 60㎡ | 11 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 60㎡ | 10 | 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 60㎡ | 7 | 9,000만원 | 직거래 |
| 26.08.19 | 60㎡ | 2 | 1억 300만원 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 60㎡ | 1 | 1억 600만원 | 중개거래 |
| 26.06.29 | 60㎡ | 7 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.18 | 60㎡ | 7 | 8,820만원 | 직거래 |
| 26.05.27 | 60㎡ | 4 | 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.08 | 60㎡ | 10 | 1억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.01 | 60㎡ | 5 | 8,400만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 60㎡ | 11 | 1억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 60㎡ | 11 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.26 | 60㎡ | 3 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 60㎡ | 7 | 1억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.02.20 | 60㎡ | 9 | 8,500만원 | 직거래 |
| 26.02.20 | 60㎡ | 4 | 6,500만원 | 직거래 |
| 26.02.09 | 60㎡ | 5 | 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 60㎡ | 3 | 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 60㎡ | 7 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.01 | 60㎡ | 11 | 7,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.28 | 60㎡ | 11 | 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.01.26 | 60㎡ | 4 | 1억 1,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.23 | 60㎡ | 3 | 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.05 | 60㎡ | 9 | 1억 1,700만원 | 중개거래 |
| 26.01.03 | 60㎡ | 6 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.26 | 60㎡ | 11 | 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 60㎡ | 12 | 7,300만원 | 중개거래 |
| 25.11.07 | 60㎡ | 3 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.28 | 60㎡ | 11 | 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.26 | 60㎡ | 4 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.24 | 60㎡ | 10 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.21 | 60㎡ | 7 | 9,000만원 | 직거래 |
| 25.08.27 | 60㎡ | 9 | 1억원 | 중개거래 |
| 25.08.11 | 60㎡ | 4 | 8,100만원 | 중개거래 |
| 25.08.08 | 60㎡ | 6 | 1억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.08.06 | 60㎡ | 6 | 8,200만원 | 중개거래 |
| 25.07.16 | 60㎡ | 11 | 1억 1,700만원 | 중개거래 |
| 25.06.25 | 60㎡ | 9 | 9,000만원 | 직거래 |
| 25.06.19 | 60㎡ | 8 | 9,700만원 | 중개거래 |
| 25.06.12 | 60㎡ | 6 | 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.02 | 60㎡ | 4 | 1억 300만원 | 직거래 |
| 25.05.31 | 60㎡ | 3 | 8,200만원 | 중개거래 |
| 25.05.24 | 60㎡ | 1 | 9,000만원 | 직거래 |
| 25.05.12 | 60㎡ | 2 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.07 | 60㎡ | 12 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.23 | 60㎡ | 2 | 9,100만원 | 중개거래 |
| 25.04.09 | 60㎡ | 9 | 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.02 | 60㎡ | 10 | 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.03.30 | 60㎡ | 3 | 1억 2,200만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 60㎡ | 5 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 60㎡ | 11 | 8,700만원 | 중개거래 |
| 25.03.08 | 60㎡ | 4 | 9,300만원 | 중개거래 |
| 25.02.22 | 60㎡ | 12 | 8,900만원 | 중개거래 |
| 25.02.18 | 60㎡ | 12 | 9,600만원 | 중개거래 |
| 25.02.15 | 60㎡ | 9 | 9,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 60㎡ | 7 | 8,820만원 | 9만 | 갱신 |
| 26.09.29 | 60㎡ | 6 | 1,000만원 | 43만 | 신규 |
| 26.09.28 | 60㎡ | 4 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 60㎡ | 8 | 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 60㎡ | 1 | 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.12 | 60㎡ | 11 | 8,500만원 | 전세 | |
| 26.08.11 | 60㎡ | 9 | 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.10 | 60㎡ | 3 | 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.10 | 60㎡ | 1 | 7,380만원 | 15만 | 신규 |
| 26.07.10 | 60㎡ | 1 | 7,380만원 | 12만 | 신규 |
| 26.07.06 | 60㎡ | 10 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.04 | 60㎡ | 11 | 7,600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.16 | 60㎡ | 4 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.06.13 | 60㎡ | 10 | 2,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.05.26 | 60㎡ | 4 | 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.05.20 | 60㎡ | 8 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.04.26 | 60㎡ | 1 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.04.24 | 60㎡ | 8 | 7,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.12 | 60㎡ | 8 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.04.02 | 60㎡ | 8 | 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.17 | 60㎡ | 1 | 7,600만원 | 12만 | |
| 26.01.20 | 60㎡ | 11 | 50만원 | 46만 | 신규 |
| 26.01.12 | 60㎡ | 6 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.01.10 | 60㎡ | 12 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 26.01.05 | 60㎡ | 6 | 2,000만원 | 45만 | 신규 |
| 25.12.30 | 60㎡ | 2 | 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.23 | 60㎡ | 5 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 25.12.04 | 60㎡ | 6 | 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 25.11.15 | 60㎡ | 10 | 1,000만원 | 45만 | 신규 |



