서울 성동구 금호동4가
브라운스톤금호 실거래가
서울 성동구 금호동4가 1507 · 2007년 준공. 최근 24개월 매매 17건, 최근 12개월 전월세 37건.
최근 매매19.4억2026.07.04 · 84.84㎡ · 6층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 17 | 19억 3,800만원26.07.04 | 19억 8,000만원 | 15억 3,500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 84.84㎡ | 6 | 19억 3,800만원 | 중개거래 |
| 26.02.19 | 84.84㎡ | 7 | 19억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.04 | 84.84㎡ | 1 | 17억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.18 | 84.84㎡ | 8 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.30 | 84.84㎡ | 11 | 17억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.20 | 84.84㎡ | 7 | 16억원 | 중개거래 |
| 25.09.18 | 84.84㎡ | 14 | 16억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.13 | 84.84㎡ | 13 | 16억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.28 | 84.84㎡ | 10 | 16억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.24 | 84.84㎡ | 12 | 16억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.27 | 84.84㎡ | 11 | 16억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.23 | 84.84㎡ | 9 | 16억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.20 | 84.84㎡ | 15 | 16억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.14 | 84.84㎡ | 8 | 16억원 | 중개거래 |
| 25.06.12 | 84.84㎡ | 11 | 15억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.09 | 84.84㎡ | 15 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.03 | 84.84㎡ | 11 | 15억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.06 | 84.84㎡ | 2 | 14억 2,000만원 | 해제 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84.84㎡ | 3 | 8억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.17 | 84.84㎡ | 14 | 9억 300만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.05 | 84.84㎡ | 9 | 1억원 | 330만 | 신규 |
| 26.07.03 | 84.84㎡ | 14 | 4억원 | 190만 | |
| 26.07.02 | 84.84㎡ | 3 | 5억원 | 160만 | 갱신 |
| 26.06.27 | 84.84㎡ | 5 | 8억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.16 | 84.84㎡ | 4 | 8억 9,200만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.15 | 84.84㎡ | 12 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.13 | 84.84㎡ | 15 | 6억 6,216만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.13 | 84.84㎡ | 14 | 2억원 | 230만 | 갱신 |
| 26.06.01 | 84.84㎡ | 14 | 6억 7,690만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.30 | 84.84㎡ | 13 | 1억원 | 320만 | 신규 |
| 26.05.29 | 84.84㎡ | 10 | 1억원 | 330만 | 신규 |
| 26.05.16 | 84.84㎡ | 11 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.11 | 84.84㎡ | 5 | 8억 9,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.11 | 84.84㎡ | 2 | 3억원 | 210만 | 신규 |
| 26.04.25 | 84.84㎡ | 15 | 7억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.18 | 84.84㎡ | 10 | 1억원 | 320만 | 신규 |
| 26.04.13 | 84.84㎡ | 13 | 7억 3,000만원 | 13만 | 갱신 |
| 26.03.27 | 84.84㎡ | 13 | 6억 8,500만원 | 12만 | 갱신 |
| 26.03.18 | 84.84㎡ | 5 | 8억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.12 | 84.84㎡ | 9 | 3억원 | 210만 | 갱신 |
| 26.03.11 | 84.84㎡ | 3 | 6억원 | 100만 | 신규 |
| 26.03.10 | 84.84㎡ | 8 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 84.84㎡ | 8 | 5억 5,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.03.04 | 84.84㎡ | 9 | 8억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.03 | 84.84㎡ | 8 | 8억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.30 | 84.84㎡ | 9 | 4억 2,000만원 | 150만 | |
| 26.01.24 | 84.84㎡ | 11 | 2억원 | 154만 | 신규 |
| 26.01.21 | 84.84㎡ | 3 | 8억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.19 | 84.84㎡ | 8 | 9억원 | 전세 | |
| 26.01.17 | 84.84㎡ | 3 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.09 | 84.84㎡ | 10 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.02 | 84.84㎡ | 7 | 8억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.29 | 84.84㎡ | 7 | 1억 500만원 | 290만 | 신규 |
| 25.11.29 | 84.84㎡ | 4 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.18 | 84.84㎡ | 14 | 1억원 | 290만 | 신규 |



