전북 군산시 대명동
천년가더스테이 실거래가
전북 군산시 대명동 405 · 2020년 준공. 최근 24개월 매매 0건, 최근 12개월 전월세 412건.
매매 실거래
최근 24개월 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.17 | 84.97㎡ | 5 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.11.17 | 69.69㎡ | 10 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.22 | 84.97㎡ | 2 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.22 | 69.69㎡ | 21 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 84.69㎡ | 23 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 69.69㎡ | 6 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 59.95㎡ | 16 | 1억 2,850만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 59.95㎡ | 4 | 1억 2,850만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.09 | 84.97㎡ | 7 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.09 | 69.69㎡ | 15 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 69.69㎡ | 11 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 69.69㎡ | 8 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 59.95㎡ | 28 | 1억 2,850만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.07 | 84.69㎡ | 4 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.25 | 84.97㎡ | 13 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.25 | 84.85㎡ | 3 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.25 | 59.95㎡ | 26 | 1억 2,850만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.16 | 84.97㎡ | 26 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.16 | 84.93㎡ | 17 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.16 | 84.69㎡ | 3 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.16 | 84.69㎡ | 2 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.15 | 84.85㎡ | 18 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.02 | 84.69㎡ | 14 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.02 | 69.69㎡ | 6 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.02 | 69.69㎡ | 5 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.20 | 59.95㎡ | 15 | 1억 2,850만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.12 | 69.69㎡ | 17 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 84.85㎡ | 23 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.06 | 69.69㎡ | 17 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.17 | 84.69㎡ | 5 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.08 | 84.85㎡ | 29 | 1억 7,880만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.08 | 84.69㎡ | 24 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.03 | 84.97㎡ | 4 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.03 | 69.69㎡ | 13 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.03 | 69.69㎡ | 9 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 84.97㎡ | 23 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 84.97㎡ | 21 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 69.69㎡ | 23 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 69.69㎡ | 11 | 1억 4,870만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.17 | 84.97㎡ | 21 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.17 | 69.69㎡ | 18 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.11 | 84.97㎡ | 18 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.11 | 84.69㎡ | 13 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.26 | 84.97㎡ | 5 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.26 | 69.69㎡ | 29 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.26 | 59.95㎡ | 1 | 1억 2,850만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.12 | 84.97㎡ | 29 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.12 | 84.69㎡ | 11 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.12 | 69.69㎡ | 26 | 1억 4,670만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.04 | 69.69㎡ | 28 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.26 | 84.93㎡ | 6 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.26 | 84.85㎡ | 12 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.13 | 84.97㎡ | 7 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.12 | 84.97㎡ | 7 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 84.97㎡ | 29 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 84.97㎡ | 18 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 84.97㎡ | 11 | 1억 7,880만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 69.69㎡ | 27 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 69.69㎡ | 26 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.11 | 69.69㎡ | 25 | 1억 4,670만원 | 전세 | 신규 |
연관 추천 바로가기
전북 군산시 대명동 인근 아파트 실거래가 TOP 5
- 현대메트로타워2차 대명동 · 매매 78건
- 현대메트로타워 대명동 · 매매 53건
- 군산디오션시티푸르지오 조촌동 · 매매 187건
- 더샵디오션시티 조촌동 · 매매 157건
- 나운금호어울림센트럴 나운동 · 매매 153건



