서울 광진구 자양동
자양삼성 실거래가
서울 광진구 자양동 787 · 1999년 준공. 최근 24개월 매매 22건, 최근 12개월 전월세 37건.
최근 매매18.3억2026.06.19 · 114.88㎡ · 3층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 14 | 14억 9,000만원26.04.24 | 15억원 | 9억 8,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 6 | 16억 9,000만원26.05.20 | 17억 9,000만원 | 15억 8,500만원 |
| 115㎡ 35평 | 2 | 18억 3,000만원26.06.19 | 18억 9,000만원 | 18억 3,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 114.88㎡ | 3 | 18억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.20 | 84.96㎡ | 6 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.14 | 84.96㎡ | 7 | 16억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.24 | 59.76㎡ | 10 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.09 | 59.76㎡ | 4 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.12 | 84.96㎡ | 1 | 15억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.05 | 114.88㎡ | 11 | 18억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.27 | 59.76㎡ | 16 | 15억원 | 중개거래 |
| 25.10.19 | 84.96㎡ | 2 | 16억원 | 중개거래 |
| 25.10.15 | 114.88㎡ | 13 | 16억원 | 해제 |
| 25.10.11 | 59.76㎡ | 1 | 11억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.01 | 84.96㎡ | 3 | 15억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.26 | 59.76㎡ | 1 | 11억 300만원 | 중개거래 |
| 25.09.21 | 59.76㎡ | 1 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.20 | 84.96㎡ | 21 | 17억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.20 | 59.76㎡ | 5 | 11억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.23 | 59.76㎡ | 3 | 11억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.15 | 59.76㎡ | 7 | 11억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.14 | 59.76㎡ | 8 | 10억 5,000만원 | 해제 |
| 25.03.14 | 59.76㎡ | 7 | 10억 2,900만원 | 중개거래 |
| 25.03.08 | 59.76㎡ | 9 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.28 | 59.76㎡ | 17 | 10억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.26 | 59.76㎡ | 4 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.26 | 59.76㎡ | 1 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 59.76㎡ | 7 | 5억 8,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.14 | 84.96㎡ | 3 | 3억원 | 105만 | 신규 |
| 26.09.05 | 59.76㎡ | 6 | 2억 1,000만원 | 147만 | 갱신 |
| 26.08.25 | 84.96㎡ | 6 | 7억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.10 | 59.76㎡ | 14 | 2억원 | 160만 | 신규 |
| 26.07.25 | 59.76㎡ | 6 | 5억 7,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.11 | 59.76㎡ | 7 | 2억원 | 160만 | 신규 |
| 26.07.07 | 84.96㎡ | 11 | 6억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.27 | 84.96㎡ | 13 | 7억원 | 13만 | 갱신 |
| 26.05.25 | 84.96㎡ | 13 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.27 | 59.76㎡ | 6 | 4억 8,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.20 | 84.96㎡ | 17 | 2억 8,000만원 | 131만 | 갱신 |
| 26.04.16 | 114.88㎡ | 6 | 7억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.15 | 84.96㎡ | 6 | 8억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 114.88㎡ | 2 | 10억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.06 | 59.76㎡ | 5 | 7,500만원 | 210만 | 신규 |
| 26.03.10 | 59.76㎡ | 14 | 5,000만원 | 147만 | 신규 |
| 26.03.07 | 84.96㎡ | 14 | 6억원 | 60만 | 신규 |
| 26.03.07 | 59.76㎡ | 6 | 5억 6,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.06 | 114.88㎡ | 4 | 8억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.27 | 114.88㎡ | 6 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.21 | 84.96㎡ | 21 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.20 | 84.96㎡ | 12 | 2억원 | 139만 | 갱신 |
| 26.02.07 | 59.76㎡ | 3 | 2억원 | 160만 | 신규 |
| 26.01.30 | 84.96㎡ | 10 | 6억 9,240만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.24 | 84.96㎡ | 7 | 7억원 | 30만 | 신규 |
| 26.01.24 | 59.76㎡ | 1 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.23 | 59.76㎡ | 14 | 1억 5,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.01.23 | 59.76㎡ | 14 | 1억 5,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.01.13 | 59.76㎡ | 3 | 1억원 | 170만 | 갱신 |
| 25.12.22 | 84.96㎡ | 9 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.20 | 59.76㎡ | 9 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.04 | 59.76㎡ | 5 | 5억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.01 | 59.76㎡ | 6 | 5억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.25 | 114.88㎡ | 13 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.13 | 59.76㎡ | 1 | 5억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.01 | 59.76㎡ | 11 | 4억 9,700만원 | 전세 | 갱신 |



