서울 광진구 자양동
자양10차현대홈타운 실거래가
서울 광진구 자양동 792 · 2002년 준공. 최근 24개월 매매 6건, 최근 12개월 전월세 19건.
최근 매매20.9억2026.06.27 · 84.46㎡ · 14층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 25평 | 5 | 20억 9,000만원26.06.27 | 20억 9,000만원 | 10억 6,000만원 |
| 112㎡ 34평 | 1 | 22억원25.12.13 | 22억원 | 22억원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 84.46㎡ | 14 | 20억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 111.88㎡ | 16 | 22억원 | 중개거래 |
| 25.10.02 | 84.46㎡ | 3 | 16억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.14 | 84.46㎡ | 4 | 15억 4,800만원 | 중개거래 |
| 25.05.24 | 84.46㎡ | 3 | 14억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.01 | 84.46㎡ | 9 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 84.46㎡ | 3 | 8억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.22 | 84.46㎡ | 15 | 9억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.17 | 84.46㎡ | 2 | 5억원 | 90만 | 갱신 |
| 26.08.07 | 111.88㎡ | 1 | 6억원 | 140만 | 신규 |
| 26.07.25 | 98.33㎡ | 13 | 9억 3,000만원 | 25만 | 갱신 |
| 26.05.23 | 84.46㎡ | 7 | 7억 8,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.20 | 98.33㎡ | 12 | 9억 9,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.08 | 84.46㎡ | 5 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.21 | 84.46㎡ | 5 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.31 | 98.33㎡ | 9 | 9억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.26 | 84.46㎡ | 16 | 6억원 | 65만 | 갱신 |
| 25.12.17 | 84.46㎡ | 12 | 8억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.13 | 84.46㎡ | 8 | 8억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.09 | 84.46㎡ | 16 | 8억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.06 | 84.46㎡ | 8 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.28 | 84.46㎡ | 4 | 8억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.26 | 84.46㎡ | 4 | 5억 5,000만원 | 70만 | 갱신 |
| 25.11.07 | 84.46㎡ | 7 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.02 | 84.46㎡ | 10 | 4억원 | 160만 | 신규 |



