서울 동대문구 전농동
퀸즈W청량리역 실거래가
서울 동대문구 전농동 127-359 · 2025년 준공. 최근 24개월 매매 13건, 최근 12개월 전월세 82건.
최근 매매3.13억2026.03.23 · 20㎡ · 11층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎡ 6평 | 13 | 3억 1,250만원26.03.23 | 3억 1,250만원 | 2억 8,950만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.23 | 20㎡ | 11 | 3억 1,250만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 9 | 3억 1,250만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 10 | 2억 9,300만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 9 | 2억 9,300만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 8 | 2억 9,300만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 7 | 2억 9,300만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 6 | 2억 9,300만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 10 | 2억 8,950만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 9 | 2억 8,950만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 8 | 2억 8,950만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 7 | 2억 8,950만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 5 | 2억 8,950만원 | 직거래 |
| 26.03.23 | 20㎡ | 4 | 2억 8,950만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 41.48㎡ | 15 | 2억 200만원 | 84만 | 신규 |
| 26.10.14 | 20㎡ | 11 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.10.12 | 41.38㎡ | 14 | 1억 3,600만원 | 84만 | 신규 |
| 26.10.02 | 20㎡ | 8 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.10.02 | 20㎡ | 7 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.09.29 | 20㎡ | 6 | 9,900만원 | 50만 | 신규 |
| 26.09.23 | 20㎡ | 9 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.09.21 | 20㎡ | 12 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.09.21 | 20㎡ | 7 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.31 | 20㎡ | 4 | 9,200만원 | 38만 | 신규 |
| 26.08.28 | 20㎡ | 8 | 9,900만원 | 50만 | 신규 |
| 26.08.27 | 20㎡ | 9 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.26 | 20㎡ | 8 | 9,900만원 | 50만 | 신규 |
| 26.08.19 | 41.12㎡ | 19 | 2억 200만원 | 84만 | 신규 |
| 26.08.19 | 41.12㎡ | 14 | 1억 6,200만원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.13 | 41.48㎡ | 18 | 2억 200만원 | 84만 | 신규 |
| 26.08.13 | 41.38㎡ | 14 | 1억 7,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.08.13 | 20㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.12 | 41.41㎡ | 15 | 1억 7,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.08.12 | 41.12㎡ | 18 | 2억 200만원 | 84만 | 신규 |
| 26.08.12 | 41.12㎡ | 15 | 1억 8,200만원 | 92만 | 신규 |
| 26.08.12 | 41.12㎡ | 14 | 1억 3,600만원 | 84만 | 신규 |
| 26.08.12 | 20㎡ | 7 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.11 | 20㎡ | 5 | 8,300만원 | 42만 | 신규 |
| 26.08.06 | 20㎡ | 7 | 8,800만원 | 54만 | 신규 |
| 26.08.06 | 20㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.05 | 20㎡ | 9 | 9,200만원 | 38만 | 신규 |
| 26.08.04 | 20㎡ | 8 | 7,400만원 | 46만 | 신규 |
| 26.08.03 | 20㎡ | 4 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.08.01 | 41.12㎡ | 13 | 1억 6,200만원 | 100만 | 신규 |
| 26.07.31 | 41.48㎡ | 14 | 1억 5,300만원 | 77만 | 신규 |
| 26.07.30 | 41.48㎡ | 16 | 2억 200만원 | 84만 | 신규 |
| 26.07.29 | 20㎡ | 12 | 9,200만원 | 38만 | 신규 |
| 26.07.29 | 20㎡ | 11 | 8,800만원 | 54만 | 신규 |
| 26.07.29 | 20㎡ | 8 | 9,200만원 | 38만 | 신규 |
| 26.07.29 | 20㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.28 | 41.48㎡ | 20 | 2억 200만원 | 84만 | 신규 |
| 26.07.28 | 20㎡ | 4 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.24 | 20㎡ | 11 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.24 | 20㎡ | 8 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.24 | 20㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.24 | 20㎡ | 5 | 7,400만원 | 46만 | 신규 |
| 26.07.22 | 20㎡ | 11 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.22 | 20㎡ | 10 | 7,400만원 | 46만 | 신규 |
| 26.07.22 | 20㎡ | 7 | 9,900만원 | 50만 | 신규 |
| 26.07.21 | 20㎡ | 12 | 8,800만원 | 54만 | 신규 |
| 26.07.21 | 20㎡ | 11 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.21 | 20㎡ | 6 | 8,800만원 | 54만 | 신규 |
| 26.07.21 | 20㎡ | 4 | 9,200만원 | 38만 | 신규 |
| 26.07.20 | 41.48㎡ | 19 | 1억 6,200만원 | 100만 | 신규 |
| 26.07.16 | 20㎡ | 7 | 9,200만원 | 38만 | 신규 |
| 26.07.16 | 20㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.15 | 41.48㎡ | 14 | 1억 7,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.07.15 | 20㎡ | 12 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.15 | 20㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.12 | 41.48㎡ | 19 | 2억 200만원 | 84만 | 신규 |
| 26.07.12 | 20㎡ | 9 | 9,200만원 | 38만 | 신규 |
| 26.07.12 | 20㎡ | 9 | 8,800만원 | 54만 | 신규 |
| 26.07.12 | 20㎡ | 8 | 8,800만원 | 54만 | 신규 |
| 26.07.12 | 20㎡ | 5 | 8,800만원 | 54만 | 신규 |



