경기 김포시 장기동
고창마을(이지더원) 실거래가
경기 김포시 장기동 1626 · 2008년 준공. 최근 24개월 매매 22건, 최근 12개월 전월세 19건.
최근 매매4.43억2026.09.03 · 84.44㎡ · 9층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 25평 | 22 | 4억 4,300만원26.09.03 | 4억 6,500만원 | 4억원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 84.44㎡ | 9 | 4억 4,300만원 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 84.44㎡ | 13 | 4억 4,100만원 | 중개거래 |
| 26.07.08 | 84.44㎡ | 16 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.23 | 84.44㎡ | 10 | 4억 4,800만원 | 중개거래 |
| 26.04.20 | 84.44㎡ | 9 | 4억 3,000만원 | 해제 |
| 26.04.14 | 84.44㎡ | 17 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.11 | 84.44㎡ | 14 | 4억 4,700만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 84.44㎡ | 7 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.21 | 84.44㎡ | 17 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.05 | 84.44㎡ | 15 | 3억 5,000만원 | 해제 |
| 26.02.02 | 84.44㎡ | 5 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.19 | 84.44㎡ | 4 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 84.44㎡ | 16 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.17 | 84.44㎡ | 10 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.04 | 84.44㎡ | 6 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.19 | 84.44㎡ | 1 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.08.12 | 84.44㎡ | 7 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.12 | 84.44㎡ | 12 | 4억 2,700만원 | 중개거래 |
| 25.05.22 | 84.44㎡ | 4 | 4억 2,900만원 | 중개거래 |
| 25.05.15 | 84.44㎡ | 18 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.22 | 84.44㎡ | 8 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.12 | 84.44㎡ | 7 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.15 | 84.44㎡ | 18 | 4억 1,900만원 | 중개거래 |
| 25.02.25 | 84.44㎡ | 5 | 4억 500만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 84.44㎡ | 3 | 2억 9,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.25 | 84.44㎡ | 1 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.11 | 84.44㎡ | 15 | 5,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.07.01 | 84.44㎡ | 7 | 2억 4,000만원 | 30만 | 신규 |
| 26.07.01 | 84.44㎡ | 7 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.30 | 84.44㎡ | 7 | 2억 4,000만원 | 30만 | 신규 |
| 26.06.11 | 84.44㎡ | 14 | 3억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.01 | 84.44㎡ | 7 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.28 | 84.44㎡ | 14 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.26 | 84.44㎡ | 1 | 4,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.05.13 | 84.44㎡ | 14 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.25 | 84.44㎡ | 10 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.15 | 84.44㎡ | 9 | 1,500만원 | 115만 | 갱신 |
| 26.02.02 | 84.44㎡ | 9 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.21 | 84.44㎡ | 5 | 1억원 | 70만 | 신규 |
| 26.01.11 | 84.44㎡ | 15 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.02 | 84.44㎡ | 14 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.04 | 84.44㎡ | 17 | 3억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.12 | 84.44㎡ | 13 | 5,000만원 | 8만 | 신규 |



