대전 서구 도마동
양지타운 실거래가
대전 서구 도마동 359-20 · 1992년 준공. 최근 24개월 매매 20건, 최근 12개월 전월세 10건.
최근 매매9,000만2026.07.31 · 54.51㎡ · 2층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 49㎡ 15평 | 2 | 7,800만원25.01.09 | 7,800만원 | 7,800만원 |
| 55㎡ 17평 | 4 | 9,000만원26.07.31 | 1억원 | 8,600만원 |
| 77㎡ 23평 | 1 | 1억 3,000만원26.02.07 | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 |
| 79㎡ 24평 | 3 | 1억 2,500만원26.06.13 | 1억 4,600만원 | 1억 2,000만원 |
| 83㎡ 25평 | 2 | 1억 6,500만원26.07.02 | 1억 6,500만원 | 1억 5,000만원 |
| 84㎡ 25평 | 7 | 1억 3,500만원26.04.06 | 1억 7,500만원 | 1억 3,500만원 |
| 85㎡ 26평 | 1 | 1억 4,000만원26.03.19 | 1억 4,000만원 | 1억 4,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 54.51㎡ | 2 | 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 83.16㎡ | 3 | 1억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 78.55㎡ | 5 | 1억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.10 | 83.16㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.06 | 83.71㎡ | 1 | 1억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.19 | 84.73㎡ | 4 | 1억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 77.04㎡ | 2 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.26 | 54.51㎡ | 1 | 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.22 | 54.51㎡ | 3 | 8,600만원 | 중개거래 |
| 25.11.19 | 54.51㎡ | 2 | 1억원 | 중개거래 |
| 25.11.14 | 83.71㎡ | 9 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.20 | 83.71㎡ | 2 | 1억 6,900만원 | 중개거래 |
| 25.10.18 | 83.71㎡ | 8 | 1억 5,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.09 | 83.71㎡ | 6 | 1억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.28 | 78.55㎡ | 9 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.02 | 83.71㎡ | 5 | 1억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.24 | 83.71㎡ | 5 | 1억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.01.31 | 78.55㎡ | 5 | 1억 4,600만원 | 중개거래 |
| 25.01.09 | 48.67㎡ | 5 | 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.01.02 | 48.67㎡ | 5 | 7,800만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 84.73㎡ | 12 | 2,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.09.07 | 78.55㎡ | 5 | 1억 1,000만원 | 15만 | |
| 26.08.01 | 77.04㎡ | 3 | 2,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.06.16 | 48.67㎡ | 1 | 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.08 | 83.71㎡ | 3 | 1억 2,000만원 | 전세 | |
| 26.04.20 | 48.67㎡ | 3 | 2,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.03.27 | 77.04㎡ | 3 | 1억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.21 | 48.67㎡ | 1 | 1,000만원 | 30만 | 신규 |
| 26.01.29 | 78.55㎡ | 4 | 1억 2,200만원 | 전세 | |
| 25.12.15 | 83.71㎡ | 11 | 3,000만원 | 50만 | 신규 |



