경기 용인시 기흥구 언남동
하마비마을동부 실거래가
경기 용인시 기흥구 언남동 240-1 · 1998년 준공. 최근 24개월 매매 58건, 최근 12개월 전월세 35건.
최근 매매5.5억2026.08.07 · 60㎡ · 13층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 30 | 5억 5,000만원26.08.07 | 5억 5,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 19 | 5억 9,000만원26.07.04 | 5억 9,000만원 | 4억 4,000만원 |
| 135㎡ 41평 | 9 | 5억 9,700만원26.06.13 | 6억 1,000만원 | 5억 4,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 60㎡ | 13 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.04 | 84.99㎡ | 4 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 60㎡ | 18 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.23 | 60㎡ | 14 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 134.99㎡ | 12 | 5억 9,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.20 | 60㎡ | 5 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 60㎡ | 1 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.14 | 134.99㎡ | 12 | 5억 9,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 84.99㎡ | 5 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.11 | 60㎡ | 15 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.26 | 134.99㎡ | 16 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.24 | 84.99㎡ | 6 | 5억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.09 | 84.99㎡ | 5 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 134.99㎡ | 5 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.06 | 60㎡ | 1 | 4억원 | 중개거래 |
| 26.02.28 | 84.99㎡ | 16 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.21 | 60㎡ | 9 | 4억 4,900만원 | 중개거래 |
| 26.02.18 | 60㎡ | 16 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 134.99㎡ | 11 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 84.99㎡ | 8 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.29 | 134.99㎡ | 6 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.29 | 60㎡ | 6 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.19 | 60㎡ | 17 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 84.99㎡ | 5 | 5억 4,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 60㎡ | 7 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 26.01.15 | 60㎡ | 15 | 4억 1,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.12 | 84.99㎡ | 15 | 5억 4,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.12 | 60㎡ | 2 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.05 | 60㎡ | 16 | 4억원 | 중개거래 |
| 26.01.03 | 60㎡ | 7 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.12.24 | 60㎡ | 6 | 3억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.10 | 60㎡ | 11 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 25.12.04 | 84.99㎡ | 19 | 5억 1,900만원 | 중개거래 |
| 25.11.29 | 60㎡ | 14 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.09 | 134.99㎡ | 15 | 5억 6,800만원 | 중개거래 |
| 25.11.09 | 84.99㎡ | 4 | 4억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.07 | 60㎡ | 6 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.01 | 84.99㎡ | 5 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.28 | 60㎡ | 13 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.15 | 60㎡ | 10 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.30 | 134.99㎡ | 7 | 5억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.29 | 60㎡ | 11 | 4억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.09.26 | 60㎡ | 16 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.07.31 | 60㎡ | 5 | 4억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.19 | 84.99㎡ | 13 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.22 | 60㎡ | 14 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 84.99㎡ | 14 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.31 | 60㎡ | 4 | 4억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.28 | 60㎡ | 13 | 4억 2,200만원 | 중개거래 |
| 25.05.27 | 84.99㎡ | 11 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.19 | 84.99㎡ | 7 | 4억 8,400만원 | 중개거래 |
| 25.04.15 | 84.99㎡ | 10 | 4억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.04.05 | 84.99㎡ | 13 | 4억 7,750만원 | 중개거래 |
| 25.03.29 | 60㎡ | 6 | 4억원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 84.99㎡ | 11 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.13 | 134.99㎡ | 9 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.05 | 84.99㎡ | 12 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 25.02.22 | 60㎡ | 5 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 60㎡ | 7 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.17 | 60㎡ | 8 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 84.99㎡ | 3 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.11 | 60㎡ | 1 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.09 | 60㎡ | 17 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.04 | 84.99㎡ | 1 | 2억 2,000만원 | 60만 | 신규 |
| 26.08.19 | 60㎡ | 7 | 1억원 | 65만 | 갱신 |
| 26.07.28 | 134.99㎡ | 15 | 4억원 | 30만 | 갱신 |
| 26.07.27 | 60㎡ | 8 | 3억원 | 30만 | 신규 |
| 26.06.23 | 84.99㎡ | 13 | 1억원 | 130만 | 신규 |
| 26.06.22 | 84.99㎡ | 11 | 1억원 | 75만 | 갱신 |
| 26.06.16 | 84.99㎡ | 5 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.05.29 | 60㎡ | 5 | 3,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.05.23 | 84.99㎡ | 15 | 3억 2,550만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.16 | 134.99㎡ | 2 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.16 | 60㎡ | 9 | 3억원 | 6만 | 갱신 |
| 26.05.12 | 84.99㎡ | 14 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.21 | 60㎡ | 6 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 60㎡ | 8 | 3억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.01 | 134.99㎡ | 16 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.07 | 134.99㎡ | 13 | 6,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.02.28 | 60㎡ | 11 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.23 | 84.99㎡ | 4 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.20 | 60㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.04 | 60㎡ | 18 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.17 | 60㎡ | 7 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.29 | 60㎡ | 7 | 3,000만원 | 110만 | 신규 |
| 25.12.19 | 60㎡ | 10 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.16 | 84.99㎡ | 4 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.16 | 60㎡ | 13 | 3,000만원 | 110만 | 신규 |
| 25.12.06 | 84.99㎡ | 1 | 1억원 | 135만 | 신규 |
| 25.11.24 | 134.99㎡ | 1 | 3억 6,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.15 | 60㎡ | 8 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.13 | 60㎡ | 5 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.01 | 60㎡ | 9 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |



