전남광주 화순군 화순읍 삼천리
힐스테이트화순2차 실거래가
전남광주 화순군 화순읍 삼천리 1072 · 2024년 준공. 최근 24개월 매매 28건, 최근 12개월 전월세 22건.
최근 매매3.8억2026.10.17 · 84.64㎡ · 2층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 21 | 3억 8,000만원26.10.17 | 4억 2,000만원 | 3억 4,000만원 |
| 113㎡ 34평 | 2 | 4억 4,000만원26.02.06 | 4억 9,500만원 | 4억 4,000만원 |
| 114㎡ 34평 | 5 | 5억 2,000만원26.07.15 | 5억 2,000만원 | 4억 9,849만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84.64㎡ | 2 | 3억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.15 | 84.64㎡ | 35 | 4억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.14 | 84.98㎡ | 19 | 4억 500만원 | 중개거래 |
| 26.10.12 | 84.98㎡ | 9 | 3억 9,200만원 | 해제 |
| 26.10.08 | 84.64㎡ | 28 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 84.98㎡ | 21 | 4억 800만원 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 84.64㎡ | 23 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.20 | 84.98㎡ | 23 | 3억 4,000만원 | 직거래 |
| 26.07.15 | 114.32㎡ | 12 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 26.07.03 | 84.64㎡ | 28 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 84.64㎡ | 32 | 3억 8,300만원 | 중개거래 |
| 26.05.04 | 114.32㎡ | 14 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.28 | 84.98㎡ | 31 | 3억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.25 | 84.64㎡ | 21 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.13 | 114.32㎡ | 10 | 5억 500만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 84.64㎡ | 20 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.24 | 84.64㎡ | 21 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 84.64㎡ | 23 | 3억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.06 | 113.45㎡ | 3 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.04 | 84.98㎡ | 24 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.24 | 84.98㎡ | 13 | 3억 8,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.20 | 84.98㎡ | 16 | 3억 7,000만원 | 직거래 |
| 25.09.06 | 84.98㎡ | 16 | 3억 6,000만원 | 해제 |
| 25.08.29 | 84.64㎡ | 4 | 3억 5,000만원 | 직거래 |
| 25.05.21 | 84.64㎡ | 29 | 3억 7,400만원 | 중개거래 |
| 25.04.29 | 84.98㎡ | 29 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.21 | 114.32㎡ | 8 | 5억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.31 | 113.45㎡ | 8 | 4억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.22 | 114.32㎡ | 3 | 4억 9,849만원 | 직거래 |
| 25.02.15 | 84.64㎡ | 27 | 3억 9,300만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 84.64㎡ | 19 | 4,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.09.21 | 84.98㎡ | 31 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.18 | 84.64㎡ | 12 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.30 | 84.64㎡ | 31 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.29 | 84.98㎡ | 5 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.22 | 84.98㎡ | 2 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.03 | 84.98㎡ | 21 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.28 | 84.64㎡ | 6 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.09 | 84.64㎡ | 14 | 2억 3,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.03 | 84.98㎡ | 19 | 2억 3,000만원 | 전세 | |
| 26.05.29 | 84.64㎡ | 36 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.64㎡ | 37 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.14 | 84.98㎡ | 16 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.08 | 84.64㎡ | 7 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.16 | 84.64㎡ | 30 | 1억원 | 55만 | 신규 |
| 26.03.10 | 84.98㎡ | 23 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.27 | 84.98㎡ | 22 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.19 | 84.98㎡ | 23 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.08 | 84.64㎡ | 11 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.01 | 84.64㎡ | 13 | 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.04 | 84.64㎡ | 33 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.21 | 84.64㎡ | 27 | 2,500만원 | 90만 | 신규 |



