충북 증평군 증평읍 증평리
증평석미아데나에듀스카이 실거래가
충북 증평군 증평읍 증평리 535 · 2026년 준공. 최근 24개월 매매 0건, 최근 12개월 전월세 103건.
광고
매매 실거래
최근 24개월 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 84.97㎡ | 16 | 1억 5,410만원 | 20만 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.97㎡ | 12 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.96㎡ | 12 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.96㎡ | 3 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.96㎡ | 2 | 1억 4,500만원 | 20만 | 신규 |
| 26.06.26 | 76.59㎡ | 24 | 1억 4,080만원 | 18만 | 신규 |
| 26.06.26 | 76.59㎡ | 14 | 1억 3,800만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.14 | 76.59㎡ | 28 | 1억 4,080만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.97㎡ | 26 | 2억 690만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.97㎡ | 24 | 1억 5,410만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.97㎡ | 23 | 1억 5,410만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.97㎡ | 16 | 1억 5,410만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.97㎡ | 15 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.96㎡ | 25 | 1억 5,410만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.96㎡ | 21 | 1억 5,410만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.08 | 84.96㎡ | 6 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.08 | 76.59㎡ | 26 | 1억 4,080만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.08 | 76.59㎡ | 23 | 1억 4,080만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.08 | 76.59㎡ | 22 | 1억 4,080만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.08 | 76.59㎡ | 19 | 1억 4,080만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.08 | 76.59㎡ | 15 | 1억 3,800만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.08 | 76.59㎡ | 11 | 1억 3,800만원 | 18만 | 신규 |
| 26.05.08 | 76.59㎡ | 8 | 1억 8,490만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.08 | 59.94㎡ | 29 | 1억 1,020만원 | 13만 | 신규 |
| 26.05.08 | 59.94㎡ | 2 | 1억 370만원 | 13만 | 신규 |
| 26.05.06 | 59.94㎡ | 23 | 1억 1,020만원 | 13만 | 신규 |
| 26.04.27 | 59.94㎡ | 13 | 1억 4,260만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.97㎡ | 29 | 2억 690만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.97㎡ | 22 | 2억 690만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.97㎡ | 14 | 1억 7,740만원 | 10만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.97㎡ | 14 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.97㎡ | 9 | 1억 5,100만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.97㎡ | 4 | 2억 380만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.97㎡ | 1 | 1억 3,590만원 | 20만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 26 | 2억 690만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 24 | 1억 5,410만원 | 20만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 23 | 2억 690만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 15 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 12 | 2억 380만원 | 전세 | |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 8 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 7 | 1억 7,740만원 | 10만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 5 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |
| 26.04.11 | 84.96㎡ | 2 | 1억 7,140만원 | 10만 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 29 | 1억 6,420만원 | 9만 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 24 | 1억 6,420만원 | 9만 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 20 | 1억 4,080만원 | 18만 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 19 | 1억 8,770만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 18 | 1억 8,770만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 17 | 1억 8,770만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 16 | 1억 8,770만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 13 | 1억 3,800만원 | 18만 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 12 | 1억 6,140만원 | 9만 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 9 | 1억 3,800만원 | 18만 | 신규 |
| 26.04.11 | 76.59㎡ | 2 | 1억 7,940만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ | 29 | 1억 1,020만원 | 13만 | 신규 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ | 21 | 1억 4,480만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ | 10 | 1억 2,530만원 | 7만 | 신규 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ | 4 | 1억 4,260만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ | 3 | 1억 4,260만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.02 | 84.97㎡ | 11 | 1억 5,100만원 | 20만 | 신규 |



