충남 천안시 동남구 청당동
천안롯데캐슬더청당 실거래가
충남 천안시 동남구 청당동 1012 · 2025년 준공. 최근 24개월 매매 8건, 최근 12개월 전월세 27건.
최근 매매4.75억2026.08.17 · 85㎡ · 13층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 1 | 3억 6,000만원26.05.09 | 3억 6,000만원 | 3억 6,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 7 | 4억 7,500만원26.08.17 | 4억 7,800만원 | 4억 2,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 85㎡ | 13 | 4억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 85㎡ | 9 | 4억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.06 | 85㎡ | 13 | 4억 7,500만원 | 해제 |
| 26.07.06 | 84.87㎡ | 6 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.09 | 59.99㎡ | 27 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.25 | 85㎡ | 6 | 4억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.04.21 | 85㎡ | 15 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.07 | 85㎡ | 14 | 4억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.27 | 85㎡ | 27 | 4억 7,800만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 59.99㎡ | 17 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.25 | 85㎡ | 27 | 5,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.04.13 | 85㎡ | 18 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.10 | 85㎡ | 23 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.10 | 85㎡ | 9 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.03.07 | 85㎡ | 18 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.14 | 59.99㎡ | 14 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.22 | 100㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.17 | 85㎡ | 17 | 3,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.01.13 | 100㎡ | 8 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.07 | 59.99㎡ | 2 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.02 | 85㎡ | 12 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.10 | 59.99㎡ | 14 | 1,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.12.04 | 85㎡ | 25 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.29 | 85㎡ | 21 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 25.11.22 | 59.99㎡ | 5 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.14 | 85㎡ | 16 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 25.11.14 | 85㎡ | 15 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 25.11.14 | 59.99㎡ | 10 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.11.13 | 85㎡ | 11 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.12 | 85㎡ | 16 | 4,000만원 | 100만 | 신규 |
| 25.11.09 | 85㎡ | 4 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.06 | 85㎡ | 20 | 2,000만원 | 120만 | 신규 |
| 25.11.06 | 85㎡ | 13 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.05 | 59.99㎡ | 10 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.03 | 85㎡ | 3 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.01 | 85㎡ | 16 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |



