서울 구로구 구로동
보광 실거래가
서울 구로구 구로동 440 · 1984년 준공. 최근 24개월 매매 20건, 최근 12개월 전월세 5건.
최근 매매7.65억2026.08.30 · 66.42㎡ · 2층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 66㎡ 20평 | 12 | 7억 6,500만원26.08.30 | 7억 6,500만원 | 4억 9,000만원 |
| 74㎡ 22평 | 5 | 8억원26.08.04 | 8억원 | 4억 7,000만원 |
| 84㎡ 25평 | 1 | 8억 4,300만원26.02.10 | 8억 4,300만원 | 8억 4,300만원 |
| 85㎡ 26평 | 2 | 9억원26.08.24 | 9억원 | 7억 9,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.30 | 66.42㎡ | 2 | 7억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 84.51㎡ | 5 | 9억원 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 66.42㎡ | 3 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 73.89㎡ | 1 | 8억원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 66.42㎡ | 4 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.24 | 66.42㎡ | 2 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 66.42㎡ | 3 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 26.04.04 | 73.89㎡ | 3 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.09 | 66.42㎡ | 1 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.10 | 83.97㎡ | 3 | 8억 4,300만원 | 중개거래 |
| 26.02.04 | 73.89㎡ | 1 | 7억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.27 | 66.42㎡ | 5 | 6억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.03 | 66.42㎡ | 5 | 7억 500만원 | 중개거래 |
| 25.09.30 | 73.89㎡ | 3 | 4억 7,000만원 | 직거래 |
| 25.09.06 | 66.42㎡ | 2 | 7억원 | 중개거래 |
| 25.07.14 | 66.42㎡ | 1 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.12 | 66.42㎡ | 5 | 6억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.18 | 73.89㎡ | 5 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.19 | 84.51㎡ | 1 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.19 | 66.42㎡ | 1 | 6억 6,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.06 | 84.51㎡ | 2 | 5,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.04.17 | 73.89㎡ | 4 | 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.02.06 | 66.42㎡ | 1 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 26.01.21 | 73.89㎡ | 5 | 2,000만원 | 60만 | 신규 |
| 25.11.15 | 66.42㎡ | 3 | 1억원 | 40만 | 신규 |



