서울 영등포구 양평동4가
경남아너스빌 실거래가
서울 영등포구 양평동4가 51-1 · 2000년 준공. 최근 24개월 매매 20건, 최근 12개월 전월세 16건.
최근 매매11억2026.06.25 · 59.84㎡ · 4층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 10 | 11억원26.06.25 | 11억원 | 7억 1,000만원 |
| 71㎡ 21평 | 10 | 8억 9,000만원26.04.13 | 11억 4,500만원 | 7억 6,300만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 59.84㎡ | 4 | 11억원 | 중개거래 |
| 26.04.13 | 70.94㎡ | 5 | 8억 9,000만원 | 직거래 |
| 26.03.12 | 70.94㎡ | 19 | 11억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.05 | 70.94㎡ | 10 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.01 | 59.84㎡ | 8 | 10억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.28 | 59.84㎡ | 7 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.26 | 59.84㎡ | 3 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.12 | 70.94㎡ | 6 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.05 | 70.94㎡ | 2 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.17 | 70.94㎡ | 11 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.15 | 59.84㎡ | 3 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.14 | 70.94㎡ | 15 | 8억 8,500만원 | 해제 |
| 25.07.19 | 70.94㎡ | 2 | 7억 6,300만원 | 중개거래 |
| 25.06.27 | 59.84㎡ | 6 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.26 | 70.94㎡ | 13 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.25 | 59.84㎡ | 18 | 8억 4,000만원 | 해제 |
| 25.06.11 | 59.84㎡ | 15 | 8억 1,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.07 | 70.94㎡ | 18 | 8억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.04 | 59.84㎡ | 14 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.20 | 59.84㎡ | 14 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.16 | 70.94㎡ | 13 | 8억 2,500만원 | 해제 |
| 25.04.10 | 70.94㎡ | 12 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.22 | 59.84㎡ | 2 | 7억 1,200만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 70.94㎡ | 17 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.04 | 59.84㎡ | 11 | 2억 3,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.07.04 | 59.84㎡ | 11 | 1억원 | 210만 | 신규 |
| 26.07.03 | 70.94㎡ | 5 | 1억 5,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.06.26 | 59.84㎡ | 8 | 5,000만원 | 230만 | 신규 |
| 26.06.22 | 70.94㎡ | 13 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.10 | 70.94㎡ | 6 | 4억 4,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.04 | 59.84㎡ | 1 | 5억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.31 | 70.94㎡ | 17 | 4억 950만원 | 50만 | 갱신 |
| 26.03.18 | 70.94㎡ | 9 | 5억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.31 | 70.94㎡ | 2 | 4억 2,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.01.03 | 70.94㎡ | 5 | 5억 5,010만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.31 | 70.94㎡ | 4 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.23 | 70.94㎡ | 18 | 5억 5,000만원 | 전세 | |
| 25.11.08 | 70.94㎡ | 12 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.06 | 70.94㎡ | 18 | 3억원 | 85만 |



