서울 서대문구 홍제동
금호어울림 실거래가
서울 서대문구 홍제동 471 · 2016년 준공. 최근 24개월 매매 34건, 최근 12개월 전월세 37건.
최근 매매9.65억2026.08.01 · 59.18㎡ · 9층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 18평 | 4 | 9억 6,500만원26.08.01 | 9억 6,500만원 | 8억 4,500만원 |
| 85㎡ 26평 | 30 | 9억 3,000만원26.05.28 | 10억 6,000만원 | 6억원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 59.18㎡ | 9 | 9억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.28 | 84.5㎡ | 3 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.09 | 84.79㎡ | 2 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.09 | 84.76㎡ | 1 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.08 | 84.76㎡ | 12 | 10억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 84.79㎡ | 10 | 9억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.04 | 84.5㎡ | 11 | 7억원 | 직거래 |
| 26.04.18 | 84.76㎡ | 4 | 9억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.18 | 59.18㎡ | 7 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.12 | 84.79㎡ | 3 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.11 | 84.79㎡ | 6 | 9억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.04.05 | 84.5㎡ | 8 | 9억 7,600만원 | 중개거래 |
| 26.03.01 | 59.18㎡ | 10 | 9억원 | 중개거래 |
| 26.02.02 | 84.5㎡ | 9 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.28 | 84.79㎡ | 6 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.27 | 84.76㎡ | 2 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 84.79㎡ | 1 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.05 | 84.79㎡ | 5 | 9억 500만원 | 중개거래 |
| 25.12.12 | 84.91㎡ | 13 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.19 | 84.95㎡ | 9 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.10 | 59.18㎡ | 11 | 8억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.22 | 84.91㎡ | 2 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.12 | 84.76㎡ | 2 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.11 | 84.76㎡ | 9 | 9억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 84.79㎡ | 8 | 9억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.06.14 | 84.79㎡ | 8 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.11 | 84.79㎡ | 4 | 8억 1,700만원 | 직거래 |
| 25.05.24 | 84.76㎡ | 4 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.23 | 84.79㎡ | 1 | 8억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.05.21 | 84.5㎡ | 11 | 6억원 | 직거래 |
| 25.05.05 | 84.79㎡ | 9 | 8억 3,000만원 | 직거래 |
| 25.04.04 | 84.79㎡ | 13 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.10 | 84.5㎡ | 9 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.28 | 84.5㎡ | 5 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.07 | 84.76㎡ | 11 | 9억 1,000만원 | 해제 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 84.5㎡ | 2 | 1억 5,750만원 | 184만 | 갱신 |
| 26.10.14 | 84.76㎡ | 1 | 6억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.14 | 84.76㎡ | 1 | 6억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.21 | 59.18㎡ | 5 | 3억 7,674만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.20 | 84.91㎡ | 11 | 3억원 | 140만 | 신규 |
| 26.09.13 | 84.79㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 200만 | 신규 |
| 26.08.20 | 59.18㎡ | 3 | 2억 6,841만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.24 | 84.79㎡ | 11 | 6억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.21 | 84.95㎡ | 1 | 5억 1,975만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.20 | 84.91㎡ | 6 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.18 | 59.91㎡ | 5 | 2억 6,815만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.17 | 59.18㎡ | 6 | 2억 6,815만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.16 | 59.91㎡ | 6 | 2억 6,815만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.16 | 59.91㎡ | 4 | 2억 7,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.16 | 59.91㎡ | 2 | 2억 6,815만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.16 | 59.18㎡ | 3 | 2억 6,815만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.16 | 59.18㎡ | 2 | 2억 6,815만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.10 | 84.95㎡ | 13 | 6억 900만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.02 | 84.91㎡ | 3 | 6억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.01 | 59.18㎡ | 4 | 2억 6,815만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.28 | 59.18㎡ | 4 | 3억 7,674만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.27 | 84.76㎡ | 5 | 5억 6,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.22 | 59.18㎡ | 6 | 2억 9,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.21 | 59.91㎡ | 6 | 2억 9,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.05 | 59.18㎡ | 10 | 2억원 | 120만 | 신규 |
| 26.02.28 | 84.5㎡ | 9 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.13 | 84.79㎡ | 8 | 5억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.28 | 84.91㎡ | 11 | 3억원 | 140만 | 신규 |
| 26.01.28 | 84.91㎡ | 4 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.14 | 84.91㎡ | 9 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.15 | 59.91㎡ | 7 | 2억 9,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.10 | 59.18㎡ | 13 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.08 | 84.79㎡ | 12 | 6억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.05 | 84.79㎡ | 11 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.26 | 59.18㎡ | 5 | 3억 7,674만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.26 | 59.18㎡ | 3 | 3억 7,674만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.12 | 84.91㎡ | 2 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |



