서울 마포구 상수동
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 실거래가
서울 마포구 상수동 398 · 2014년 준공. 최근 24개월 매매 41건, 최근 12개월 전월세 60건.
최근 매매26억2026.08.14 · 122.87㎡ · 14층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 1 | 15억 8,000만원25.06.16 | 15억 8,000만원 | 15억 8,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 35 | 22억 3,000만원26.07.06 | 23억원 | 16억 5,000만원 |
| 123㎡ 37평 | 5 | 26억원26.08.14 | 26억원 | 22억 8,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 122.87㎡ | 14 | 26억원 | 중개거래 |
| 26.07.06 | 84.92㎡ | 14 | 22억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.04 | 84.98㎡ | 13 | 22억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.17 | 84.92㎡ | 5 | 23억원 | 중개거래 |
| 26.06.05 | 84.92㎡ | 1 | 20억 7,000만원 | 해제 |
| 26.05.28 | 84.82㎡ | 8 | 20억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 84.82㎡ | 1 | 19억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.19 | 84.82㎡ | 10 | 20억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.16 | 84.92㎡ | 16 | 20억원 | 중개거래 |
| 26.03.27 | 84.82㎡ | 20 | 21억원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 84.92㎡ | 2 | 21억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 122.87㎡ | 15 | 24억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.12.04 | 122.87㎡ | 12 | 23억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.22 | 84.92㎡ | 6 | 20억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.30 | 84.92㎡ | 1 | 18억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.19 | 84.92㎡ | 10 | 20억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.12 | 84.92㎡ | 2 | 20억원 | 해제 |
| 25.09.25 | 122.87㎡ | 1 | 22억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.24 | 84.82㎡ | 13 | 20억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.20 | 84.82㎡ | 4 | 19억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.28 | 84.92㎡ | 9 | 20억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.09 | 84.82㎡ | 14 | 20억원 | 중개거래 |
| 25.06.27 | 84.92㎡ | 10 | 20억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 84.92㎡ | 17 | 19억원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 84.92㎡ | 4 | 18억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.20 | 122.87㎡ | 16 | 23억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.16 | 84.82㎡ | 20 | 19억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.16 | 59.99㎡ | 7 | 15억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.13 | 84.82㎡ | 16 | 18억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.11 | 84.82㎡ | 18 | 18억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.01 | 84.92㎡ | 4 | 17억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.05.30 | 84.92㎡ | 13 | 18억 3,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.10 | 84.82㎡ | 9 | 17억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.07 | 84.82㎡ | 5 | 17억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.05.01 | 84.82㎡ | 9 | 17억원 | 중개거래 |
| 25.04.27 | 84.92㎡ | 10 | 17억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.12 | 84.82㎡ | 1 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.13 | 84.92㎡ | 11 | 17억원 | 중개거래 |
| 25.03.08 | 84.82㎡ | 3 | 16억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.05 | 84.82㎡ | 7 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.22 | 84.82㎡ | 17 | 16억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.22 | 84.82㎡ | 8 | 16억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.02.17 | 84.92㎡ | 11 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 84.82㎡ | 16 | 7억 9,380만원 | 72만 | 갱신 |
| 26.10.07 | 59.99㎡ | 11 | 7억 3,977만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.29 | 84.92㎡ | 21 | 10억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.28 | 40.14㎡ | 12 | 3,521만원 | 22만 | 갱신 |
| 26.09.27 | 84.92㎡ | 8 | 4억원 | 260만 | 신규 |
| 26.09.25 | 84㎡ | 14 | 5억 5,000만원 | 160만 | |
| 26.09.19 | 84.82㎡ | 7 | 10억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 40.14㎡ | 11 | 1,508만원 | 22만 | 갱신 |
| 26.09.05 | 84.82㎡ | 11 | 9억 8,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.22 | 84.92㎡ | 7 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.22 | 59.99㎡ | 8 | 7억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.21 | 84.82㎡ | 1 | 8억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.30 | 84.82㎡ | 8 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.10 | 84.82㎡ | 12 | 9억 2,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.07 | 84.82㎡ | 6 | 8억 5,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.06.25 | 59.99㎡ | 6 | 6억원 | 110만 | 신규 |
| 26.06.23 | 59.99㎡ | 11 | 3억 5,000만원 | 220만 | 신규 |
| 26.06.19 | 84.82㎡ | 11 | 9억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.15 | 84.82㎡ | 1 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.09 | 84.92㎡ | 10 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.08 | 84.92㎡ | 12 | 10억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.30 | 84.82㎡ | 1 | 8억원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.28 | 84.92㎡ | 23 | 3억원 | 320만 | 신규 |
| 26.05.14 | 84.92㎡ | 5 | 8억 9,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.13 | 84.82㎡ | 5 | 9억 7,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.11 | 59.99㎡ | 4 | 5,000만원 | 300만 | 신규 |
| 26.05.05 | 84.82㎡ | 10 | 8억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.02 | 84.92㎡ | 13 | 9억 9,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.05 | 84.92㎡ | 17 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.31 | 84.82㎡ | 15 | 9억 2,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.30 | 84.98㎡ | 4 | 9억 300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 34.28㎡ | 6 | 3,133만원 | 16만 | |
| 26.03.07 | 84.92㎡ | 5 | 9억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.27 | 84.92㎡ | 10 | 8억 9,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.27 | 84.92㎡ | 4 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.21 | 84.82㎡ | 7 | 6,000만원 | 340만 | 갱신 |
| 26.02.13 | 84.92㎡ | 8 | 4억원 | 240만 | 갱신 |
| 26.02.01 | 84.92㎡ | 2 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.31 | 84.92㎡ | 9 | 10억원 | 전세 | |
| 26.01.27 | 84.92㎡ | 10 | 9억원 | 30만 | 갱신 |
| 26.01.24 | 59.99㎡ | 7 | 7억 8,750만원 | 전세 | |
| 26.01.22 | 84.98㎡ | 13 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.15 | 84.92㎡ | 18 | 7억 3,400만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.09 | 147.53㎡ | 18 | 2억원 | 500만 | |
| 26.01.06 | 84.92㎡ | 15 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.27 | 84.92㎡ | 4 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.13 | 84.92㎡ | 4 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.13 | 84.82㎡ | 12 | 3억원 | 205만 | 갱신 |
| 25.12.10 | 84.92㎡ | 4 | 8억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.03 | 84.92㎡ | 14 | 9억 5,000만원 | 전세 | |
| 25.11.29 | 84.92㎡ | 8 | 4억원 | 240만 | 신규 |
| 25.11.26 | 84.82㎡ | 2 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.24 | 84.98㎡ | 9 | 10억원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.20 | 84.92㎡ | 3 | 7억 9,000만원 | 60만 | 갱신 |
| 25.11.18 | 34.28㎡ | 1 | 3,133만원 | 16만 | |
| 25.11.17 | 84.92㎡ | 17 | 1억원 | 337만 | 갱신 |
| 25.11.16 | 122.87㎡ | 5 | 1억원 | 450만 | 신규 |
| 25.11.11 | 84.92㎡ | 12 | 8억 9,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.08 | 84.92㎡ | 3 | 9억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.01 | 147.53㎡ | 16 | 13억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |



