전북 전주시 덕진구 덕진동1가
거성대학촌 실거래가
전북 전주시 덕진구 덕진동1가 1263-1 · 1983년 준공. 최근 24개월 매매 5건, 최근 12개월 전월세 2건.
최근 매매1.9억2026.07.04 · 129.42㎡ · 1층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 80㎡ 24평 | 1 | 1억 2,000만원24.12.15 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 2 | 1억 2,000만원26.01.18 | 1억 2,000만원 | 1억 1,300만원 |
| 97㎡ 29평 | 1 | 1억 4,150만원24.12.23 | 1억 4,150만원 | 1억 4,150만원 |
| 129㎡ 39평 | 1 | 1억 9,000만원26.07.04 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 129.42㎡ | 1 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.18 | 84.6㎡ | 5 | 1억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.06 | 84.6㎡ | 5 | 1억 1,300만원 | 직거래 |
| 24.12.23 | 97.29㎡ | 1 | 1억 4,150만원 | 직거래 |
| 24.12.15 | 80.4㎡ | 1 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.11 | 97.29㎡ | 1 | 1억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.19 | 84.6㎡ | 5 | 1,000만원 | 77만 | 신규 |



