경기 고양시 덕양구 주교동
서초 실거래가
경기 고양시 덕양구 주교동 313-1 · 1999년 준공. 최근 24개월 매매 4건, 최근 12개월 전월세 4건.
최근 매매2.2억2026.11.13 · 59.35㎡ · 5층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 18평 | 1 | 2억 2,000만원26.11.13 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 |
| 60㎡ 18평 | 1 | 1억 8,000만원25.03.05 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 2 | 2억 6,200만원26.02.24 | 2억 9,000만원 | 2억 6,200만원 |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.13 | 59.35㎡ | 5 | 2억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.24 | 84.96㎡ | 2 | 2억 6,200만원 | 직거래 |
| 25.12.19 | 84.96㎡ | 7 | 2억 9,000만원 | 직거래 |
| 25.03.05 | 59.7㎡ | 9 | 1억 8,000만원 | 직거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.23 | 59.7㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.27 | 84.96㎡ | 2 | 1억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.15 | 84.96㎡ | 7 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |



