충남 아산시 권곡동
성환 실거래가
충남 아산시 권곡동 536-17 · 1987년 준공. 최근 24개월 매매 4건, 최근 12개월 전월세 3건.
최근 매매6,000만2025.06.11 · 74.5㎡ · 5층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 44㎡ 13평 | 1 | 5,300만원25.03.15 | 5,300만원 | 5,300만원 |
| 50㎡ 15평 | 1 | 4,500만원25.05.23 | 4,500만원 | 4,500만원 |
| 75㎡ 23평 | 2 | 6,000만원25.06.11 | 8,800만원 | 6,000만원 |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.11 | 74.5㎡ | 5 | 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.23 | 49.6㎡ | 4 | 4,500만원 | 직거래 |
| 25.03.15 | 44㎡ | 3 | 5,300만원 | 직거래 |
| 25.03.12 | 74.5㎡ | 1 | 8,800만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.18 | 49.6㎡ | 4 | 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.13 | 44㎡ | 3 | 4,490만원 | 전세 | |
| 26.01.12 | 49.6㎡ | 3 | 500만원 | 35만 | 신규 |



