서울 서초구 잠원동
신반포19 실거래가
서울 서초구 잠원동 61-2 · 1982년 준공. 최근 24개월 매매 8건, 최근 12개월 전월세 48건.
최근 매매35.8억2026.09.05 · 109.06㎡ · 1층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 80㎡ 24평 | 2 | 28억 9,000만원25.06.14 | 28억 9,000만원 | 25억 8,000만원 |
| 107㎡ 32평 | 3 | 40억 5,000만원26.05.18 | 40억 5,000만원 | 28억 7,000만원 |
| 108㎡ 33평 | 2 | 38억원26.05.08 | 38억원 | 35억원 |
| 109㎡ 33평 | 1 | 35억 8,000만원26.09.05 | 35억 8,000만원 | 35억 8,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 109.06㎡ | 1 | 35억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.18 | 107.01㎡ | 2 | 40억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.18 | 81㎡ | 11 | 30억원 | 해제 |
| 26.05.08 | 107.93㎡ | 5 | 38억원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 107.93㎡ | 6 | 35억원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 107.01㎡ | 9 | 40억원 | 해제 |
| 25.06.14 | 80.25㎡ | 2 | 28억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.27 | 107.01㎡ | 5 | 33억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.02.27 | 107.01㎡ | 5 | 32억 3,000만원 | 해제 |
| 25.02.08 | 80.25㎡ | 9 | 25억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.01.17 | 107.01㎡ | 7 | 28억 7,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 80.25㎡ | 10 | 3억원 | 120만 | 신규 |
| 26.10.17 | 109.88㎡ | 2 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.13 | 80.25㎡ | 3 | 1억원 | 210만 | 신규 |
| 26.10.12 | 107.01㎡ | 4 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.19 | 107.93㎡ | 11 | 7억원 | 30만 | 신규 |
| 26.09.19 | 80.25㎡ | 10 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.18 | 107.93㎡ | 8 | 7억 8,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.15 | 80.25㎡ | 8 | 5억원 | 45만 | 갱신 |
| 26.09.15 | 80.25㎡ | 8 | 5,000만원 | 280만 | 신규 |
| 26.09.14 | 108.01㎡ | 1 | 7억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.12 | 107.93㎡ | 7 | 2억원 | 280만 | 신규 |
| 26.09.11 | 107.01㎡ | 8 | 3억 5,000만원 | 200만 | 갱신 |
| 26.09.03 | 107.01㎡ | 3 | 1억원 | 320만 | 신규 |
| 26.08.05 | 80.25㎡ | 11 | 3,000만원 | 230만 | 갱신 |
| 26.08.01 | 107.01㎡ | 4 | 7억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.30 | 107.93㎡ | 6 | 4억원 | 160만 | 갱신 |
| 26.07.25 | 107.01㎡ | 7 | 8억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.11 | 107.01㎡ | 6 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 107.01㎡ | 11 | 1억원 | 240만 | 신규 |
| 26.06.16 | 80.25㎡ | 6 | 1,640만원 | 100만 | 신규 |
| 26.06.11 | 81.01㎡ | 1 | 5,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.06.04 | 107.93㎡ | 4 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.19 | 107.93㎡ | 9 | 2억원 | 255만 | 갱신 |
| 26.05.18 | 80.25㎡ | 5 | 2억원 | 240만 | 신규 |
| 26.05.16 | 107.93㎡ | 6 | 4억 5,000만원 | 165만 | 신규 |
| 26.05.06 | 108.01㎡ | 1 | 5,000만원 | 300만 | 신규 |
| 26.04.20 | 107.01㎡ | 3 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.11 | 81㎡ | 7 | 1억원 | 191만 | 갱신 |
| 26.04.10 | 107.01㎡ | 6 | 7억 600만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.06 | 80.25㎡ | 4 | 6억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.28 | 107.01㎡ | 5 | 7억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 81㎡ | 9 | 4억 5,000만원 | 120만 | 갱신 |
| 26.03.25 | 80.25㎡ | 11 | 6억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.19 | 80.25㎡ | 8 | 5,000만원 | 189만 | 갱신 |
| 26.02.26 | 80.25㎡ | 2 | 3억 3,000만원 | 120만 | 갱신 |
| 26.02.09 | 107.01㎡ | 3 | 1억원 | 200만 | 갱신 |
| 26.01.24 | 109.88㎡ | 3 | 6억 8,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.10 | 81㎡ | 11 | 6억 1,050만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.18 | 107.93㎡ | 11 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.15 | 107.01㎡ | 6 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.08 | 107.93㎡ | 4 | 500만원 | 50만 | 신규 |
| 25.12.05 | 107.93㎡ | 4 | 6억 5,000만원 | 20만 | |
| 25.11.22 | 80.25㎡ | 7 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.19 | 107.93㎡ | 10 | 6억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.13 | 107.01㎡ | 9 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.11 | 107.01㎡ | 3 | 6억 6,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.08 | 109.88㎡ | 2 | 2억 5,000만원 | 240만 | 신규 |
| 25.11.01 | 80.25㎡ | 10 | 5억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |



