부산 사하구 장림동
두산위브더제니스센트럴사하 실거래가
부산 사하구 장림동 1154 · 2024년 준공. 최근 24개월 매매 55건, 최근 12개월 전월세 134건.
최근 매매3.7억2026.10.27 · 59.93㎡ · 16층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 33 | 3억 7,000만원26.10.27 | 3억 9,000만원 | 3억 2,700만원 |
| 70㎡ 21평 | 5 | 4억 4,600만원26.10.10 | 4억 4,600만원 | 3억 9,394만원 |
| 85㎡ 26평 | 16 | 5억 3,000만원26.10.17 | 5억 3,500만원 | 4억 5,616만원 |
| 100㎡ 30평 | 1 | 5억 7,000만원25.10.25 | 5억 7,000만원 | 5억 7,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 59.93㎡ | 16 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.17 | 84.96㎡ | 28 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.15 | 59.93㎡ | 3 | 3억 4,800만원 | 중개거래 |
| 26.10.10 | 70.34㎡ | 9 | 4억 4,600만원 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 70.34㎡ | 9 | 4억 4,700만원 | 해제 |
| 26.09.20 | 59.93㎡ | 9 | 3억 5,400만원 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 59.93㎡ | 31 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 84.96㎡ | 18 | 5억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 70.34㎡ | 3 | 4억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 59.93㎡ | 11 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 59.93㎡ | 4 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 59.85㎡ | 7 | 3억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 59.93㎡ | 25 | 3억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 59.93㎡ | 12 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 59.93㎡ | 18 | 3억 7,000만원 | 해제 |
| 26.08.10 | 84.96㎡ | 31 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 59.93㎡ | 5 | 3억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.16 | 59.93㎡ | 14 | 3억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.08 | 84.96㎡ | 19 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.02 | 84.96㎡ | 35 | 5억 3,000만원 | 해제 |
| 26.05.22 | 59.93㎡ | 9 | 3억 6,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.13 | 84.96㎡ | 3 | 5억 750만원 | 중개거래 |
| 26.05.10 | 59.93㎡ | 14 | 3억 7,000만원 | 해제 |
| 26.04.24 | 84.96㎡ | 32 | 5억 800만원 | 중개거래 |
| 26.04.22 | 84.96㎡ | 25 | 5억 2,000만원 | 해제 |
| 26.04.09 | 84.96㎡ | 10 | 5억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.24 | 84.96㎡ | 26 | 5억 2,400만원 | 중개거래 |
| 26.03.24 | 59.93㎡ | 7 | 3억 5,200만원 | 중개거래 |
| 26.03.22 | 59.93㎡ | 5 | 3억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.25 | 59.93㎡ | 31 | 3억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 84.96㎡ | 12 | 5억원 | 중개거래 |
| 26.02.02 | 84.96㎡ | 13 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 59.93㎡ | 19 | 3억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.10 | 59.93㎡ | 1 | 3억 2,700만원 | 중개거래 |
| 25.11.10 | 59.93㎡ | 1 | 3억 3,155만원 | 중개거래 |
| 25.11.05 | 59.93㎡ | 1 | 3억 3,155만원 | 중개거래 |
| 25.10.26 | 59.85㎡ | 9 | 3억 4,900만원 | 중개거래 |
| 25.10.25 | 99.71㎡ | 3 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.23 | 59.85㎡ | 4 | 3억 4,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.19 | 59.85㎡ | 2 | 3억 2,815만원 | 중개거래 |
| 25.10.15 | 59.85㎡ | 4 | 3억 3,915만원 | 중개거래 |
| 25.10.14 | 59.93㎡ | 24 | 3억 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.10.10 | 59.85㎡ | 7 | 3억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.26 | 84.96㎡ | 1 | 4억 5,616만원 | 중개거래 |
| 25.09.13 | 59.93㎡ | 13 | 3억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.13 | 59.85㎡ | 11 | 3억 4,850만원 | 중개거래 |
| 25.09.09 | 84.96㎡ | 12 | 4억 9,800만원 | 중개거래 |
| 25.09.05 | 59.93㎡ | 2 | 3억 2,820만원 | 중개거래 |
| 25.09.01 | 84.96㎡ | 2 | 4억 6,516만원 | 중개거래 |
| 25.07.22 | 70.34㎡ | 35 | 4억원 | 직거래 |
| 25.07.12 | 59.93㎡ | 24 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.11 | 84.96㎡ | 1 | 4억 5,616만원 | 중개거래 |
| 25.06.20 | 59.93㎡ | 22 | 3억 4,120만원 | 중개거래 |
| 25.06.19 | 59.93㎡ | 19 | 3억 5,755만원 | 중개거래 |
| 25.06.14 | 70.34㎡ | 3 | 3억 9,394만원 | 중개거래 |
| 25.06.13 | 84.96㎡ | 22 | 5억 116만원 | 중개거래 |
| 25.06.13 | 59.93㎡ | 19 | 3억 4,820만원 | 중개거래 |
| 25.06.09 | 84.96㎡ | 17 | 4억 8,310만원 | 중개거래 |
| 25.06.05 | 59.85㎡ | 3 | 3억 3,679만원 | 중개거래 |
| 25.06.04 | 70.34㎡ | 3 | 3억 9,394만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 84.96㎡ | 14 | 8,000만원 | 92만 | 갱신 |
| 26.10.28 | 59.93㎡ | 6 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.23 | 70.34㎡ | 20 | 2억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.17 | 59.93㎡ | 28 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.16 | 59.93㎡ | 10 | 1억 5,000만원 | 55만 | 신규 |
| 26.10.16 | 59.93㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.15 | 70.34㎡ | 15 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.10.15 | 59.85㎡ | 27 | 1억 9,950만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.14 | 99.71㎡ | 20 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.13 | 59.93㎡ | 1 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.10.12 | 59.93㎡ | 1 | 2,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.10.12 | 59.85㎡ | 18 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.10 | 70.34㎡ | 12 | 5,000만원 | 88만 | 신규 |
| 26.09.30 | 59.85㎡ | 1 | 2억 5,000만원 | 전세 | |
| 26.09.29 | 84.96㎡ | 26 | 2억 9,500만원 | 7만 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.96㎡ | 24 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.23 | 59.93㎡ | 15 | 3,000만원 | 86만 | 신규 |
| 26.09.19 | 70.34㎡ | 11 | 2억 5,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.19 | 59.93㎡ | 12 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.09.18 | 70.34㎡ | 1 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 59.93㎡ | 11 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.12 | 84.96㎡ | 22 | 4,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.09.12 | 70.34㎡ | 34 | 5,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.09.11 | 59.85㎡ | 21 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.10 | 70.34㎡ | 28 | 2억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.09.07 | 70.34㎡ | 26 | 2억 5,200만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.05 | 59.93㎡ | 7 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.04 | 59.85㎡ | 9 | 2,000만원 | 79만 | 신규 |
| 26.09.01 | 84.96㎡ | 2 | 3,000만원 | 135만 | 신규 |
| 26.08.31 | 59.93㎡ | 31 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.31 | 59.85㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.29 | 84.96㎡ | 13 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.29 | 59.93㎡ | 9 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.29 | 59.85㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 전세 | |
| 26.08.29 | 59.85㎡ | 14 | 3,000만원 | 118만 | 신규 |
| 26.08.29 | 59.85㎡ | 6 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.28 | 59.85㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.22 | 84.96㎡ | 27 | 3,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.08.22 | 70.34㎡ | 14 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.17 | 59.93㎡ | 13 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.06 | 59.93㎡ | 20 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.05 | 59.93㎡ | 15 | 2억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.02 | 84.96㎡ | 19 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.01 | 84.96㎡ | 27 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.27 | 70.34㎡ | 12 | 2억 7,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.25 | 84.96㎡ | 34 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.22 | 40㎡ | 4 | 1억 7,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.16 | 59.93㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.10 | 70.05㎡ | 17 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.03 | 84.96㎡ | 7 | 4,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.06.27 | 59.93㎡ | 11 | 3,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.06.24 | 59.93㎡ | 3 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 59.93㎡ | 25 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 59.85㎡ | 25 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.19 | 59.93㎡ | 1 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.06.07 | 99.71㎡ | 7 | 3,000만원 | 150만 | 신규 |
| 26.06.05 | 70.34㎡ | 26 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.05.21 | 59.85㎡ | 12 | 5,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.04.16 | 99.71㎡ | 5 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.16 | 59.93㎡ | 5 | 2,000만원 | 130만 | 신규 |



