부산 금정구 구서동
유림노르웨이아침 실거래가
부산 금정구 구서동 420-12 · 2004년 준공. 최근 24개월 매매 20건, 최근 12개월 전월세 20건.
최근 매매1.24억2026.10.14 · 50.49㎡ · 22층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ 11평 | 2 | 9,900만원25.11.17 | 9,900만원 | 8,000만원 |
| 45㎡ 14평 | 1 | 1억 1,700만원25.05.07 | 1억 1,700만원 | 1억 1,700만원 |
| 47㎡ 14평 | 1 | 1억 700만원26.02.11 | 1억 700만원 | 1억 700만원 |
| 50㎡ 15평 | 6 | 1억 2,400만원26.10.14 | 1억 4,900만원 | 1억 1,800만원 |
| 84㎡ 25평 | 6 | 3억 2,800만원26.08.24 | 3억 2,800만원 | 2억 5,000만원 |
| 85㎡ 26평 | 2 | 3억 500만원25.10.27 | 3억 4,300만원 | 3억 500만원 |
| 105㎡ 32평 | 1 | 3억 2,775만원25.11.21 | 3억 2,775만원 | 3억 2,775만원 |
| 110㎡ 33평 | 1 | 2억 9,700만원26.02.03 | 2억 9,700만원 | 2억 9,700만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 50.49㎡ | 22 | 1억 2,400만원 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 84.21㎡ | 31 | 3억 2,800만원 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 50.49㎡ | 25 | 1억 4,900만원 | 중개거래 |
| 26.03.18 | 83.64㎡ | 10 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 50.49㎡ | 30 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.11 | 46.8㎡ | 19 | 1억 700만원 | 중개거래 |
| 26.02.10 | 83.64㎡ | 10 | 2억 8,000만원 | 해제 |
| 26.02.06 | 50.49㎡ | 28 | 1억 3,400만원 | 중개거래 |
| 26.02.03 | 110.34㎡ | 24 | 2억 9,700만원 | 직거래 |
| 25.12.09 | 84.21㎡ | 8 | 3억원 | 중개거래 |
| 25.11.21 | 104.76㎡ | 30 | 3억 2,775만원 | 직거래 |
| 25.11.17 | 35.28㎡ | 30 | 9,900만원 | 중개거래 |
| 25.10.27 | 84.85㎡ | 29 | 3억 500만원 | 중개거래 |
| 25.07.19 | 84.85㎡ | 21 | 3억 4,300만원 | 중개거래 |
| 25.07.04 | 83.64㎡ | 26 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 25.05.13 | 50.49㎡ | 9 | 1억 1,800만원 | 중개거래 |
| 25.05.07 | 45.05㎡ | 30 | 1억 1,700만원 | 중개거래 |
| 25.03.08 | 35.28㎡ | 15 | 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.03 | 83.64㎡ | 32 | 3억원 | 중개거래 |
| 25.02.04 | 50.49㎡ | 25 | 1억 3,000만원 | 중개거래 |
| 24.12.07 | 83.64㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 104.76㎡ | 28 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.08.08 | 110.34㎡ | 20 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.14 | 35.28㎡ | 9 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 26.07.11 | 35.28㎡ | 30 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.06.11 | 39.56㎡ | 25 | 3,000만원 | 20만 | 신규 |
| 26.05.28 | 46.8㎡ | 11 | 1,000만원 | 48만 | 신규 |
| 26.05.07 | 84.21㎡ | 27 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.13 | 45.05㎡ | 6 | 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.08 | 110.34㎡ | 24 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.26 | 39.56㎡ | 26 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.03.24 | 39.56㎡ | 32 | 9,000만원 | 10만 | 신규 |
| 26.02.10 | 39.56㎡ | 26 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.01.21 | 45.05㎡ | 10 | 8,400만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.12 | 46.8㎡ | 23 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.31 | 39.56㎡ | 31 | 9,000만원 | 10만 | 신규 |
| 25.12.26 | 35.28㎡ | 26 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 25.11.29 | 46.8㎡ | 17 | 8,900만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.22 | 109.62㎡ | 6 | 5,000만원 | 130만 | 신규 |
| 25.11.15 | 46.8㎡ | 13 | 2,000만원 | 43만 | 신규 |
| 25.11.09 | 50.49㎡ | 21 | 1억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |



