부산 연제구 연산동
연산동현대홈타운 실거래가
부산 연제구 연산동 2022-587 · 2005년 준공. 최근 24개월 매매 31건, 최근 12개월 전월세 13건.
최근 매매2.73억2026.10.19 · 84.98㎡ · 7층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 31 | 2억 7,300만원26.10.19 | 3억 6,000만원 | 2억 3,500만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 84.98㎡ | 7 | 2억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.10.08 | 84.98㎡ | 9 | 2억 5,400만원 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 84.98㎡ | 22 | 2억 7,700만원 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 84.98㎡ | 3 | 2억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 84.98㎡ | 19 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 84.98㎡ | 5 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.23 | 84.98㎡ | 9 | 2억 7,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.29 | 84.98㎡ | 11 | 3억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.08 | 84.98㎡ | 17 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.09 | 84.98㎡ | 3 | 2억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.16 | 84.98㎡ | 16 | 2억 8,000만원 | 해제 |
| 25.12.26 | 84.98㎡ | 18 | 2억 6,400만원 | 직거래 |
| 25.11.21 | 84.98㎡ | 24 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.15 | 84.98㎡ | 21 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.08 | 84.98㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.06 | 84.98㎡ | 15 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.10.27 | 84.98㎡ | 7 | 3억 1,700만원 | 중개거래 |
| 25.09.21 | 84.98㎡ | 15 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.17 | 84.98㎡ | 17 | 2억 8,800만원 | 중개거래 |
| 25.09.16 | 84.98㎡ | 9 | 2억 4,300만원 | 중개거래 |
| 25.09.15 | 84.98㎡ | 22 | 2억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.09.04 | 84.98㎡ | 13 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.23 | 84.98㎡ | 23 | 2억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.23 | 84.98㎡ | 4 | 2억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.07.29 | 84.98㎡ | 6 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.21 | 84.98㎡ | 10 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.19 | 84.98㎡ | 12 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.28 | 84.98㎡ | 11 | 2억 4,350만원 | 중개거래 |
| 25.06.06 | 84.98㎡ | 13 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.05.20 | 84.98㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.03.10 | 84.98㎡ | 6 | 2억 8,700만원 | 해제 |
| 25.03.10 | 84.98㎡ | 19 | 2억 7,250만원 | 중개거래 |
| 25.01.16 | 84.98㎡ | 18 | 2억 6,800만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 84.98㎡ | 17 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.23 | 84.98㎡ | 19 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.08 | 84.98㎡ | 17 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.23 | 84.98㎡ | 15 | 2억 500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.09 | 84.98㎡ | 4 | 3,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.04.22 | 84.98㎡ | 14 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.17 | 84.98㎡ | 10 | 1억 9,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.15 | 84.98㎡ | 1 | 1억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.28 | 84.98㎡ | 6 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.03 | 84.98㎡ | 2 | 3,000만원 | 80만 | 신규 |
| 25.12.22 | 84.98㎡ | 14 | 4,000만원 | 80만 | 신규 |
| 25.11.15 | 84.98㎡ | 12 | 1억 8,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.10 | 84.98㎡ | 12 | 1억 8,100만원 | 전세 | 갱신 |



