대구 중구 달성동
달성파크푸르지오힐스테이트 실거래가
대구 중구 달성동 352 · 2023년 준공. 최근 24개월 매매 237건, 최근 12개월 전월세 96건.
최근 매매5.45억2026.10.19 · 59.74㎡ · 19층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 12평 | 80 | 2억 5,700만원26.10.19 | 2억 5,700만원 | 2억 1,500만원 |
| 60㎡ 18평 | 22 | 5억 4,500만원26.10.19 | 5억 4,500만원 | 3억 8,000만원 |
| 75㎡ 23평 | 50 | 6억원26.10.17 | 6억 4,000만원 | 5억 700만원 |
| 85㎡ 26평 | 85 | 6억 4,000만원26.10.11 | 7억 1,000만원 | 5억원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 59.74㎡ | 19 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.19 | 39.77㎡ | 15 | 2억 5,700만원 | 중개거래 |
| 26.10.17 | 74.99㎡ | 11 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.10.11 | 84.97㎡ | 9 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.08 | 59.74㎡ | 15 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.05 | 84.73㎡ | 7 | 6억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.27 | 74.99㎡ | 8 | 5억 9,950만원 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 84.92㎡ | 7 | 6억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 74.99㎡ | 16 | 5억 9,600만원 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 84.73㎡ | 9 | 6억 7,600만원 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 74.99㎡ | 12 | 6억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 74.99㎡ | 18 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 84.73㎡ | 10 | 7억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 74.99㎡ | 19 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.12 | 84.97㎡ | 5 | 6억 4,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.09 | 84.97㎡ | 17 | 6억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.04 | 74.99㎡ | 1 | 5억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.25 | 59.74㎡ | 7 | 5억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.15 | 84.92㎡ | 11 | 6억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 84.92㎡ | 14 | 6억 9,600만원 | 중개거래 |
| 26.06.13 | 84.97㎡ | 9 | 6억 7,400만원 | 중개거래 |
| 26.06.12 | 39.77㎡ | 17 | 2억 5,400만원 | 중개거래 |
| 26.06.06 | 74.99㎡ | 14 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.06 | 39.77㎡ | 10 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.05 | 84.97㎡ | 8 | 6억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.06.05 | 84.97㎡ | 3 | 5억 5,000만원 | 해제 |
| 26.06.03 | 84.92㎡ | 3 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.02 | 84.73㎡ | 2 | 6억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.31 | 74.99㎡ | 17 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.31 | 74.99㎡ | 21 | 6억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 84.92㎡ | 7 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 74.99㎡ | 15 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.23 | 74.99㎡ | 13 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.22 | 84.97㎡ | 3 | 5억 5,000만원 | 직거래 |
| 26.05.16 | 74.99㎡ | 13 | 5억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 39.77㎡ | 20 | 2억 5,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.11 | 74.99㎡ | 4 | 5억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.11 | 39.77㎡ | 2 | 2억 3,200만원 | 중개거래 |
| 26.05.10 | 59.74㎡ | 17 | 5억 1,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.09 | 59.74㎡ | 7 | 5억원 | 중개거래 |
| 26.05.06 | 74.99㎡ | 14 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.05.02 | 84.92㎡ | 2 | 5억 9,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 84.97㎡ | 11 | 6억 9,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 84.73㎡ | 6 | 6억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.01 | 84.73㎡ | 7 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.28 | 59.74㎡ | 10 | 5억 1,700만원 | 중개거래 |
| 26.04.26 | 84.73㎡ | 13 | 6억원 | 직거래 |
| 26.04.24 | 74.99㎡ | 8 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.12 | 84.97㎡ | 10 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.04.10 | 39.77㎡ | 15 | 2억 5,300만원 | 직거래 |
| 26.04.09 | 39.77㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | 직거래 |
| 26.04.06 | 74.99㎡ | 12 | 5억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.28 | 84.73㎡ | 14 | 6억 5,700만원 | 중개거래 |
| 26.03.27 | 39.77㎡ | 5 | 2억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.20 | 39.77㎡ | 4 | 2억 3,400만원 | 직거래 |
| 26.03.19 | 74.99㎡ | 6 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.17 | 59.74㎡ | 3 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.13 | 84.97㎡ | 23 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.12 | 84.73㎡ | 17 | 6억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.11 | 84.97㎡ | 4 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.10 | 74.99㎡ | 9 | 5억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.09 | 59.74㎡ | 7 | 4억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 39.77㎡ | 18 | 2억 5,400만원 | 직거래 |
| 26.03.05 | 84.97㎡ | 1 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.02 | 84.73㎡ | 18 | 6억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.02.24 | 74.99㎡ | 22 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.22 | 84.97㎡ | 3 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.21 | 84.97㎡ | 16 | 6억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.20 | 74.99㎡ | 12 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.19 | 74.99㎡ | 10 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.18 | 84.97㎡ | 16 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.13 | 84.97㎡ | 12 | 6억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.10 | 84.92㎡ | 2 | 5억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.02.09 | 84.97㎡ | 6 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.07 | 74.99㎡ | 20 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.06 | 74.99㎡ | 2 | 5억 2,700만원 | 해제 |
| 26.02.05 | 39.77㎡ | 10 | 2억 4,800만원 | 직거래 |
| 26.02.02 | 84.92㎡ | 13 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 84.97㎡ | 9 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 74.99㎡ | 23 | 5억 7,400만원 | 해제 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 84.97㎡ | 18 | 1억 3,000만원 | 70만 | 갱신 |
| 26.10.23 | 84.73㎡ | 16 | 3,000만원 | 125만 | 신규 |
| 26.10.10 | 84.97㎡ | 9 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 84.97㎡ | 11 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.05 | 59.74㎡ | 9 | 2,000만원 | 95만 | 신규 |
| 26.10.03 | 39.77㎡ | 16 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 39.77㎡ | 16 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.17 | 84.92㎡ | 8 | 2억원 | 55만 | 신규 |
| 26.09.09 | 74.99㎡ | 19 | 2,000만원 | 125만 | 신규 |
| 26.08.14 | 39.77㎡ | 5 | 1,000만원 | 82만 | 신규 |
| 26.08.13 | 84.92㎡ | 13 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.13 | 84.92㎡ | 8 | 3,000만원 | 135만 | 신규 |
| 26.07.31 | 84.97㎡ | 22 | 1억원 | 85만 | 신규 |
| 26.07.31 | 84.97㎡ | 11 | 2,000만원 | 105만 | 갱신 |
| 26.07.30 | 39.77㎡ | 10 | 1,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.07.29 | 84.97㎡ | 8 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.25 | 74.99㎡ | 15 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.11 | 84.92㎡ | 12 | 2억 8,350만원 | 전세 | |
| 26.07.11 | 59.74㎡ | 9 | 2억 5,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.09 | 84.97㎡ | 10 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.06 | 84.97㎡ | 8 | 2,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.07.04 | 39.77㎡ | 4 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.03 | 84.97㎡ | 8 | 3,000만원 | 125만 | 신규 |
| 26.07.03 | 39.77㎡ | 20 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.28 | 59.74㎡ | 5 | 1억 7,850만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.26 | 39.77㎡ | 17 | 1,000만원 | 85만 | 신규 |
| 26.06.20 | 74.99㎡ | 15 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.13 | 59.74㎡ | 15 | 6,000만원 | 80만 | 신규 |
| 26.06.11 | 84.97㎡ | 14 | 3,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.06.05 | 84.73㎡ | 18 | 2,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.05.30 | 84.97㎡ | 6 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.29 | 84.92㎡ | 13 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.27 | 84.97㎡ | 16 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.25 | 59.74㎡ | 10 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.04.23 | 74.99㎡ | 22 | 2,000만원 | 115만 | 신규 |
| 26.04.13 | 84.97㎡ | 16 | 2,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.04.12 | 74.99㎡ | 9 | 2,000만원 | 110만 | 신규 |
| 26.04.10 | 84.92㎡ | 18 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.04.07 | 59.74㎡ | 16 | 2억 3,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.01 | 84.92㎡ | 6 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.30 | 84.97㎡ | 6 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 84.97㎡ | 16 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.25 | 39.77㎡ | 15 | 1억 7,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.03.20 | 74.99㎡ | 7 | 2,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.03.18 | 84.73㎡ | 11 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.17 | 39.77㎡ | 7 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.14 | 84.92㎡ | 9 | 2,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.03.05 | 84.92㎡ | 7 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.03.03 | 84.97㎡ | 18 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.28 | 84.97㎡ | 17 | 2,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.02.26 | 84.73㎡ | 2 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.26 | 39.77㎡ | 16 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.23 | 39.77㎡ | 17 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.21 | 74.99㎡ | 9 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.09 | 84.73㎡ | 8 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.02 | 59.74㎡ | 9 | 2억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.28 | 84.92㎡ | 5 | 2,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.01.26 | 84.97㎡ | 15 | 2,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.01.26 | 84.73㎡ | 16 | 1,200만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.23 | 84.97㎡ | 4 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |



