전남광주 서구 화정동
태영 실거래가
전남광주 서구 화정동 858-3 · 1989년 준공. 최근 24개월 매매 22건, 최근 12개월 전월세 32건.
최근 매매1.5억2026.08.31 · 59.93㎡ · 9층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 54㎡ 16평 | 4 | 1억 400만원26.08.21 | 1억 1,000만원 | 1억원 |
| 60㎡ 18평 | 18 | 1억 5,000만원26.08.31 | 1억 8,000만원 | 1억 1,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 59.93㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 54.04㎡ | 10 | 1억 400만원 | 직거래 |
| 26.07.17 | 54.04㎡ | 7 | 1억 400만원 | 중개거래 |
| 26.06.30 | 59.93㎡ | 13 | 1억 5,000만원 | 직거래 |
| 26.04.20 | 59.93㎡ | 1 | 1억 1,500만원 | 직거래 |
| 26.04.09 | 59.93㎡ | 3 | 1억 2,500만원 | 직거래 |
| 26.04.06 | 59.93㎡ | 5 | 1억 3,300만원 | 중개거래 |
| 26.03.16 | 59.93㎡ | 4 | 1억 1,000만원 | 직거래 |
| 26.03.10 | 54.04㎡ | 5 | 1억 1,000만원 | 직거래 |
| 26.02.19 | 59.93㎡ | 5 | 1억 5,100만원 | 직거래 |
| 26.02.04 | 59.93㎡ | 11 | 1억 4,500만원 | 직거래 |
| 25.12.01 | 59.93㎡ | 3 | 1억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.10.02 | 54.04㎡ | 10 | 1억원 | 중개거래 |
| 25.09.25 | 59.93㎡ | 5 | 1억 5,850만원 | 직거래 |
| 25.08.13 | 59.93㎡ | 9 | 1억 2,500만원 | 직거래 |
| 25.08.06 | 59.93㎡ | 11 | 1억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.05.19 | 59.93㎡ | 3 | 1억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.03.12 | 59.93㎡ | 8 | 1억 4,200만원 | 중개거래 |
| 25.03.04 | 59.93㎡ | 13 | 1억 4,200만원 | 중개거래 |
| 25.02.18 | 59.93㎡ | 6 | 1억 3,000만원 | 직거래 |
| 25.02.17 | 59.93㎡ | 12 | 1억 8,000만원 | 직거래 |
| 25.02.14 | 59.93㎡ | 1 | 1억 5,000만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.93㎡ | 9 | 1억원 | 25만 | 신규 |
| 26.10.13 | 59.93㎡ | 9 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.13 | 54.04㎡ | 5 | 9,500만원 | 15만 | 신규 |
| 26.09.02 | 59.93㎡ | 4 | 1억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.21 | 59.93㎡ | 13 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.03 | 54.04㎡ | 6 | 1억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.27 | 54.04㎡ | 5 | 9,000만원 | 10만 | 신규 |
| 26.07.07 | 59.93㎡ | 6 | 1억원 | 20만 | |
| 26.07.06 | 59.93㎡ | 9 | 500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.06.30 | 59.93㎡ | 7 | 1,000만원 | 40만 | 신규 |
| 26.05.12 | 54.04㎡ | 9 | 500만원 | 45만 | 신규 |
| 26.05.07 | 59.93㎡ | 10 | 2,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.04.22 | 54.04㎡ | 2 | 1억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.03 | 59.93㎡ | 6 | 9,000만원 | 30만 | 신규 |
| 26.03.25 | 59.93㎡ | 7 | 2,000만원 | 35만 | 신규 |
| 26.03.25 | 54.04㎡ | 9 | 1,000만원 | 50만 | 신규 |
| 26.03.14 | 59.93㎡ | 13 | 500만원 | 55만 | 갱신 |
| 26.03.11 | 54.04㎡ | 6 | 1,000만원 | 35만 | 신규 |
| 26.02.23 | 59.93㎡ | 13 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.02 | 59.93㎡ | 6 | 500만원 | 58만 | 신규 |
| 26.01.28 | 59.93㎡ | 9 | 500만원 | 65만 | 신규 |
| 26.01.22 | 59.93㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 10만 | 신규 |
| 26.01.07 | 54.04㎡ | 3 | 1,000만원 | 45만 | 신규 |
| 26.01.07 | 54.04㎡ | 2 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.20 | 54.04㎡ | 2 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.18 | 59.93㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만 | 신규 |
| 25.12.04 | 59.93㎡ | 13 | 9,000만원 | 25만 | 신규 |
| 25.12.02 | 54.04㎡ | 9 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.22 | 59.93㎡ | 6 | 9,000만원 | 15만 | 신규 |
| 25.11.14 | 54.04㎡ | 13 | 9,000만원 | 15만 | 신규 |
| 25.11.11 | 54.04㎡ | 4 | 9,000만원 | 15만 | 신규 |
| 25.11.05 | 54.04㎡ | 10 | 1억 2,500만원 | 전세 | 신규 |



