전남광주 보성군 보성읍 주봉리
보성미르채센텀시티 실거래가
전남광주 보성군 보성읍 주봉리 824 · 2026년 준공. 최근 24개월 매매 0건, 최근 12개월 전월세 148건.
광고
매매 실거래
최근 24개월 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 85㎡ | 13 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.27 | 85㎡ | 16 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.19 | 85㎡ | 11 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.14 | 84.97㎡ | 2 | 2억 4,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.09 | 84.97㎡ | 15 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 85㎡ | 7 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 85㎡ | 1 | 2억 4,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.08 | 84.97㎡ | 4 | 2억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.06 | 85㎡ | 12 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.06 | 85㎡ | 5 | 2억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.04 | 84.97㎡ | 9 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.03 | 85㎡ | 4 | 2억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.02 | 84.97㎡ | 20 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.02 | 84.92㎡ | 19 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.01 | 85㎡ | 17 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.01 | 85㎡ | 6 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.01 | 85㎡ | 2 | 2억 4,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 85㎡ | 17 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 85㎡ | 12 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 85㎡ | 10 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.30 | 84.97㎡ | 15 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.29 | 85㎡ | 8 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.29 | 84.97㎡ | 10 | 2억 6,300만원 | 전세 | |
| 26.09.29 | 84.97㎡ | 8 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.28 | 85㎡ | 11 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.24 | 85㎡ | 1 | 2억 4,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.23 | 85㎡ | 6 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.22 | 85㎡ | 18 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.22 | 85㎡ | 13 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.22 | 85㎡ | 7 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.22 | 85㎡ | 2 | 2억 4,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.22 | 84.97㎡ | 7 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.21 | 85㎡ | 14 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.18 | 85㎡ | 10 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.17 | 85㎡ | 15 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.17 | 85㎡ | 13 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.17 | 85㎡ | 6 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 84.97㎡ | 9 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.16 | 84.92㎡ | 12 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.15 | 145.01㎡ | 6 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.15 | 84.97㎡ | 10 | 2억 6,300만원 | 전세 | |
| 26.09.11 | 85㎡ | 17 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.11 | 85㎡ | 9 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.09 | 143.97㎡ | 4 | 2억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.09 | 85㎡ | 16 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.08 | 85㎡ | 13 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.08 | 85㎡ | 10 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.07 | 145.01㎡ | 7 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.07 | 143.97㎡ | 10 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.07 | 85㎡ | 19 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.06 | 85㎡ | 17 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.05 | 85㎡ | 14 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.05 | 85㎡ | 1 | 2억 4,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.04 | 143.85㎡ | 18 | 2억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.04 | 85㎡ | 5 | 2억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.03 | 145.01㎡ | 3 | 2억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.03 | 143.97㎡ | 3 | 2억 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.03 | 85㎡ | 9 | 2억 6,300만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.02 | 85㎡ | 14 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.02 | 85㎡ | 11 | 2억 6,900만원 | 전세 | 신규 |



