대구 북구 동천동
부영그린타운(2단지) 실거래가
대구 북구 동천동 914 · 2003년 준공. 최근 24개월 매매 90건, 최근 12개월 전월세 35건.
최근 매매1.79억2026.10.23 · 59.85㎡ · 3층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 28 | 1억 7,900만원26.10.23 | 2억 4,300만원 | 1억 6,500만원 |
| 81㎡ 25평 | 62 | 2억 9,500만원26.10.16 | 3억 1,800만원 | 2억 2,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 59.85㎡ | 3 | 1억 7,900만원 | 중개거래 |
| 26.10.19 | 59.85㎡ | 5 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.17 | 59.85㎡ | 13 | 2억 2,800만원 | 중개거래 |
| 26.10.16 | 81.17㎡ | 9 | 2억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.16 | 59.85㎡ | 18 | 1억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.10 | 81.17㎡ | 3 | 3억 1,200만원 | 중개거래 |
| 26.10.10 | 81.17㎡ | 5 | 2억 5,400만원 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 59.85㎡ | 3 | 1억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 81.17㎡ | 7 | 2억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 81.17㎡ | 19 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 59.85㎡ | 17 | 2억원 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 59.85㎡ | 9 | 2억 1,300만원 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 59.85㎡ | 3 | 1억 6,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 81.17㎡ | 4 | 2억 5,300만원 | 중개거래 |
| 26.07.15 | 81.17㎡ | 5 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.14 | 81.17㎡ | 5 | 2억 8,700만원 | 직거래 |
| 26.07.10 | 81.17㎡ | 1 | 2억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.07 | 81.17㎡ | 14 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.02 | 81.17㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | 해제 |
| 26.06.02 | 81.17㎡ | 8 | 3억 200만원 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 59.85㎡ | 5 | 1억 9,100만원 | 중개거래 |
| 26.05.15 | 81.17㎡ | 4 | 2억 5,600만원 | 중개거래 |
| 26.05.12 | 59.85㎡ | 14 | 1억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.05.11 | 81.17㎡ | 5 | 2억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.08 | 81.17㎡ | 16 | 2억 8,700만원 | 중개거래 |
| 26.05.05 | 81.17㎡ | 12 | 2억 7,900만원 | 중개거래 |
| 26.05.04 | 81.17㎡ | 1 | 2억 5,400만원 | 중개거래 |
| 26.05.02 | 59.85㎡ | 5 | 2억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.15 | 81.17㎡ | 11 | 3억 500만원 | 중개거래 |
| 26.04.06 | 81.17㎡ | 6 | 2억 9,200만원 | 중개거래 |
| 26.03.26 | 81.17㎡ | 11 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.25 | 59.85㎡ | 5 | 2억 1,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.25 | 59.85㎡ | 3 | 1억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.14 | 81.17㎡ | 10 | 2억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.03.09 | 81.17㎡ | 2 | 2억 4,300만원 | 직거래 |
| 26.03.07 | 59.85㎡ | 12 | 2억 2,500만원 | 해제 |
| 26.03.04 | 81.17㎡ | 7 | 2억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.03.03 | 81.17㎡ | 8 | 2억 6,100만원 | 중개거래 |
| 26.02.14 | 59.85㎡ | 2 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.06 | 81.17㎡ | 10 | 2억 6,900만원 | 직거래 |
| 26.02.02 | 59.85㎡ | 13 | 2억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 81.17㎡ | 11 | 2억 8,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.23 | 59.85㎡ | 17 | 2억 900만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 59.85㎡ | 16 | 2억 3,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 81.17㎡ | 16 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.09 | 81.17㎡ | 11 | 2억 7,000만원 | 해제 |
| 26.01.08 | 81.17㎡ | 3 | 2억 5,900만원 | 중개거래 |
| 25.12.29 | 81.17㎡ | 2 | 2억 3,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.27 | 81.17㎡ | 3 | 2억 6,300만원 | 중개거래 |
| 25.12.18 | 81.17㎡ | 17 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.15 | 81.17㎡ | 1 | 2억 7,900만원 | 중개거래 |
| 25.12.06 | 81.17㎡ | 13 | 2억 6,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.30 | 81.17㎡ | 17 | 2억 7,700만원 | 중개거래 |
| 25.11.26 | 81.17㎡ | 2 | 2억 3,400만원 | 중개거래 |
| 25.11.22 | 81.17㎡ | 14 | 2억 7,200만원 | 중개거래 |
| 25.11.12 | 81.17㎡ | 7 | 2억 6,600만원 | 중개거래 |
| 25.11.09 | 59.85㎡ | 19 | 2억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.06 | 81.17㎡ | 13 | 2억 6,500만원 | 해제 |
| 25.10.28 | 81.17㎡ | 4 | 2억 5,400만원 | 중개거래 |
| 25.10.27 | 81.17㎡ | 1 | 2억 2,000만원 | 중개거래 |
| 25.10.17 | 59.85㎡ | 18 | 2억 200만원 | 중개거래 |
| 25.10.10 | 59.85㎡ | 15 | 2억 4,300만원 | 중개거래 |
| 25.10.01 | 59.85㎡ | 18 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.09.29 | 81.17㎡ | 7 | 3억원 | 중개거래 |
| 25.09.17 | 81.17㎡ | 18 | 2억 5,500만원 | 해제 |
| 25.08.26 | 81.17㎡ | 11 | 2억 7,100만원 | 중개거래 |
| 25.08.25 | 59.85㎡ | 6 | 1억 9,000만원 | 중개거래 |
| 25.08.20 | 59.85㎡ | 2 | 1억 7,500만원 | 중개거래 |
| 25.08.13 | 81.17㎡ | 11 | 3억 1,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.16 | 59.85㎡ | 2 | 1억 7,200만원 | 중개거래 |
| 25.07.15 | 81.17㎡ | 13 | 2억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.07.09 | 81.17㎡ | 14 | 2억 8,400만원 | 중개거래 |
| 25.06.30 | 81.17㎡ | 1 | 2억 5,000만원 | 중개거래 |
| 25.06.21 | 59.85㎡ | 7 | 1억 7,800만원 | 중개거래 |
| 25.06.13 | 81.17㎡ | 2 | 2억 4,500만원 | 중개거래 |
| 25.06.11 | 81.17㎡ | 14 | 2억 7,700만원 | 중개거래 |
| 25.06.09 | 81.17㎡ | 7 | 2억 7,000만원 | 해제 |
| 25.06.02 | 81.17㎡ | 17 | 2억 7,200만원 | 중개거래 |
| 25.05.29 | 81.17㎡ | 15 | 2억 7,000만원 | 중개거래 |
| 25.04.22 | 59.85㎡ | 16 | 2억 700만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 81.17㎡ | 14 | 1억원 | 50만 | 신규 |
| 26.10.11 | 59.85㎡ | 2 | 1,000만원 | 82만 | 신규 |
| 26.09.01 | 81.17㎡ | 13 | 1억원 | 55만 | 신규 |
| 26.08.27 | 81.17㎡ | 15 | 2억 4,700만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.16 | 81.17㎡ | 4 | 2,000만원 | 93만 | 신규 |
| 26.07.14 | 59.85㎡ | 15 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.07.13 | 59.85㎡ | 9 | 1,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.07.03 | 59.85㎡ | 4 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.20 | 59.85㎡ | 11 | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.25 | 59.85㎡ | 3 | 1,000만원 | 75만 | 신규 |
| 26.05.23 | 81.17㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.05.20 | 81.17㎡ | 17 | 1,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.05.13 | 59.85㎡ | 6 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.03 | 81.17㎡ | 5 | 2억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.29 | 59.85㎡ | 18 | 1,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.04.06 | 59.85㎡ | 12 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.04 | 59.85㎡ | 11 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.28 | 81.17㎡ | 12 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.27 | 59.85㎡ | 15 | 1억 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.06 | 59.85㎡ | 9 | 2,000만원 | 70만 | 신규 |
| 26.02.10 | 81.17㎡ | 9 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.14 | 81.17㎡ | 14 | 2,000만원 | 90만 | 신규 |
| 26.01.12 | 81.17㎡ | 10 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.31 | 81.17㎡ | 18 | 2억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.26 | 81.17㎡ | 5 | 4,000만원 | 70만 | 갱신 |
| 25.12.24 | 81.17㎡ | 3 | 2억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.19 | 59.85㎡ | 18 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.16 | 59.85㎡ | 16 | 1,000만원 | 70만 | 신규 |
| 25.12.05 | 81.17㎡ | 12 | 1,000만원 | 95만 | 신규 |
| 25.12.01 | 59.85㎡ | 18 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.30 | 59.85㎡ | 10 | 1,000만원 | 70만 | 갱신 |
| 25.11.27 | 81.17㎡ | 3 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.24 | 81.17㎡ | 4 | 2억 3,850만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.20 | 81.17㎡ | 17 | 1,000만원 | 90만 | 신규 |
| 25.11.19 | 59.85㎡ | 18 | 2억원 | 전세 | 갱신 |



