울산 동구 서부동
울산지웰시티자이1단지 실거래가
울산 동구 서부동 1049 · 2023년 준공. 최근 24개월 매매 138건, 최근 12개월 전월세 66건.
최근 매매5.7억2026.10.19 · 85㎡ · 11층
전용면적별 요약
| 전용 | 건수 | 최근 거래 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 46 | 4억 6,500만원26.10.11 | 4억 8,500만원 | 4억 2,500만원 |
| 85㎡ 26평 | 92 | 5억 7,000만원26.10.19 | 6억 4,000만원 | 5억 4,000만원 |
광고
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 85㎡ | 11 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.13 | 85㎡ | 24 | 6억 1,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.11 | 85㎡ | 9 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.10.11 | 59.99㎡ | 8 | 4억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.10.07 | 85㎡ | 24 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.10.01 | 85㎡ | 17 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 85㎡ | 2 | 5억 6,900만원 | 중개거래 |
| 26.09.27 | 85㎡ | 21 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 59.99㎡ | 12 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 59.99㎡ | 4 | 4억 3,550만원 | 해제 |
| 26.09.12 | 84.98㎡ | 16 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 85㎡ | 29 | 6억 2,400만원 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 59.99㎡ | 22 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 85㎡ | 14 | 6억원 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 59.99㎡ | 19 | 4억 6,700만원 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 85㎡ | 13 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.26 | 85㎡ | 11 | 5억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.07.20 | 59.99㎡ | 18 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.16 | 85㎡ | 3 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.07.12 | 85㎡ | 32 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.11 | 85㎡ | 6 | 5억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.07.08 | 85㎡ | 15 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 26.07.07 | 85㎡ | 31 | 5억 9,950만원 | 중개거래 |
| 26.06.27 | 85㎡ | 6 | 5억 8,900만원 | 중개거래 |
| 26.06.25 | 84.98㎡ | 19 | 5억 4,000만원 | 직거래 |
| 26.06.21 | 84.98㎡ | 24 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 85㎡ | 14 | 5억 9,800만원 | 중개거래 |
| 26.06.16 | 85㎡ | 4 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.06.15 | 59.99㎡ | 9 | 4억 4,900만원 | 중개거래 |
| 26.06.07 | 85㎡ | 15 | 5억 9,100만원 | 중개거래 |
| 26.05.28 | 85㎡ | 4 | 5억 6,500만원 | 해제 |
| 26.05.19 | 85㎡ | 25 | 5억 7,800만원 | 중개거래 |
| 26.05.16 | 59.99㎡ | 3 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.27 | 85㎡ | 23 | 5억 9,450만원 | 중개거래 |
| 26.04.27 | 59.99㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.26 | 59.99㎡ | 2 | 4억 3,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.21 | 85㎡ | 4 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.16 | 59.99㎡ | 19 | 4억 5,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.13 | 59.99㎡ | 15 | 4억 8,500만원 | 직거래 |
| 26.04.08 | 59.99㎡ | 26 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 85㎡ | 22 | 6억 1,500만원 | 중개거래 |
| 26.04.04 | 59.99㎡ | 14 | 4억 7,000만원 | 해제 |
| 26.04.04 | 59.99㎡ | 11 | 4억 4,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.12 | 85㎡ | 10 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.03.11 | 59.99㎡ | 33 | 4억 7,700만원 | 중개거래 |
| 26.03.10 | 85㎡ | 19 | 6억 1,250만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 85㎡ | 10 | 5억 9,500만원 | 해제 |
| 26.03.07 | 59.99㎡ | 14 | 4억 5,800만원 | 중개거래 |
| 26.03.07 | 59.99㎡ | 4 | 4억 5,300만원 | 중개거래 |
| 26.02.25 | 85㎡ | 29 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.18 | 85㎡ | 4 | 5억 7,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.13 | 84.98㎡ | 17 | 5억 8,000만원 | 해제 |
| 26.02.11 | 85㎡ | 12 | 5억 9,900만원 | 직거래 |
| 26.02.11 | 84.98㎡ | 8 | 5억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.02.08 | 84.98㎡ | 13 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 26.02.01 | 85㎡ | 19 | 5억 7,700만원 | 중개거래 |
| 26.01.31 | 85㎡ | 9 | 5억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.01.28 | 84.98㎡ | 14 | 5억 7,300만원 | 중개거래 |
| 26.01.24 | 59.99㎡ | 12 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.23 | 85㎡ | 13 | 5억 8,200만원 | 중개거래 |
| 26.01.21 | 85㎡ | 22 | 5억 9,900만원 | 중개거래 |
| 26.01.21 | 85㎡ | 14 | 5억 9,500만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 59.99㎡ | 21 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.17 | 59.99㎡ | 25 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.12 | 85㎡ | 12 | 5억 8,800만원 | 중개거래 |
| 26.01.10 | 85㎡ | 18 | 6억 2,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.09 | 59.99㎡ | 13 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.05 | 85㎡ | 3 | 5억 7,000만원 | 중개거래 |
| 26.01.05 | 59.99㎡ | 28 | 4억 5,800만원 | 중개거래 |
| 25.12.30 | 59.99㎡ | 25 | 4억 5,900만원 | 중개거래 |
| 25.12.27 | 85㎡ | 13 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 25.12.17 | 85㎡ | 17 | 5억 8,300만원 | 중개거래 |
| 25.12.14 | 59.99㎡ | 25 | 4억 5,200만원 | 중개거래 |
| 25.12.13 | 84.98㎡ | 12 | 5억 6,600만원 | 중개거래 |
| 25.12.04 | 59.99㎡ | 18 | 4억 6,000만원 | 중개거래 |
| 25.11.28 | 85㎡ | 10 | 6억원 | 중개거래 |
| 25.11.25 | 84.98㎡ | 18 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.25 | 59.99㎡ | 9 | 4억 5,500만원 | 중개거래 |
| 25.11.20 | 59.99㎡ | 6 | 4억 4,700만원 | 중개거래 |
| 25.11.18 | 85㎡ | 11 | 5억 9,200만원 | 중개거래 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.18 | 85㎡ | 25 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.10.14 | 59.99㎡ | 2 | 1억 500만원 | 53만 | 갱신 |
| 26.09.18 | 84.98㎡ | 29 | 4억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.15 | 59.99㎡ | 9 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.09.10 | 59.99㎡ | 12 | 3,000만원 | 115만 | 신규 |
| 26.08.29 | 59.99㎡ | 9 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.08.23 | 59.99㎡ | 29 | 2억 8,738만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.08.01 | 85㎡ | 4 | 3,000만원 | 170만 | 신규 |
| 26.07.21 | 84.98㎡ | 29 | 3억 8,850만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.07.16 | 85㎡ | 4 | 3,000만원 | 137만 | 갱신 |
| 26.07.07 | 85㎡ | 25 | 3,000만원 | 180만 | 신규 |
| 26.06.28 | 59.99㎡ | 10 | 3,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.06.25 | 84.98㎡ | 19 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.18 | 59.99㎡ | 4 | 3억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.14 | 59.99㎡ | 27 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.06.13 | 59.99㎡ | 29 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.10 | 85㎡ | 21 | 4억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.07 | 84.98㎡ | 25 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.05.31 | 59.99㎡ | 13 | 3,000만원 | 120만 | 신규 |
| 26.05.28 | 85㎡ | 33 | 3억 6,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.05.17 | 85㎡ | 12 | 3,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.05.10 | 59.99㎡ | 7 | 2,000만원 | 115만 | 신규 |
| 26.04.23 | 85㎡ | 22 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.04.17 | 85㎡ | 22 | 3,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.04.15 | 85㎡ | 29 | 1억 5,000만원 | 130만 | 신규 |
| 26.04.12 | 85㎡ | 27 | 3억 6,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.04.03 | 85㎡ | 4 | 3,000만원 | 165만 | 신규 |
| 26.03.30 | 85㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.27 | 85㎡ | 12 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.23 | 85㎡ | 28 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.14 | 85㎡ | 23 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.14 | 85㎡ | 5 | 3,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.03.14 | 84.98㎡ | 25 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.13 | 59.99㎡ | 18 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.11 | 59.99㎡ | 13 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.10 | 59.99㎡ | 15 | 1,000만원 | 90만 | 갱신 |
| 26.03.07 | 85㎡ | 8 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.04 | 85㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.03.04 | 59.99㎡ | 7 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.02.26 | 85㎡ | 25 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 26.02.23 | 85㎡ | 8 | 1,000만원 | 160만 | 신규 |
| 26.02.06 | 85㎡ | 7 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.31 | 85㎡ | 11 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.16 | 85㎡ | 12 | 2억 9,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.15 | 84.98㎡ | 28 | 2,000만원 | 140만 | 신규 |
| 26.01.14 | 59.99㎡ | 7 | 3,000만원 | 100만 | 신규 |
| 26.01.13 | 85㎡ | 16 | 3억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.07 | 85㎡ | 14 | 3억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.05 | 85㎡ | 14 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 26.01.04 | 85㎡ | 9 | 2,800만원 | 125만 | 신규 |
| 25.12.26 | 59.99㎡ | 17 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.18 | 85㎡ | 23 | 3억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.12.18 | 84.98㎡ | 3 | 5,000만원 | 140만 | 신규 |
| 25.12.16 | 85㎡ | 5 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.12.11 | 59.99㎡ | 24 | 5,000만원 | 57만 | 갱신 |
| 25.12.02 | 85㎡ | 25 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 25.11.24 | 85㎡ | 14 | 2억 9,400만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.19 | 85㎡ | 21 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.19 | 85㎡ | 10 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 25.11.18 | 85㎡ | 8 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |



